JESÚS ESPAÑA (5.000m)
Madrid, 21.08.1978 - 1,73m/56kg Entrenador: Dionisio Alonso Club 2007/2008: C.A. Valdemoro Internacional: 18 (2000-2008) | |
Historial Español | ||||||||||||
Campeón de España Absoluto de 5.000m (2003-2005-2006-2007-2008) | ||||||||||||
Campeón de España absoluto de 3.000m en pista cubierta (2003-2007) | ||||||||||||
Campeón de España promesa de cross (2000) | ||||||||||||
Campeón de España júnior de 1.500m en pista cubierta (1997) | ||||||||||||
Campeón de España júnior de 1.500m al aire libre (1997) | ||||||||||||
Historial Internacional | ||||||||||||
CM | 2005 - Helsinki | 5.000m (descalificado en series) | ||||||||||
2007 - Osaka | 5.000m (7º/13:50.55) | |||||||||||
CE | 2002 - Munich | 5.000m (11º/13:55.80) | ||||||||||
2006 - Gotemburgo | 5.000m (1º/13:44.70) | |||||||||||
CpE | 2002 - Sevilla | 1ª D - 5.000m (1º/15:06.70) | ||||||||||
2003 - Florencia | Spl - 5.000m (2º/13.44.68) | |||||||||||
2005 - Florencia | Spl - 3.000m (1º/8:16.48) | |||||||||||
2007 - Vaasa | 1ªD - 5.000m (1º/14:20.80) | |||||||||||
2008 - Annecy | Spl - 3.000m (2º/8:01.62) | |||||||||||
CEj | 1997 - Ljubljana | 1.500m (9º/3:50.95) | ||||||||||
IberA | 2004 - Huelva | 5.000m (1º/13:48.09) | ||||||||||
CMpc | 2003 - Birmingham | 3.000m (4º/7:42.70) | ||||||||||
CEpc | 2002 - Viena | 3.000m (3=º/7:48.08) | ||||||||||
2007 - Birmingham | 3.000m (3º/8:02.91) | |||||||||||
CMcross | 2000: corto (111º); 2003: corto (58º) | |||||||||||
CEcross | 2000: corto (53º); 2007: (6º) | |||||||||||
... | ||||||||||||
Otros | 2001 - Espinho | Portugal-España (pc): 1.500m (2º/3:42.14) | ||||||||||
Participó en la Copa del Mundo IAAF de Atenas 2006 con Europa: 3.000m (6º/7:50.09) | ||||||||||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | |||||||||
Año/Edad | Club | 1.500m | Rank. ESP | 3.000m | Rank. ESP | 5.000m | Rank. ESP | |||||
1995 (17) | Amigos del Atletismo | 3:57.48 | (47jr) | - | - | |||||||
1996 (18) | Amigos del Atletismo | 3:53.7 | (18jr) | - | - | |||||||
1997 (19) | Amigos del Atletismo | 3:47.36 | (43 / 1jr) | - | - | |||||||
1998 (20) | Atmo. Bikila-Suanzes | 3:45.61 | (41) | 8:09.88 | (26) | 14:33.34 | (74) | |||||
1999 (21) | Atmo. Bikila-Suanzes | 3:45.83 | (38=) | - | 14:22.1 | (45) | ||||||
2000 (22) | Bikila Madrid | 3:41.15 | (13) | 7:59.14 | (19) | 14:28.24 | (50) | |||||
2001 (23) | Bikila Madrid | 3:40.94 | (12) | - | - | |||||||
2002 (24) | Bikila Madrid | 3:36.53 | (4) | 7:48.08pc | 13:22.66 | (5) | ||||||
2003 (25) | Bikila Madrid | - | 7:46.34/7:42.70pc | (5) | 13:29.24 | (6) | ||||||
2004 (26) | Bikila Madrid | - | 7:42.40 | (3) | 13:18.31 | (4) | ||||||
2005 (27) | F.C. Barcelona | 3:38.57 | (9) | 7:47.08 | (3) | 13:15.44 | (3) | |||||
2006 (28) | F.C. Barcelona | - | 7:38.26 | (1) | 13:16.74 | (4) | ||||||
2007 (29) | Amigos Valdemoro | 3:39.81 | (13) | 7:43.29 | (1) | 13:30.24 | (2) | |||||
2008 (30) | Amigos Valdemoro | 7:44.97 | 13:13.32 | |||||||||
Otras marcas | ||||||||||||
800m: 1:51.18 (2000); 2.000m: 5:05.34 (2002); 10.000m: 29:03.20 (2000); 10km: 28:33 (2001)
ENLACES: 1192. Pekín’2008: Selección olímpica de atletismo. Un total de 53 atletas (32 hombres y 21 mujeres).1188. Resultados completos del LXXXVIII Campeonato de España Absoluto de Atletismo, Tincer, Santa Cruz de Tenerife, 26 y 27 de julio 2008.1183. Mercedes de Santalo, realizó un magnífico concurso, en el que llevó su marca personal, en disco, hasta 53,68 metros, con otro lanzamiento...1182. Dolores Checa, se limitó a seguir el ritmo que marcaban sus competidoras para arrancar con fuerza en la última vuelta y hacerse con el triunfo.1181. Iván Mocholí y Dolores Checa cazan el oro. El de Picassent, campeón de España de 100 metros, y la de Silla, de 5.000.1180. Belén partió muy rápida y pronto tomó ventaja sobre sus competidoras, cruzando la línea de meta plena de fuerza con 11.71 (-0,1), por delante...659. Jesús España y Josephine Onyia lideran la Selección. Son los números uno de Europa. Hizo en 5.000 metros(13:13.32), pero correrá 3.000(7:44.97).641. Selección Española para Annecy. Copa de Europa - Superliga - HOMBRES. Las doce mejores selecciones disputarán el título de Campeón de Europa. |