Por : GC
HOMBRES | ||||
800m | ||||
1.49.85 | CRESPO ROMERA, SALVADOR | 83 | Playas de Castellón | CVA |
1.48.74 | RIOBO VILLANUEVA, VÍCTOR | 80 | EAMJ-Playas Jandía | GAL |
1.500m | ||||
3.45.33 | ESTESO HERRERA, PEDRO ANTONIO | 76 | Decatlón Kondy | CVA |
3.40.83 | MONTANER NOVELLÓN, VÍCTOR | 86 | C.A. Igualada | CAT |
3.000m | ||||
7.58.92 | JIMÉNEZ ZURDO, ALVARO | 79 | EAMJ-Playas Jandía | CSL |
5.000m | ||||
s/m | GUERRA POLO, JAVIER | 83 | Bikila | CSL |
s/m | NÚÑEZ SANCHEZ, JESUS ANTONIO | 80 | Bikila | CSM |
110m vallas | ||||
14.29 | DE LA CALLE OTERO, CHRISTIAN | 86 | A.D. Marathon | MAD |
400m vallas | ||||
52.24 | CABELLO MIÑÓN, DIEGO | 88 | Puma Chapín Jerez | CAN |
52.45 | MORENO MOLERO, JUAN CARLOS | 88 | Cueva de Nerja-UMA | AND |
3.000m Obst. | ||||
8:34.82 | LARA SERRANO, FRANCISCO JAVIER | 76 | Caja de Jaén | AND |
8:35.59 | MULLERA RODRÍGUEZ, ANGEL | 84 | C.A.Lloret-La Selva | CAT |
Pértiga | ||||
5,25 | BYCHKOV BYCHKOVA, IGOR | 87 | Puma Chapín Jerez | CAT |
5,30 | GAZOL CONDÓN, JAVIER | 80 | Hinaco Monzón | ARA |
Longitud | ||||
7,56 | MARTINEZ DOMINGO, JONATHAN | 86 | Puma Chapín Jerez | MAD |
Peso | ||||
18,62 | PEÑA ROSADO, JOSE MARIA | 82 | Pto. Alicante OHL | CSL |
19,24 | VIVAS JIMÉNEZ, BORJA | 84 | At. Málaga | AND |
Disco | ||||
56,94 | CUESTA FERNÁNDEZ, PEDRO JOSE | 83 | Puma Chapín Jerez | CSM |
Martillo | ||||
70,69 | CAMPENY BRUGUE, MOISÉS | 79 | F.C. Barcelona | CAT |
20km Marcha | ||||
1.23.06 | ARCILLA ALLER, FRANCISCO | 84 | Dep. Manuel Martinez | CSL |
1.23.44 | LOPEZ NICOLÁS, MIGUEL ANGEL | 88 | UCAM-Cieza Golf | MUR |
MUJERES | ||||
800m | ||||
2.05.72 | PERIZ TOYAS, ELIAN | 84 | Hinaco Monzón | ARA |
1.500m | ||||
s/m | GARCIA GRIMAU, ELENA | 86 | Valencia Terra i Mar | MAD |
3.000m | ||||
9.02.26 | CHECA PORCEL, ISABEL | 82 | Atletismo Silla | CVA |
5.000m | ||||
s/m | BEJARANO SANCHEZ, SONIA | 81 | Valencia Terra i Mar | EXT |
100m vallas | ||||
13.78 | LOUREIRO UGALDE, ARANTZA | 81 | Valencia Terra i Mar | PVA |
400m vallas | ||||
1.00.48 | SOTOMAYOR RAMIREZ, LAURA NATALIA | 86 | Pto. Alicante OHL | MAD |
3.000m Obst. | ||||
10.07.45 | PELAYO GONZALEZ, IRENE | 80 | Carrefour Bezana | CAN |
10.04.94 | URBINA GOMEZ, MARIA TERESA | 85 | Valencia Terra i Mar | EXT |
Altura | ||||
1,76 | MARTIN POZUELO VALIENTE, GEMA | 87 | Valencia Terra i Mar | CSM |
Pértiga | ||||
4,05 | PINERO ORTIZ, ANNA MARIA | 86 | F.C. Barcelona | CAT |
Longitud | ||||
6,30 | LOUREIRO UGALDE, ARANTZA | 81 | Valencia Terra i Mar | PVA |
Heptathlon | ||||
5.364 | CAPDEVILA SEDER, ANA | 81 | Playas de Castellón | CVA |
10.000m Marcha | ||||
s/m | FLORIDO FLORIDO, ROCIÓ | 76 | At. Málaga | AND |
Selección Española - Circular RFEA
Historial de España
Web Oficial - Iberoamericano Iquique 2008
Fuente: rfea. es
ENLACE: