Campeonato de Europa de atletismo: equipos de relevos de Lituania, Italia y España (Foto: http://www.joma-sport.com) |
400 metros lisos: 7. Samuel García Cabrera, 46.35 (foto
número 7) #Foto de Blas García Marín (imagen captada de TDP) |
400 metros lisos
Final
400 metros lisos: 3. Indira Terrero Letuce, 51.38 y 8. Aauri Lorena Bokesa Abia, 52.39 (foto número 6) #Foto de Blas García Marín (imagen captada de TDP) |
400 metros lisos Mujeres
Final
Lanzamiento de Disco: 6. Mario Pestano García, 62,31 metros y 8. Frank Yennifer Casañas Hernández, 61,47 metros (foto
número 5) #Foto de Blas García Marín (imagen captada de TDP) |
Lanzamiento de Dico
Final
Final Results
Official
Rank | Bib | Athlete | Mark | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1:19:44 | + | |||
2 | 58 | 1:19:45 | PB | + | ||
3 | 61 | 1:19:46 | PB | + | ||
4 | 72 | 1:19:46 | ~ | + | ||
5 | 29 | 1:21:00 | SB | + | ||
6 | 18 | 1:21:41 | ~ | + | ||
7 | 76 | 1:21:48 | + | |||
8 | 40 | 1:22:07 | ~ | + | ||
9 | 49 | 1:22:19 | + | |||
10 | 14 | 1:22:26 | + | |||
11 | 23 | 1:23:04 | + | |||
12 | 25 | 1:23:17 | + | |||
13 | 10 | 1:23:35 | ~ | + | ||
14 | 75 | 1:23:51 | + | |||
15 | 30 | 1:24:00 | + | |||
16 | 51 | 1:24:28 | + | |||
17 | 70 | 1:24:41 | + | |||
18 | 45 | 1:24:54 | + | |||
19 | 38 | 1:25:04 | + | |||
20 | 63 | 1:25:07 | + | |||
21 | 22 | 1:25:31 | + | |||
22 | 47 | 1:25:43 | + | |||
23 | 42 | 1:27:07 | + | |||
24 | 43 | 1:27:45 | + | |||
25 | 32 | 1:27:54 | ~ | + | ||
26 | 41 | 1:29:14 | + | |||
27 | 28 | 1:29:44 | + | |||
28 | 65 | 1:31:30 | + | |||
- | 68 | DNF | + | |||
- | 31 | DNF | + | |||
- | 33 | DNF | + | |||
- | 55 | DNF | + | |||
- | 56 | DNF | + | |||
- | 48 | DQ |
Lanzamiento de Peso
Calificación 400 metros vallas: 27. Sergio Fernández Roda, 50.89 (foto número 2) #Foto de Blas García Marín (realizada en Alcobendas) |
400 metros vallas
Qualifying Rounds
Standings
Official
Rank | Bib | Athlete | Heat | Mark | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 824 | 1 | 49.05 | Q | + | ||
2 | 577 | 1 | 49.46 | Q | + | ||
3 | 485 | 1 | 49.60 | Q | SB | + | |
4 | 863 | 5 | 49.70 | Q | + | ||
5 | 450 | 3 | 49.72 | Q | + | ||
6 | 753 | 3 | 49.73 | Q | + | ||
7 | 524 | 4 | 49.77 | Q | + | ||
8 | 626 | 2 | 49.79 | Q | + | ||
9 | 849 | 4 | 49.82 | Q | + | ||
10 | 538 | 3 | 49.88 | Q | + | ||
11 | 376 | 1 | 49.90 | Q | SB | + | |
12 | 810 | 4 | 49.92 | Q | + | ||
13 | 466 | 4 | 49.97 | Q | PB | + | |
14 | 334 | 1 | 49.98 | q | + | ||
15 | 320 | 5 | 50.18 | Q | + | ||
16 | 564 | 2 | 50.23 | Q | + | ||
17 | 617 | 2 | 50.33 | Q | PB | + | |
18 | 462 | 1 | 50.35 | q | PB | + | |
19 | 645 | 3 | 50.45 | Q | + | ||
20 | 516 | 5 | 50.47 | Q | + | ||
21 | 941 | 4 | 50.63 | q | + | ||
22 | 940 | 3 | 50.72 | q | SB | + | |
23 | 829 | 2 | 50.78 | Q | + | ||
24 | 331 | 2 | 50.80 | + | |||
25 | 618 | 3 | 50.84 | + | |||
26 | 683 | 5 | 50.89 | Q | PB | + | |
27 | 413 | 5 | 50.89 | + | |||
28 | 306 | 4 | 50.90 | PB | + | ||
29 | 399 | 2 | 51.15 | + | |||
30 | 742 | 5 | 51.23 | + | |||
31 | 866 | 1 | 51.40 | =SB | + | ||
32 | 629 | 5 | 51.91 | + | |||
33 | 365 | 3 | 52.14 | + | |||
34 | 445 | 2 | 52.67 | + | |||
35 | 709 | 5 | 54.06 | + | |||
36 | 711 | 4 | 55.66 |
Primera ronda de calificación 1.500 metros: 12. Isabel Macías Chow, España, 4:17.76 (foto número 1) #Foto de Blas García Marín |
Calificación 1.500 metros Mujeres
Standings
Official
Rank | Bib | Athlete | Heat | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1334 | 2 | 4:09.55 | Q | + | |
2 | 1380 | 2 | 4:10.33 | Q | + | |
3 | 1285 | 2 | 4:10.47 | Q | + | |
4 | 1192 | 2 | 4:10.55 | Q | + | |
5 | 1169 | 2 | 4:10.73 | q | + | |
6 | 1239 | 2 | 4:11.27 | q | + | |
7 | 1443 | 2 | 4:11.27 | q | + | |
8 | 1553 | 2 | 4:11.42 | q | + | |
9 | 1509 | 1 | 4:11.64 | Q | + | |
10 | 1471 | 1 | 4:11.75 | Q | + | |
11 | 1001 | 2 | 4:12.25 | + | ||
12 | 1423 | 1 | 4:12.94 | Q | + | |
13 | 1357 | 1 | 4:13.02 | Q | + | |
14 | 1546 | 1 | 4:14.24 | + | ||
15 | 1179 | 1 | 4:14.69 | + | ||
16 | 1496 | 2 | 4:14.77 | + | ||
17 | 1336 | 1 | 4:15.11 | + | ||
18 | 1068 | 2 | 4:15.40 | + | ||
19 | 1460 | 1 | 4:16.38 | + | ||
20 | 1526 | 1 | 4:16.90 | + | ||
21 | 1291 | 1 | 4:17.19 | + | ||
22 | 1314 | 1 | 4:17.61 | + | ||
23 | 1097 | 1 | 4:17.76 | + | ||
24 | 1527 | 2 | 4:18.28 | + | ||
25 | 1116 | 2 | 4:25.18 |
Fuente: http://www.rfea.es Horario Provisional Zúrich 2014 |
ESTADISTICAS DEL CAMPEONATO
»» Statistics Handbook - History - EA
»» Misceláneas de los Europeos
[por Miguel Villaseñor]
Estadísticas por Pruebas (por Ken Nakamura]
»» Hombres »» Mujeres
»» Récords Nacionales de los países Europeos
[por Györgyi Csiki]
»» Progresión de los Récords de Europa
[por José María García]
»» Progresión de la Mejor Marca del Campeonato
[por Enrique Tre]
Fuente: http://www.rfea.es
Selección Española Campeonato de Europa de Atletismo al Aire Libre
HOMBRES
100 m: Ángel David Rodríguez y Eduard Viles
200 m: Sergio Ruiz
400 m: Samuel García
800 m: Kevin López, Luis Alberto Marco
1.500 m: Manuel Olmedo, Adel Mechaal y David Bustos
5.000 m: Antonio Abadía, Jesús España y Roberto Alaiz
10.000 m: Manuel Penas
Maratón: Ayad Lamdassem y Javi Guerra
400 metros vallas: 27. Sergio Fernández Roda, 50.89
3.000 obstáculos: Víctor García, Sebastián Martos y Ángel Mullera
Pértiga: Igor Bychkov y Didac Salas
Longitud: Eusebio Cáceres, Jean Marie Okutu y Luis Felipe Méliz
Triple: Pablo Torrijos y Jorge Jimeno
Lanzamiento de Peso: 2. Borja Vivas Jiménez, 20,86 metros, 9. Carlos Tobalina Aspirez, 20,04 metros y 15. Yioser Toledo Astengo, 19,59 metros
Disco: Mario Pestano y Frank Casañas
Martillo: Javier Cienfuegos
20 km. marcha: Miguel Ángel López Nicolás, Álvaro Martín y Luis Alberto Amezcua
50 km marcha: Jesús Ángel García y Francisco Arcilla
4x100 m: Àngel David Rodríguez, Eduard Viles, Sergio Ruiz, Adrià Burriel e Iván Jesús Ramos
4x400 m.: Samuel García, Mark Ujakpor, Lucas Bua, Pau Fradera y Jesús Pérez.
MUJERES
100 m: Estela García
400 m: Aauri Lorena Bokesa e Indira Terrero
800 m: Khadija Rahmouni
1.500 metros: 23. Isabel Macías Chow, 4:17.76
5.000 m: Nuria Fernández, Paula González
10.000 m: Dolores Checa, Gema Barrachina y Lidia Rodríguez
Maratón: Sandra Aguilar
100 vallas: Caridad Jerez
400 vallas: Laura Sotomayor
3.000 obstáculos: Diana Martín y Teresa Urbina
Altura: Ruth Beitia
Salto con Pértiga: 16. Naroa Agirre Kamio, 4,35 metros
Longitud: María del Mar Jover y Juliet Itoya
Triple: Ruth Ndoumbe y Patricia Sarrapio
Peso: Úrsula Ruiz
Disco: Sabina Asenjo
Martillo: Berta Castells
Lanzamiento de Jabalina: Mercedes Chilla López (clasificada para la final)
4x100 m: Estela García, Juliet Itoya, Alba Fernández, Isabel Pérez y Cristina Lara
20 km. marcha: Beatriz Pascual, Raquel González y María José Poves.
16 ago 2014 8:11