El presidente del comité organizador de los JJ.OO. de Londres 2012, Sebastian Newbold Coe, ha comentado que el velocista británico Dwain Chambers "no debería competir en los Juegos Olímpicos", un día antes de que Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se reúna para determinar si la prohibición de por vida impuesta al velocista por la Asociación Olímpica Británica es legal o no.
Chambers ha cumplido su suspensión por dopaje y por tanto es elegible para competir en los juegos si la Asociación Olímpica Británica no le hubiera impuesto en 2003 una sanción de por vida para participar en las citas olímpicas. Además, Gran Bretaña es el único país que tiene esa prohibición que cuenta con el apoyo de Coe y el TAS está estudiando para ver si es legal o no.
Coe quiso dejar claro que esto no va contra Chambers. "Para mí esto no es anti-Dwain Chambers... Yo creo que esto es realmente acerca de la autonomía de las organizaciones deportivas para hacer juicios y ordenanzas que ellos piensan que pueden ser mejor para los interés de sus deportes", aseguró Sebastian Cae a un pequeño grupo de periodistas en un hotel de Estambul.
"Yo creo que un Comité Olímpico Nacional, es decir, la Junta de Auditores, deben tener el derecho de sancionar a un deportista si ellos piensan que este castigo es por el interés común del deporte", agregó el dos veces campeón olímpico 1.500 metros.
Bronce en el Mundial
El velocista británico consiguió la medalla de bronce en los 60 metros en el campeonato mundial bajo techo en Estambul, en una prueba que fue ganada por el estadounidense Justin Gatlin, que regresaba a la competición tras cumplir una suspensión por dopaje de cuatro años.
El velocista británico consiguió la medalla de bronce en los 60 metros en el campeonato mundial bajo techo en Estambul, en una prueba que fue ganada por el estadounidense Justin Gatlin, que regresaba a la competición tras cumplir una suspensión por dopaje de cuatro años.
Además, Coe también habló sobre las discrepancia entre las políticas de selección de los países. "Nunca he sentido que se deba comparar la moral de uno con la de otras personas. Esto no es una crítica al sistema americano. Uno hace lo que cree que es correcto. Sin embargo, si la decisión va en contra de la Junta de Auditores, a Chambers se concedería la misma cortesía que cualquier otra persona", aseguró.
Chambers, quien ha sido el mejor velocista de Gran Bretaña en los últimos campeonatos, dijo que había estado tratando de no pensar en la audiencia del TAS. "Yo sólo voy a entrenar porque es lo único que se hacer. No puedo hacer otra cosa, no puedo tratar de ser un abogado, no estoy calificado", afirmó...
Long Jump - W Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 817 | Brittney Reese | USA | 7.23 | (CR) |
2 | 803 | Janay DeLoach | USA | 6.98 | (SB) |
3 | 606 | Shara Proctor | GBR | 6.89 | (NR) |
4 | 732 | Darya Klishina | RUS | 6.85 | . |
5 | 528 | Nastassia Mironchyk - Ivanova | BLR | 6.64 | . |
6 | 532 | Veronika Shutkova | BLR | 6.63 | . |
7 | 718 | Viorica Tigau | ROU | 6.34 | . |
8 | 510 | Bianca Stuart | BAH | 4.71 |
Long Jump - M Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Mauro Vinicius da Silva | BRA | 8.23 | . |
2 | 10 | Henry Frayne | AUS | 8.23 | (AR) |
3 | 251 | Aleksandr Menkov | RUS | 8.22 | . |
4 | 317 | Will Claye | USA | 8.04 | . |
5 | 266 | Ndiss Kaba Badji | SEN | 7.97 | (SB) |
6 | 153 | Loúis Tsátoumas | GRE | 7.88 | . |
7 | 147 | Ignisious Gaisah | GHA | 7.86 | . |
8 | 89 | Luis Felipe Méliz | ESP | 7.50 |
60 Metres - M Final
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 321 | Justin Gatlin | USA | 6.46 | (SB) | 0.149 |
2 | 5 | 179 | Nesta Carter | JAM | 6.54 | . | 0.143 |
3 | 4 | 117 | Dwain Chambers | GBR | 6.60 | . | 0.131 |
4 | 6 | 325 | Trell Kimmons | USA | 6.60 | . | 0.145 |
5 | 8 | 285 | Marc Burns | TRI | 6.62 | . | 0.148 |
6 | 2 | 106 | Emmanuel Biron | FRA | 6.63 | . | 0.161 |
7 | 1 | 47 | Justyn Warner | CAN | 6.65 | . | 0.139 |
8 | 7 | 199 | Aziz Ouhadi | MAR | 6.72 | . | 0.168 |
1500 Metres - M Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | Abdalaati Iguider | MAR | 3:45.21 | . |
2 | 298 | Ilham Tanui Özbilen | TUR | 3:45.35 | . |
3 | 101 | Mekonnen Gebremedhin | ETH | 3:45.90 | . |
4 | 103 | Aman Wote | ETH | 3:47.02 | . |
5 | 78 | Ayanleh Souleiman | DJI | 3:47.35 | . |
6 | 185 | Silas Kiplagat | KEN | 3:47.42 | . |
7 | 316 | Matthew Centrowitz | USA | 3:47.42 | . |
8 | 84 | Francisco Javier Abad | ESP | 3:48.14 | . |
9 | 198 | Amine Laalou | MAR | 3:49.14 |
1500 Metres - W Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | Genzebe Dibaba | ETH | 4:05.78 | . |
2 | 673 | Mariem Alaoui Selsouli | MAR | 4:07.78 | . |
3 | 767 | Asli Çakir Alptekin | TUR | 4:08.74 | (NR) |
4 | 525 | Natallia Kareiva | BLR | 4:10.12 | . |
5 | 591 | Hind Déhiba Chahyd | FRA | 4:10.30 | . |
6 | 583 | Tizita Bogale | ETH | 4:10.98 | . |
7 | 719 | Elena Arzhakova | RUS | 4:13.04 | . |
8 | 701 | Angelika Cichocka | POL | 4:14.57 | . |
9 | 578 | Isabel Macías | ESP | 4:22.40 |
Fuente: http://www.iaaf.org
Pole Vault - W Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | Elena Isinbaeva | RUS | 4.80 | . |
2 | 589 | Vanessa Boslak | FRA | 4.70 | (NR) |
3 | 593 | Holly Bleasdale | GBR | 4.70 | . |
4 | 617 | Silke Spiegelburg | GER | 4.65 | . |
5 | 809 | Lacy Janson | USA | 4.65 | (SB) |
6 | 573 | Jirina Ptácniková | CZE | 4.55 | . |
7 | 568 | Yarisley Silva | CUB | 4.55 | . |
8 | 753 | Nicole Büchler | SUI | 4.55 | (NR) |
9 | 506 | Alana Boyd | AUS | 4.55 | . |
10 | 740 | Anastasia Savchenko | RUS | 4.45 | . |
11 | 633 | Jillian Schwartz | ISR | 4.45 | . |
12 | 611 | Kristina Gadschiew | GER | 4.30 | . |
12 | 785 | Hanna Shelekh | UKR | 4.30 | . |
14 | 819 | Mary Saxer | USA | 4.30 |
»» WEB Oficial IAAF
»» WEB Comité Organizador
»» Manual de Equipo
»» Historia de la Selección Española
»» Estadísticas, prueba a prueba (Ken Nakamura)