Luis Felipe Méliz Linares,
Luis Felipe Méliz Linares no supo ajustar la batida en la final de longitud y abandonó la pista con un solo salto válido, el sexto y último, en el que aterrizó a 7,50 metros de la tabla, hundido en el fondo de la lista de ocho.
Un día después de deslumbrar con un salto de 8,10 en la calificación, el segundo mejor entre los participantes, Meliz fue encadenando nulo tras nulo hasta presentarse en el sexto y último turno sin marca. No pudo arriesgar más y se quedó en 7,50, la peor marca de todas.
Nacionalizado español el 28 de diciembre del 2007, el discípulo de Juan Carlos Álvarez Ortiz ha conseguido, curiosamente, idéntico puesto olímpico, el séptimo, con las dos nacionalidades: en Sydney 2000 como cubano, en Pekín 2008 como español...
Long Jump - M Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Mauro Vinicius da Silva | BRA | 8.23 | . |
2 | 10 | Henry Frayne | AUS | 8.23 | (AR) |
3 | 251 | Aleksandr Menkov | RUS | 8.22 | . |
4 | 317 | Will Claye | USA | 8.04 | . |
5 | 266 | Ndiss Kaba Badji | SEN | 7.97 | (SB) |
6 | 153 | Loúis Tsátoumas | GRE | 7.88 | . |
7 | 147 | Ignisious Gaisah | GHA | 7.86 | . |
8 | 89 | Luis Felipe Méliz | ESP | 7.50 |
60 Metres - M Final
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 321 | Justin Gatlin | USA | 6.46 | (SB) | 0.149 |
2 | 5 | 179 | Nesta Carter | JAM | 6.54 | . | 0.143 |
3 | 4 | 117 | Dwain Chambers | GBR | 6.60 | . | 0.131 |
4 | 6 | 325 | Trell Kimmons | USA | 6.60 | . | 0.145 |
5 | 8 | 285 | Marc Burns | TRI | 6.62 | . | 0.148 |
6 | 2 | 106 | Emmanuel Biron | FRA | 6.63 | . | 0.161 |
7 | 1 | 47 | Justyn Warner | CAN | 6.65 | . | 0.139 |
8 | 7 | 199 | Aziz Ouhadi | MAR | 6.72 | . | 0.168 |
1500 Metres - M Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | Abdalaati Iguider | MAR | 3:45.21 | . |
2 | 298 | Ilham Tanui Özbilen | TUR | 3:45.35 | . |
3 | 101 | Mekonnen Gebremedhin | ETH | 3:45.90 | . |
4 | 103 | Aman Wote | ETH | 3:47.02 | . |
5 | 78 | Ayanleh Souleiman | DJI | 3:47.35 | . |
6 | 185 | Silas Kiplagat | KEN | 3:47.42 | . |
7 | 316 | Matthew Centrowitz | USA | 3:47.42 | . |
8 | 84 | Francisco Javier Abad | ESP | 3:48.14 | . |
9 | 198 | Amine Laalou | MAR | 3:49.14 |
1500 Metres - W Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | Genzebe Dibaba | ETH | 4:05.78 | . |
2 | 673 | Mariem Alaoui Selsouli | MAR | 4:07.78 | . |
3 | 767 | Asli Çakir Alptekin | TUR | 4:08.74 | (NR) |
4 | 525 | Natallia Kareiva | BLR | 4:10.12 | . |
5 | 591 | Hind Déhiba Chahyd | FRA | 4:10.30 | . |
6 | 583 | Tizita Bogale | ETH | 4:10.98 | . |
7 | 719 | Elena Arzhakova | RUS | 4:13.04 | . |
8 | 701 | Angelika Cichocka | POL | 4:14.57 | . |
9 | 578 | Isabel Macías | ESP | 4:22.40 |
»» WEB Oficial IAAF
»» WEB Comité Organizador
»» Manual de Equipo
»» Historia de la Selección Española
»» Estadísticas, prueba a prueba (Ken Nakamura)