Nesta Carter, Dwain Chambers y Justin Gatlin.
El estadounidense Justin Gatlin, campeón olímpico de 100 metros en 2004 y doble campeón mundial en 2005 antes de cumplir cuatro años de suspensión por dopaje, culminó su redención con la medalla de oro en 60 metros en la penúltima jornada del Mundial en pista cubierta.
En una jornada que registró un nuevo récord mundial, el del estadounidense Ashton Eaton en heptathlon (6.645 puntos), Gatlin dominó la carrera desde el quinto apoyo, una vez que irguió su cuerpo y puso el motor a pleno rendimiento. Hizo su mejor marca del año (6.46). El jamaicano Nesta Carter fue segundo con 6.54 y el británico Dwain Chambers, defensor del título, tercero en 6.60.
Gatlin tuvo dos encontronazos con la justicia antidopaje. En 2001 dio positivo por anfetaminas en los nacionales júnior pero la IAAF le levantó el castigo de dos años tras admitir que fue culpa de un medicamento para tratarse una enfermedad, pero en 2006, después de igualar el récord mundial de 100 con 9.77, dio positivo por testosterona y fue suspendido por cuatro años...
60 Metres - M Final
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 321 | Justin Gatlin | USA | 6.46 | (SB) | 0.149 |
2 | 5 | 179 | Nesta Carter | JAM | 6.54 | . | 0.143 |
3 | 4 | 117 | Dwain Chambers | GBR | 6.60 | . | 0.131 |
4 | 6 | 325 | Trell Kimmons | USA | 6.60 | . | 0.145 |
5 | 8 | 285 | Marc Burns | TRI | 6.62 | . | 0.148 |
6 | 2 | 106 | Emmanuel Biron | FRA | 6.63 | . | 0.161 |
7 | 1 | 47 | Justyn Warner | CAN | 6.65 | . | 0.139 |
8 | 7 | 199 | Aziz Ouhadi | MAR | 6.72 | . | 0.168 |
1500 Metres - M Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | Abdalaati Iguider | MAR | 3:45.21 | . |
2 | 298 | Ilham Tanui Özbilen | TUR | 3:45.35 | . |
3 | 101 | Mekonnen Gebremedhin | ETH | 3:45.90 | . |
4 | 103 | Aman Wote | ETH | 3:47.02 | . |
5 | 78 | Ayanleh Souleiman | DJI | 3:47.35 | . |
6 | 185 | Silas Kiplagat | KEN | 3:47.42 | . |
7 | 316 | Matthew Centrowitz | USA | 3:47.42 | . |
8 | 84 | Francisco Javier Abad | ESP | 3:48.14 | . |
9 | 198 | Amine Laalou | MAR | 3:49.14 |
1500 Metres - W Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | Genzebe Dibaba | ETH | 4:05.78 | . |
2 | 673 | Mariem Alaoui Selsouli | MAR | 4:07.78 | . |
3 | 767 | Asli Çakir Alptekin | TUR | 4:08.74 | (NR) |
4 | 525 | Natallia Kareiva | BLR | 4:10.12 | . |
5 | 591 | Hind Déhiba Chahyd | FRA | 4:10.30 | . |
6 | 583 | Tizita Bogale | ETH | 4:10.98 | . |
7 | 719 | Elena Arzhakova | RUS | 4:13.04 | . |
8 | 701 | Angelika Cichocka | POL | 4:14.57 | . |
9 | 578 | Isabel Macías | ESP | 4:22.40 |
»» WEB Oficial IAAF
»» WEB Comité Organizador
»» Manual de Equipo
»» Historia de la Selección Española
»» Estadísticas, prueba a prueba (Ken Nakamura)