#Foto: Blas
Tipo Record | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
Record Campeonato | 12:58.41 | SIHINE Sileshi | Huelva - ESP | 13 junio, 2008 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | KORIO Alex Oloitiptip | 1 enero, 1990 | 13 : 08.59 | PB | ||
2 | 96 | MENJO Josephat Kiprono | 20 agosto, 1979 | 13 : 10.55 | |||
3 | 90 | MCCORMICK Nick | 11 septiembre, 1981 | 13 : 18.81 | PB | ||
4 | 86 | KIPLIMO Abraham | 14 abril, 1989 | 13 : 21.57 | |||
5 | 94 | KIBET Moses | 23 marzo, 1991 | 13 : 23.88 | |||
6 | 80 | CHESHARI Jacob | 13 : 26.11 | ||||
7 | 92 | KIFLE Goitom | 3 diciembre, 1993 | 13 : 27.77 | |||
8 | 134 | FATHI Abdennacer | 13 : 30.21 | ||||
9 | 77 | SANCHEZ MARTINEZ Sergio | 1 octubre, 1982 | 13 : 30.37 | |||
10 | 98 | FIFA Illias | 1 enero, 1989 | 13 : 30.89 | |||
11 | 82 | PENAS BLANCO Manuel Angel | 9 noviembre, 1977 | 13 : 31.20 | |||
12 | 87 | ALVES VAS Francisco Javier | 3 septiembre, 1980 | 13 : 34.48 | SB | ||
13 | 89 | TADESSE Kidane | 1 enero, 1987 | 13 : 39.02 | |||
14 | 91 | BANDI Philipp | 28 septiembre, 1977 | 13 : 39.94 | |||
15 | 93 | MESEL Amanuel | 29 diciembre, 1990 | 13 : 40.08 | SB | ||
16 | 83 | MARHOUM JAGHLOUL Mohamed | 26 noviembre, 1987 | 13 : 59.30 | |||
17 | 75 | ABADIA BECI Antonio | 2 julio, 1990 | 14 : 00.51 | |||
18 | 135 | WEERTS Jean Pierre | 20 junio, 1986 | 14 : 08.79 | |||
19 | 99 | ESPAÑA COBO Francisco | 27 octubre, 1984 | 14 : 09.01 | |||
20 | 79 | GARCIA DEL BARRIO Javier | 27 octubre, 1988 | 14 : 09.29 | |||
21 | 97 | FERNANDEZ ANAYA Ivan | 10 junio, 1988 | 14 : 19.27 |
Fuente: http://www.rfea.es