Beitia, durante una prueba
FOTO: Reuters (http://www.marca.com)
FOTO: Reuters (http://www.marca.com)
Un centenar de personas, en su mayor parte niños de su club, el Piélagos Intelecma, han recibido a Ruth Beitia en el Aeropuerto de Parayas con gritos de "¡campeona, campeona!", porque la medalla de plata conseguida por la saltadora cántabra en Doha (Qatar) es el mayor logro de su dilatada trayectoria.
La atleta cántabra Ruth Beitia, nueva subcampeona del Mundo de altura en pista cubierta, ha afirmado a su llegada a Santander que su próximo objetivo será tratar de hacer un buen papel en los Campeonatos de Europa al aire libre de Barcelona, y que confía en llegar en activo a los Juegos de Londres de 2012.
Un centenar de personas, en su mayor parte niños de su club, el Piélagos Intelecma, han recibido a Ruth Beitia en el Aeropuerto de Parayas con gritos de "¡campeona, campeona!", porque la medalla de plata conseguida por la saltadora cántabra en Doha (Qatar) es el mayor logro de su dilatada trayectoria.
Así lo ha reconocido la propia Ruth Beitia en declaraciones a los periodistas, en las que ha reiterado que se encontraba "muy feliz" con el resultado y con el recibimiento que se le ha brindado.
"Siempre he sido muy fiel a Cantabria, he entrenado siempre aquí y estoy muy contenta por ser de Santander y con mi actual club", resumía la veterana saltadora que, a la edad de 30 años, mantiene intacta su ilusión y ya se plantea nuevas metas.
"Si estoy como hasta ahora seguiré hasta Londres y, si pudiera acabar allí como el sábado...", decía una sonriente Beitia que reconocía sentirse "feliz" por el año que está viviendo en lo deportivo, ya que "la pista cubierta ha sido un lujo. Veremos si al aire libre es similar o un poco mejor", ha añadido Beitia.
La atleta cántabra ha explicado que, para la consecución de esta medalla de plata, fue "clave" el haber superado a la primera el 1.98, después de dos nulos. Y también se ha referido al hándicap que supone saltar en primer lugar, algo que ya le tocó también en el anterior mundial. "Dicen que es por sorteo", ha apuntado, Beitia con gesto dubitativo.
En cualquier caso, Beitia estaba radiante, porque reconocía que era esa la meta a alcanzar. "El puesto por el que tenía que luchar era el segundo y lo he conseguido", ha apuntado la saltadora cántabra, reconociendo que la croata Blanca Vlasic "es humana y puede fallar pero es prácticamente imposible".
Por su parte, Ramón Torralbo, entrenador de Beitia a quien la atleta ha brindado hoy el 50 por ciento de la medalla, dejando el resto para familiares y amigos, ha destacado que éste ha sido "el mayor éxito" de la carrera de su pupila y ha matizado que "no será el último".
"Esta vez hemos tenido la medalla de cara, cuando otras veces hemos sido cuartos", ha explicado Torralbo, quien ha analizado que, en el transcurso de la final de la prueba Ruth Beitia "en principio estaba bien, pero luego estaba con tantas ganas y tantas ansias que hizo dos nulos que no esperábamos", por entrar demasiado rápido para la batida en el 1,94 y en el 1,96.
"Luego fue muy controlada en 1,98 y, al saltar a la primera, había opción de medalla", ha apuntado el entrenador, haciendo hincapié en que con ese salto Beitia "metía presión a la americana y a la rusa. De hecho ésta se desinfló y cayó en esa altura".
También para Torralbo la campeona Blanca Vlasik era muy difícil de batir. "Es muy buena y una gran competidora", por lo que para ganarla "tiene que tener un día bastante malo y nosotros muy bueno".
Aunque ha defendido que la croata "es batible", también ha reconocido que "está un peldaño por encima". Finalmente, Torralbo ha opinado que Beitia es una atleta "veterana, pero se cuida y es muy profesional", por lo que también cree que "le queda hasta las Olimpiadas de Londres", sin descartar que pueda continuar "si le respetan las lesiones".
Por el momento, la mirada la ponen en ambos en el Europeo de Barcelona, donde, según destaca Torralbo, prácticamente "estarán todas las mejores" saltadoras del mundo, ya que es una disciplina en que las grandes figuras son europeas.
Fuente: http://www.as.com
Mundial Atletismo Indoor 2010
PUESTO | NACIONALIDAD | OROS | PLATAS | BRONCES | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 8 | 3 | 6 | 17 |
2 | Etiopía | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | Rusia | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | Reino Unido | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Australia | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Cuba | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Bielorrusia | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jamaica | 1 | 0 | 1 | 2 | |
9 | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
MUNDIAL INDOOR DE DOHA. La brasileña Almeida Murer destrona a la reina Yelena Isinbayeva. La rusa fue cuarta con 4,60
Foto: http://www.as.comMUNDIAL INDOOR DE DOHA. España triplicó medallas y perdió tres finalistas
Beitia, Vlasic y Lowe, las tres medallistas, lo celebran.
FOTO: AFP (http://www.marca.com)
FOTO: AFP (http://www.marca.com)
Con tres medallas de plata (Ruth Beitia, Natalia Rodríguez y Sergio Sánchez) España ha triplicado en Doha el número de metales y ha perdido tres finalistas con respecto a la edición anterior de los Mundiales en pista cubierta (Valencia 2008).
París 1985 4 (1-3-0) medallas. 8 finalistas.Indianápolis 1987 1 (0-1-0) medallas. 3 finalistas.
Budapest 1989 2 (0-1-1) medallas. 7 finalistas.
Sevilla 1991 4 (0-3-1) medallas. 12 finalistas.
Toronto 1993 1 (0-0-1) medallas. 5 finalistas.
Barcelona 1995 3 (0-2-1) medallas. 10 finalistas.
París 1997 0 medallas. 4 finalistas.
Maebashi 1999 2 (0-1-1) medallas. 8 finalistas.
Lisboa 2001 4 (0-1-3) medallas. 9 finalistas.
Birmingham 2003 6 (1-4-1) medallas. 11 finalistas.
Budapest 2004 0 medallas. 7 finalistas.
Moscú 2006 2 (0-1-1) medallas. 7 finalistas.
Valencia 2008 1 (0-0-1) medallas. 8 finalistas.
Doha 2010 3 (0-3-0 medallas. 5 finalistas.
Fuente: http://www.as.com
Foto: http://ecodiario.eleconomista.es
PÉRTIGA (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | BRA | Fabiana Murer | 4.80 |
2. | RUS | Svetlana Feofanova | 4.80 |
3. | POL | Anna Rogowska | 4.70 |
4. | RUS | Elena Isinbaeva | 4.60 |
5. | CHE | Jirina Ptácniková | 4.60 |
6. | CAN | Kelsie Hendry | 4.50 |
7. | ALE | Kristina Gadschiew | 4.40 |
8. | GRE | Nikoléta Kiriakopoúlou | NM |
1.500 METROS (13 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ETI | Deresse Mekonnen | 3:41.86 |
2. | MAR | Abdalaati Iguider | 3:41.96 |
3. | KEN | Haron Keitany | 3:42.32 |
4. | ETI | Mekonnen Gebremedhin | 3:42.42 |
5. | MAR | Amine Laalou | 3:42.42 |
6. | SUR | Juan van Deventer | 3:43.77 |
7. | USA | Garrett Heath | 3:43.81 |
8. | FRA | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 3:45.22 |
9. | ESP | Diego Ruiz | 3:52.45 |
800 METROS (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | SUD | Abubaker Kaki | 1:46.23 |
2. | KEN | Boaz Kiplagat Lalang | 1:46.39 |
3. | POL | Adam Kszczot | 1:46.69 |
4. | SUD | Ismail Ahmed Ismail | 1:46.90 |
5. | CHE | Jakub Holuša | 1:47.28 |
6. | ESP | Luis Alberto Marco | 1:48.99 |
ALTURA (13 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | CRO | Blanka Vlašic | 2.00 |
2. | ESP | Ruth Beitia | 1.98 |
3. | USA | Chaunté Howard Lowe | 1.98 |
4. | RUS | Svetlana Shkolina | 1.96 |
5. | CHN | Xingjuan Zheng | 1.94 |
5. | SWE | Emma Green | 1.94 |
7. | KAZ | Marina Aitova | 1.91 |
7. | UZB | Nadiya Dusanova | 1.91 |
1.500 METROS (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ETI | Kalkidan Gezahegne | 4:08.14 |
2. | ESP | Natalia Rodríguez | 4:08.30 |
3. | ETI | Gelete Burka | 4:08.39 |
4. | POL | Sylwia Ejdys | 4:09.24 |
5. | KEN | Irene Jelagat | 4:09.57 |
6. | USA | Erin Donohue | 4:09.59 |
7. | RUS | Anna Alminova | 4:09.81 |
8. | GBR | Helen Clitheroe | 4:10.38 |
9. | USA | Sarah Bowman | 4:10.72 |
10. | BLR | Natallia Kareiva | 4:12.76 |
3.000 METROS (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | USA | Bernard Lagat | 7:37.97 |
2. | ESP | Sergio Sánchez | 7:39.55 |
3. | KEN | Sammy Alex Mutahi | 7:39.90 |
4. | ETI | Tariku Bekele | 7:40.10 |
5. | USA | Galen Rupp | 7:42.40 |
6. | ESP | Jesús España | 7:42.82 |
7. | MAR | Hicham Bellani | 7:44.15 |
8. | QAT | James Kwalia C'Kurui | 7:46.12 |
9. | QAT | Essa Ismail Rashed | 7:47.94 |
10. | ETI | Dejen Gebremeskel | 7:48.69 |
11. | KEN | Augustine Kiprono Choge | 7:53.42 |
12. | ERI | Hais Welday | 8:04.10 |
DOSSIER SELECCIÓN ESPAÑOLA
»» Web Oficial IAAF
»» Web Oficial Doha'2010 (Comité Organizador)
»» Historial Selección Española