Sergio Sánchez posa tras la carrera con la bandera de España.
FOTO: AFP (http://www.marca.com) · "Ser subcampeón del mundo para mí es lo más grande que me ha pasado en mi vida"
· Jesús España, que fue sexto, reconoció "no he tenido fuerzas"
Sergio Sánchez dijo haber vivido en Doha "el día más feliz" de su vida al conquistar la medalla de plata en la final de 3.000 metros semanas después de batir el récord de Europa en sala.
"Ha sido la ostia, pero ha merecido la pena. Subcampeón del mundo para mí es lo más grande que me ha pasado en mi vida", afirmó tras cruzar la meta.
Paciencia
Sergio no tuvo prisa por aparecer en carrera. "Como sabía que el primer kilómetro iban a ser cambios de ritmo sin sentido, me he querido esconder a cola de grupo para amortiguar los cambios. Sabía que la carrera empezaba a falta de diez vueltas y ahí es cuando me he ido para adelante a luchar con fuerza, que para eso estamos aquí".
El leonés observó que llevaba unos días "un poco malos, con inseguridades", pero supo estar a la altura. "Parecía que todo estaba en mi mente y no en mi cuerpo. A dos vueltas del final ya salí a por todo y ha sido plata. Vi que se quedaba Kipchoge y eso ya me aseguraba el bronce. Tenía que haber sido algo más agresivo pero ya las fuerzas iban justas y ahí había que confirmarse con la plata, que para mí es un grandísimo éxito, claro".
"Se la dedico a mi familia, a mi padre, a mi madre, a toda la ciudad de León y a toda España", señaló, "que son los que me han hecho sentirme grande y así lo he demostrado. Soy plata. Lagat ha corrido muy bien y es justo campeón del mundo. Ahora, a celebrarla en el día más feliz de mi vida".
Jesús España, sexto, se declaró contento con el resultado. "Me he colocado bien, sabiendo que iban rápidos, lo que pasa es que no he tenido fuerzas. El americano (Galen Rupp) es al que no tenía que haber dejado pasar en la contrarrecta. Yo creo que he corrido bien, he estado a centésimas de mi marca personal en una carrera a tirones"
"Yo he llegado aquí al cien por cien, lo que pasa es que la gente que ha quedado delante de mi han estado mejor. Me hubiera gustado llegar un poquito más cerca al último cambio pero a esos ritmos tan duros es complicado. El quinto puesto hubiera estado mejor, pero estoy contento con este sexto", afirmó.
El madrileño terminó felicitando al leonés. "Felicito a Sergio, que ha hecho una gran carrera y se lo merece".
Beitia, Vlasic y Lowe, las tres medallistas, lo celebran.
FOTO: AFP (http://www.marca.com)
Con tres medallas de plata (Ruth Beitia, Natalia Rodríguez y Sergio Sánchez) España ha triplicado en Doha el número de metales y ha perdido tres finalistas con respecto a la edición anterior de los Mundiales en pista cubierta (Valencia 2008).
París 1985 4 (1-3-0) medallas. 8 finalistas.
Indianápolis 1987 1 (0-1-0) medallas. 3 finalistas.
Budapest 1989 2 (0-1-1) medallas. 7 finalistas.
Sevilla 1991 4 (0-3-1) medallas. 12 finalistas.
Toronto 1993 1 (0-0-1) medallas. 5 finalistas.
Barcelona 1995 3 (0-2-1) medallas. 10 finalistas.
París 1997 0 medallas. 4 finalistas.
Maebashi 1999 2 (0-1-1) medallas. 8 finalistas.
Lisboa 2001 4 (0-1-3) medallas. 9 finalistas.
Birmingham 2003 6 (1-4-1) medallas. 11 finalistas.
Budapest 2004 0 medallas. 7 finalistas.
Moscú 2006 2 (0-1-1) medallas. 7 finalistas.
Valencia 2008 1 (0-0-1) medallas. 8 finalistas.
Doha 2010 3 (0-3-0 medallas. 5 finalistas.
Fuente: http://www.as.com
Foto: http://ecodiario.eleconomista.es
EFE
1.500 METROS (13 marzo de 2010)
Resultados de la prueba
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
1. | ETI | Deresse Mekonnen | 3:41.86 |
2. | MAR | Abdalaati Iguider | 3:41.96 |
3. | KEN | Haron Keitany | 3:42.32 |
4. | ETI | Mekonnen Gebremedhin | 3:42.42 |
5. | MAR | Amine Laalou | 3:42.42 |
6. | SUR | Juan van Deventer | 3:43.77 |
7. | USA | Garrett Heath | 3:43.81 |
8. | FRA | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 3:45.22 |
9. | ESP | Diego Ruiz | 3:52.45 |
800 METROS (14 marzo de 2010)
Resultados de la prueba
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
1. | SUD | Abubaker Kaki | 1:46.23 |
2. | KEN | Boaz Kiplagat Lalang | 1:46.39 |
3. | POL | Adam Kszczot | 1:46.69 |
4. | SUD | Ismail Ahmed Ismail | 1:46.90 |
5. | CHE | Jakub Holuša | 1:47.28 |
6. | ESP | Luis Alberto Marco | 1:48.99 |
ALTURA (13 marzo de 2010)
Resultados de la prueba
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
1. | CRO | Blanka Vlašic | 2.00 |
2. | ESP | Ruth Beitia | 1.98 |
3. | USA | Chaunté Howard Lowe | 1.98 |
4. | RUS | Svetlana Shkolina | 1.96 |
5. | CHN | Xingjuan Zheng | 1.94 |
5. | SWE | Emma Green | 1.94 |
7. | KAZ | Marina Aitova | 1.91 |
7. | UZB | Nadiya Dusanova | 1.91 |
1.500 METROS (14 marzo de 2010)
Resultados de la prueba
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
1. | ETI | Kalkidan Gezahegne | 4:08.14 |
2. | ESP | Natalia Rodríguez | 4:08.30 |
3. | ETI | Gelete Burka | 4:08.39 |
4. | POL | Sylwia Ejdys | 4:09.24 |
5. | KEN | Irene Jelagat | 4:09.57 |
6. | USA | Erin Donohue | 4:09.59 |
7. | RUS | Anna Alminova | 4:09.81 |
8. | GBR | Helen Clitheroe | 4:10.38 |
9. | USA | Sarah Bowman | 4:10.72 |
10. | BLR | Natallia Kareiva | 4:12.76 |
3.000 METROS (14 marzo de 2010)
Resultados de la prueba
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
1. | USA | Bernard Lagat | 7:37.97 |
2. | ESP | Sergio Sánchez | 7:39.55 |
3. | KEN | Sammy Alex Mutahi | 7:39.90 |
4. | ETI | Tariku Bekele | 7:40.10 |
5. | USA | Galen Rupp | 7:42.40 |
6. | ESP | Jesús España | 7:42.82 |
7. | MAR | Hicham Bellani | 7:44.15 |
8. | QAT | James Kwalia C'Kurui | 7:46.12 |
9. | QAT | Essa Ismail Rashed | 7:47.94 |
10. | ETI | Dejen Gebremeskel | 7:48.69 |
11. | KEN | Augustine Kiprono Choge | 7:53.42 |
12. | ERI | Hais Welday | 8:04.10 |
Fuente: http://www.as.com
Sergio Sánchez, plata en 3.000 metros
Fuente: http://www.as.com
DOSSIER SELECCIÓN ESPAÑOLA
»» Web Oficial IAAF
»» Web Oficial Doha'2010 (Comité Organizador)
»» Historial Selección Española