CONCEPCIÓN MONTANER (Longitud)
| L'Eliana (Valencia), 14.01.1981 - 1,70m/56kg Entrenador: Jerónimo Schwab Club 2007/2008: L'Eliana FCC Internacional: 34 (1999-2008) |
Historial Español | |||||
Recordwoman de España absoluta de 4x100m (43.78 en 2002) | |||||
Recordwoman de España júnior de longitud en pista cubierta (6.50 en 2000) | |||||
Recordwoman de España júnior de longitud al aire libre (6,64 en 2000) | |||||
Recordwoman de España promesa de longitud en pista cubierta (6.78 en 2003) | |||||
Recordwoman de España promesa de longitud al aire libre (6.89 en 2002) | |||||
Campeona de España absoluta de Longitud en pista cubierta (2002-2003-2004-2006-2007-2008) | |||||
Campeona de España absoluta de Longitud al aire libre (2003-2004-2006-2007-2008) | |||||
Campeona de España promesa en pista cubierta de 60m (2001) y longitud (2001-2003) | |||||
Campeona de España promesa al aire libre de 100m (2001) | |||||
Campeona de España Júnior de 60m (1999) y longitud en pista cubierta (1999-2000) | |||||
Campeona de España Júnior de longitud al aire libre (1999-2000) y 100m (1999) | |||||
Campeona de España Juvenil de 60m y longitud en pista cubierta (1998) | |||||
Récords de España | |||||
AL - 4x100m:43.78 (2002) | |||||
Historial Internacional | |||||
JJOO | 2000 - Sidney | Longitud (Calif. Nulos) | |||
CM | 2003 - París | Longitud (12ª/6,37) | |||
2005 - Helsinki | Longitud (11ª/6,32) | ||||
2007 - Osaka | Longitud (7QA/6,55) | ||||
CE | 2002 - Munich | Longitud (4ª/6,64); 4x100m (e1/desc.) | |||
2006 - Gotemburgo | Longitud (8QB/6,49) | ||||
CpE | 2001 - Vaasa | 1ª D - 100m (7ª/12.12); 4x100m (6ª/45.01) | |||
2002 - Sevilla | 1ª D - 4x100m (2ª/43.78) | ||||
2003 - Florencia | Spl - Longitud (2ª/6,69) | ||||
2004 - Bydgoszcz | Spl - Longitud (8ª/6,30) | ||||
2005 - Gävle | 1ª D - Longitud (2ª/6,62) | ||||
2006 - Málaga | Spl - Longitud (8ª/6,35) | ||||
2007 - Munich | Spl - Longitud (3ª/6,72) | ||||
2008 - Leiria | 1ª D - Longitud (2ª/6,49) | ||||
CE-23 | 2001 - Amsterdam | Longitud (2ª/6,46) | |||
CpM | 2002 - Madrid | Longitud (3ª/6,68); 4x100m (7ª/45.07) | |||
CM-j | 1998 - Annecy | 4x100m (4e1/47.17) | |||
2000 - Stgo. de Chile | Longitud (1ª/6,47) | ||||
CE-j | 1999 - Riga | Longitud (2ª/6,39) | |||
IberA | 2004 - Huelva | Longitud (3ª/6,40) | |||
JMed | 2001 - Túnez | Longitud (1ª/6,48) | |||
2005 - Almería | Longitud (3ª/6,49) | ||||
CMpc | 2003 - Birmingham | Longitud (9ª/6,34) | |||
2004 - Budapest | Longitud (7ª/6,46) | ||||
2006 - Moscú | Longitud (4ª/6,76) | ||||
2008 - Valencia | Longitud (5ª/6,57) | ||||
CEpc | 2000 - Gante | Longitud (16ª Calif./6,11) | |||
2002 - Viena | Longitud (9ª/6.38) | ||||
2005 - Madrid | Longitud (10=QA/6,19) | ||||
2007 - Birmingham | Longitud (2ª/6,69) | ||||
CpEpc | 2004 - Leipzig | Longitud (3ª/6,39) | |||
2008 - Moscú | Longitud (2ª/6,57) | ||||
... | |||||
Otros | 1999 - Génova | 6N (pc): Longitud (4ª/6.13) | |||
2000 - Espinho | Portugal-España (pc): Longitud /1ª/6.36) | ||||
2000 - Lisboa | España-Portugal (pc): Longitud (1ª/6,41) | ||||
2005 - Paris | DecaNation: Longitud (6ª/6,23) | ||||
2006 - Paris | DecaNation: Longitud (3ª/6,40) | ||||
2007 - Paris | DecaNation: Longitud (6ª/6,13) | ||||
Progresión | Puesto | Puesto | |||
Año/Edad | Club | 100m | Rank. ESP | Longitud | Rank. ESP |
1996 (15) | Atletismo L'Eliana | 12.26 | (28 / 6jr) | 5.62/5.75v | (31 / 14=jr) |
1997 (16) | Atletismo L'Eliana | 12.39 / 11.9 | (48 / 15jr) | 5.43/5.51v | (53= / 21=jr) |
1998 (17) | Valencia Terra i Mar | 11.90/11.90v | (8= / 1jr) | 5.95/5.96v | (11= / 5jr) |
1999 (18) | Valencia Terra i Mar | 11.84 | (4 / 1jr) | 6.47 | (2 / 1jr) |
2000 (19) | Valencia Terra i Mar | 11.79 | (1 / 1jr) | 6.64/6.79v | (2 / 1jr) |
2001 (20) | Valencia Terra i Mar | 11.71 | (3) | 6.57/6.67v/6.61pc | (2) |
2002 (22) | Valencia Terra i Mar | 11.81 | (4) | 6.89 | (1) |
2003 (23) | Valencia Terra i Mar | - | 6.69/6.70v/6.78pc | (1) | |
2004 (24) | Valencia Terra i Mar | - | 6.59/6.65pc | (1) | |
2005 (25) | L'Eliana Llanera | 12.13 | (22) | 6.92 | (1) |
2006 (26) | L'Eliana Llanera | - | 6.72/6.76pc | (1) | |
2007 (27) | L'Eliana Llanera | 11.78v | 6.84 | (1) | |
2008 (28) | L'Eliana FCC | 6.89 | |||
Otras marcas | |||||
50m: 6.46+ (2001); 60m (pc): 7.47 (2001); 200m: 24.65 (2007); Triple: 11.98 (1997) Fuente: rfea.es ENLACES: 5480. Recuerdos. Concha Montaner Coll: "Era o podio o nada". A la valenciana le daba igual "octava o cuarta si no conseguía sacar la medalla".5479. Recuerdos: Concha Montaner Coll: "La presión me ayuda; espero batir el récord"1086. Recuerdos. Concha Montaner Coll: "Estoy convencida de que en Pekín superaré los siete metros" LA ATLETA VALENCIANA ESPERA SUPERAR SU MARCA DE 6.85 METROS.53. No quería nada más que correr frenéticamente hasta no poder más, enfrentándome a la soledad y a la reflexión del atleta que trabaja muy duro.52. A medida que el tiempo iba pasando la fatiga aumentaba y el cansancio se apoderaba de nosotros, pero teníamos que continuar como pudiéramos.41. Muchos rostros nos dejan una profunda huella y otros nos son totalmente indiferentes. Para mí Carlos Pérez de Guzmán fue una persona excepcional.38. Había un jugador que me tenía realmente fascinado, este era el cubano Capablanca, que se había proclamado Campeón Mundial en el año 1921.27. Me fui a dormir con la cabeza muy revuelta. Estaba convencido de que acaba de hacer historia, la historia de mi vida. |