Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.35 | 5.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | MNZ - GAZOL CONDON Javier Sebastian | 27/10/1980 | 5.30 | - | - | O | - | XO | O | - | XXX |
2 | 234 | FCB - VELEZ MARTIN Albert | 26/10/1988 | 5.20 | - | O | O | - | O | X- | XX | |
3 | 25 | POR - MAIA Edi (i) | 10/11/1987 | 5.20 | - | O | O | XXO | XO | XXX | ||
4 | 357 | MOJ - MARTINEZ VICENTE Alberto | 04/04/1982 | 5.20 | - | - | O | - | XXO | X- | XX | |
5 | 319 | JAE - SANCHEZ RAMIREZ Angel Bernabe | 01/08/1981 | 5.10 | O | O | O | XXO | XXX | |||
6 | 642 | UPV - GONZALEZ LABORDA Guillermo | 10/12/1984 | 4.80 | O | O | XXX | |||||
7 | 27 | ADM - BALLESTEROS MADURGA Aaron | 04/12/1984 | 4.80 | - | XO | XXX | |||||
7 | 477 | OPO - SOLA ROSALES Alexandre | 17/02/1988 | 4.80 | O | XO | XXX | |||||
9 | 944 | OHL - YEGOROV Grigory (i) | 12/01/1967 | 4.80 | O | XXO | X- | XX | ||||
10 | 500 | PAM - MOYA MORENO David | 06/12/1989 | 4.60 | O | XXX | ||||||
10 | 561 | RSO - PEREZ JORGE Jonathan | 23/06/1981 | 4.60 | O | XXX | ||||||
12 | 172 | CLA - PLANAS ILLAS Joan | 21/05/1981 | 4.60 | XO | XXX | ||||||
12 | 302 | ISS - SALAS PLANAS Didac | 19/05/1993 | 4.60 | XO | XXX |
lunes, 3 de agosto de 2009
4411. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Pértiga: Javier Sebastián Gazol Condón 5.30, Albert Vélez Martín 5.20 y Edi Maia 5.20.
Resultados Campeonato de España Absoluto
4400. Resultados de las "Pruebas atléticas" más importantes celebradas en el mundo durante el mes de julio de 2009.
FOTO: JOSÉ A. GARCÍA / MARCA
Campeonato de España Absoluto
Meeting Herculis de Mónaco
Campeonato del Mundo de Veteranos Aire Libre
Míting Ciutat de Barcelona
Campeonato de Europa Júnior - Novi Sad
Juegos de la FOJE (Tampere - FINLANDIA)Campeonato España 10.000 metros
Gran Premio Zaragoza
Meeting Heusden
Meeting París
Campeonato de Europa Sub'23
Grand Prix Atenas
Cto. de Europa de Carreras de Montaña
Universiada - Belgrado
Roma
Barakaldo
Lausana
Bislett Games - Oslo
Veteranos - Viernes 3 julio
Veteranos - Sábado 4 julio
Veteranos - Domingo 5 julio
Meeting de Madrid 2009
Córdoba 4/5 julio
Vitoria 3/5 julio
Fuente: rfea.es
ENLACES:
4185. Campeonato de Europa de Veteranos, pista cubierta, celebrado en Ancona (Italia), 25 al 29 de marzo. Los atletas españoles lograron 57 medallas.
4184. Resultados de las "Pruebas atléticas" más importantes celebradas en el mundo durante el mes de junio de 2009.
3966. Resultados de las pruebas más importantes celebradas en el mundo durante el mes de mayo de 2009.
3684. Resultados de las pruebas más importantes celebradas en el mundo durante el mes de abril de 2009.
3448. Resultados de las pruebas más importantes celebradas en el mundo durante el mes de marzo de 2009.
4409. Campeonato de España. 10000m Marcha: Juan Manuel Molina Morote 40:14.70, Jesús Ángel García Bragado 40:38.86 y José Ignacio Díaz 40:42.47.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | Anotaciones | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | ATH - MOLINA MOROTE Juan Manuel | 15/03/1979 | 40:14.70 | 32:03.79 (1) | 36:01.87 (1) | ||||||||
2 | 170 | CI2 - GARCIA BRAGADO Jesus Angel | 17/10/1969 | 40:38.86 | ||||||||||
3 | 430 | OHL - DIAZ VELAZQUEZ Jose Ignacio | 22/11/1979 | 40:42.47 | 12:03.79 (1) | |||||||||
4 | 74 | ATH - LOPEZ NICOLAS Miguel Angel | 03/07/1988 | 41:16.29 | ||||||||||
5 | 542 | REN - ODRIOZOLA DOMINGUEZ Mikel | 25/05/1973 | 41:19.33 | ||||||||||
6 | 575 | SFE - DOMINGUEZ GUIMERA Jose David | 29/07/1980 | 42:10.20 | ||||||||||
7 | 203 | DEM - ARCILLA ALLER Francisco | 14/01/1984 | 43:50.89 | ||||||||||
8 | 362 | MOJ - RODRIGUEZ PERERA Endor | 06/02/1987 | 45:03.64 | ||||||||||
9 | 215 | FCB - COLLADOS LOPEZ Ferran | 27/10/1985 | 45:21.88 | ||||||||||
437 | OHL - PALOMA HUERTAS Victor | 29/11/1991 | AB | |||||||||||
475 | OPO - PEREZ ALONSO Santiago | 15/01/1972 | AB | |||||||||||
137 | CAS - TORLA TENA Lluis | 02/10/1989 | AB | |||||||||||
606 | TRV - CORCHETE MARTINEZ Luis Manuel | 14/05/1984 | DQ | 230.6a | ||||||||||
206 | EJI - FERNANDEZ PELAEZ Francisco Javier | 06/03/1977 | DQ | 230.6a | 3:55.68 (1) | 7:47.46 (1) | 16:01.72 (1) | 19:51.73 (1) | 23:45.93 (1) | 27:38.75 (1) | ||||
171 | CI2 - PINARDO MOYA Francisco Jose | 15/03/1975 | DQ | 230.6a |
4408. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Martillo: Berta Castells Franco 66.00, Laura Redondo Mora 61.27 y Tania Sola Ordoyo 53.20.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 663 | VTM - CASTELLS FRANCO Berta | 24/01/1984 | 66.00 | 64.16 | 66.00 | 64.97 | 65.41 | 65.88 | X |
2 | 254 | FCB - REDONDO MORA Laura | 03/07/1988 | 61.27 | 60.84 | X | 61.27 | 61.06 | X | 60.05 |
3 | 512 | PAM - SOLA ORDOYO Tania | 27/08/1982 | 53.20 | X | 51.67 | 50.91 | 52.04 | 53.20 | 50.52 |
4 | 156 | CAS - VIDAL MONTELL Mª Carmen | 02/02/1984 | 52.74 | 52.74 | X | X | 52.73 | X | X |
5 | 460 | OHL - OLAZABAL ORTIZ DE ZARATE Iratxe | 25/03/1981 | 52.66 | 51.76 | 47.27 | 52.66 | 50.64 | 50.81 | 52.53 |
6 | 689 | VTM - SORIANO DE ROJAS Erika | 04/02/1979 | 52.66 | 49.40 | 49.19 | 52.66 | X | 48.17 | 52.35 |
7 | 310 | ISS - REY FURIO Laura | 31/08/1984 | 52.12 | 48.22 | 48.22 | 51.34 | 52.12 | X | X |
8 | 47 | ADM - IZQUIERDO PEREZ Elena | 28/04/1986 | 51.54 | 51.19 | 50.90 | X | 51.54 | 50.20 | X |
9 | 18 | AAC - MESA FERNANDEZ Belen | 24/02/1978 | 49.92 | X | X | 49.92 | | | |
10 | 144 | CAS - BERNUZ RUBERT Laia | 16/01/1992 | 48.93 | 47.74 | 44.80 | 48.93 | | | |
11 | 21 | AAC - RAMOS GOMA Irene | 21/07/1991 | 47.76 | 46.52 | X | 47.76 | | | |
12 | 16 | AAC - GOMEZ DIAZ Lidia | 12/09/1990 | 45.03 | X | X | 45.03 | | | |
13 | 381 | MOJ - PEREZ ACOSTA Luz Marina | 30/04/1987 | 15.21 | X | X | 15.21 | | | |
| 309 | ISS - PONS ROVIRA Lidia | 11/02/1986 | SM | X | X | X | |
4407. Designación de sedes de la Junta de Gobierno de la RFEA. El Campeonato de España Absoluto de 2010 en Avilés. Para 2011, viajará a Málaga.
Foto: Salva Pou (rfea.es)
La Junta de Gobierno de la RFEA se ha reunido esta mañana de domingo en Barcelona para, entre otros muchos temas, decidir algunas de las sedes de los campeonatos de la próxima temporada 2009/2010; destaca de todas ellas, la designación de Avilés como sede del Campeonato de España Absoluto, la segunda vez que la ciudad asturiana albergará esta competición tras la de 1948 cuando entonces se celebró en la ya desaparecida Pista de la Exposición.
Para 2011, el campeonato viajará a Málaga, al Estadio Ciudad de Málaga, que se inaugurara con ocasión de la Copa de Europa de 2006.
» Designaciones de Sedes - Temporada 2009/2010
Resultados Campeonato de España Absoluto
Fuente: rfea.es
ENLACES:
4406. Ganarón: Ángel David Rodríguez García en 100m, Jackson Quiñónez en 110m vallas, Judit Plá en 5.000m y José Luis Blanco en 3.000m obstáculos.
4402. Manuel Martínez Gutiérrez eleva su cuenta a 31 títulos. Juan Carlos Higuero, Reyes Estévez, Arturo Casado y Diego Ruiz, a la final de 1500.
4382. Gustavo Dacal gana su décimo título nacional en jabalina. SE IMPUSO POR DOS CENTÍMETROS A JOSÉ MANUEL VILLLA. Rafael Baraza tercero.
domingo, 2 de agosto de 2009
4406. Ganarón: Ángel David Rodríguez García en 100m, Jackson Quiñónez en 110m vallas, Judit Plá en 5.000m y José Luis Blanco en 3.000m obstáculos.
Foto: Salva Pou (rfea.es)
El primer día de competición del 89º Campeonato de España Absoluto que se celebra en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, varios atletas catalanes o pertenecientes al F.C.Barcelona (que ha conseguido 8 medallas, 4 de ellas de oro) se han erigido en protagonistas: Ángel David Rodríguez en 100m, Jackson Quiñónez en 110m vallas, Judit Plá en 5.000m, José Luis Blanco en un 3.000m obstáculos emocionante hasta los instantes finales o Irache Quintanal en disco; además una longitud masculina muy emocionante que hasta el final no ha decidido las medallas, con el oro para el joven Jean Marie Okutu con marca personal de 7,94m en el último salto y no menos importante el 15º título para Manuel Martínez en peso o el pase del testigo en martillo de todo un multi-campeón como Campeny al joven Javier Cienfuegos, que parece abrir una nueva era en esta especialidad.
Otros campeones han sido Digna Luz Murillo (100m), Ruth Beitia (altura), Naroa Agirre (pértiga), Ruth Marie Ndoumbe (triple), Mercedes Chilla (jabalina) y Julia Takacs (10.000m marcha) y por la mañana Gustavo Dacal (jabalina). La jornada de domingo se presenta con finales apasionantes y emocionantes donde, a parte de las medallas, se juegan las plazas para acudir al Mundial de Berlín.
Otros campeones han sido Digna Luz Murillo (100m), Ruth Beitia (altura), Naroa Agirre (pértiga), Ruth Marie Ndoumbe (triple), Mercedes Chilla (jabalina) y Julia Takacs (10.000m marcha) y por la mañana Gustavo Dacal (jabalina). La jornada de domingo se presenta con finales apasionantes y emocionantes donde, a parte de las medallas, se juegan las plazas para acudir al Mundial de Berlín.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Fuente: rfea.es
ENLACES:
4402. Manuel Martínez Gutiérrez eleva su cuenta a 31 títulos. Juan Carlos Higuero, Reyes Estévez, Arturo Casado y Diego Ruiz, a la final de 1500.
4393. Campeonato de España de Atletismo. 100 metros lisos: Ángel David Rodríguez García 10.43, Orkatz Beitia Gandiaga 10.58 y Rubén Pros Guasch 10.61.
4382. Gustavo Dacal gana su décimo título nacional en jabalina. SE IMPUSO POR DOS CENTÍMETROS A JOSÉ MANUEL VILLLA. Rafael Baraza tercero.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)