Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1.64 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.86 | 1.90 | 1.95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | 01/04/1979 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | XXO | X (AB) | |
2 | 510 | 18/05/1975 | 1.82 | - | - | O | - | O | O | XO | - | XXX | |||
3 | 243 | 30/09/1992 | 1.80 | O | O | O | O | XO | XXO | XXX | |||||
4 | 677 | 21/06/1987 | 1.74 | - | - | O | O | XXX | |||||||
4 | 463 | 02/02/1982 | 1.74 | - | - | O | O | XXX | |||||||
6 | 446 | 13/06/1983 | 1.71 | - | - | XO | - | XXX | |||||||
7 | 146 | 30/11/1986 | 1.68 | O | O | XXX | |||||||||
7 | 147 | 12/01/1992 | 1.68 | O | O | XXX | |||||||||
7 | 19 | 06/03/1990 | 1.68 | O | O | XXX | |||||||||
7 | 520 | 05/02/1988 | 1.68 | O | O | XXX | |||||||||
11 | 489 | 10/01/1981 | 1.68 | O | XXO | XXX | |||||||||
11 | 197 | 08/08/1992 | 1.68 | O | XXO | XXX | |||||||||
13 | 459 | 01/01/1987 | 1.68 | XO | XXO | - | (AB) | ||||||||
14 | 576 | 08/03/1993 | 1.64 | O | XXX | ||||||||||
15 | 929 | 23/10/1994 | 1.64 | XXO | XXX | ||||||||||
41 | 29/10/1989 | SM | XXX | ||||||||||||
410 | 12/04/1994 | SM | XXX | ||||||||||||
695 | 02/01/1981 | AB |
domingo, 2 de agosto de 2009
4391. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Altura: Ruth Beitia Vila 1.90, Marta Mendia Valencia 1.82 y Claudia García Jou 1.80.
Resultados Campeonato de España Absoluto
4390. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Disco: Irache Quintanal Franco 54.54, María de Santalo 54.49 y Sabina Asenjo Álvarez 51.40.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | 18/09/1978 | 54.54 | 52.61 | 52.20 | 54.54 | 54.51 | 53.10 | X | |
2 | 450 | 22/11/1981 | 54.49 | 54.49 | 52.46 | 49.61 | 51.03 | X | X | |
3 | 478 | 03/08/1986 | 51.40 | 49.35 | 50.69 | 49.49 | 49.87 | 48.30 | 51.40 | |
4 | 679 | 11/01/1969 | 50.96 | 49.84 | X | 50.47 | X | 50.96 | X | |
5 | 307 | 28/03/1968 | 47.41 | 45.47 | 47.41 | X | X | 45.64 | X | |
6 | 406 | 11/07/1979 | 46.98 | X | X | 46.98 | X | 45.33 | 46.03 | |
7 | 387 | 25/03/1989 | 43.27 | 41.13 | 43.27 | X | 42.38 | 41.91 | 41.01 | |
8 | 40 | 04/02/1976 | 42.28 | 40.96 | 42.28 | 41.81 | X | 42.25 | 41.99 | |
9 | 409 | 25/09/1981 | 42.28 | 42.28 | 40.44 | X | ||||
10 | 454 | 31/08/1989 | 40.90 | 40.90 | X | X | ||||
11 | 673 | 05/09/1981 | 40.26 | X | 40.26 | X | ||||
12 | 494 | 19/10/1990 | 37.64 | X | 37.64 | X |
4389. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Pértiga: Naroa Agirre Kamio 4.30, María del Mar Sánchez Gutiérrez 4.15 y Anna Pinero Ortiz 4.00.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | | 15/05/1979 | 4.30 | - | - | - | - | - | O | O | - | O | - | O | XXX |
2 | 524 | | 25/12/1979 | 4.15 | - | - | - | O | - | XO | - | O | - | XXX | | |
3 | 686 | | 15/01/1986 | 4.00 | - | - | - | O | - | XO | XXX | | | | | |
4 | 449 | | 14/11/1981 | 3.90 | - | XO | - | XXO | XO | XXX | | | | | | |
5 | 370 | | 25/04/1989 | 3.90 | - | O | - | O | XXO | XXX | | | | | | |
6 | 373 | | 16/10/1984 | 3.80 | - | O | - | O | XXX | | | | | | | |
7 | 10 | | 24/02/1991 | 3.80 | - | O | - | XO | XXX | | | | | | | |
8 | 687 | | 15/09/1983 | 3.70 | O | O | XO | XXX | | | | | | | | |
9 | 407 | | 10/01/1989 | 3.60 | O | O | XXX | | | | | | | | | |
10 | 11 | | 28/02/1992 | 3.60 | - | XXO | - | XXX | | | | | | | | |
11 | 148 | | 25/10/1989 | 3.60 | XXO | XXO | - | XXX | | | | | | | | |
12 | 483 | | 01/03/1988 | 3.40 | O | XXX | | | | | | | | | | |
| 925 | | 07/12/1978 | SM | XXX | |
4388. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Triple Salto: Ruth Marie Ndoumbe Nvumba 13.36, Maitane Azpeitia 13.27 y Patricia Sarrapio 13.11.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459 | 01/01/1987 | 13.36 +1.1 | 12.07 -0.8 | 12.64 +0.0 | X | X | 13.05 -0.9 | 13.36 +1.1 | |
2 | 66 | 01/03/1989 | 13.27 +3.7 | X | 12.67 -0.2 | 13.05 +3.3 | 13.11 +1.3 | 13.27 +3.7 | 13.21 -0.6 | |
3 | 688 | 16/11/1982 | 13.11 -0.6 | 13.11 -0.6 | X | X | X | X | 13.00 +0.2 | |
4 | 547 | 14/06/1981 | 12.95 +2.2 | 12.14 +0.3 | X | 12.52 +1.3 | 12.95 +2.2 | 12.81 +0.1 | 12.85 +1.1 | |
5 | 180 | 26/12/1988 | 12.86 +1.7 | X | 12.86 +1.7 | 12.54 +1.0 | 12.75 +1.9 | X | 12.72 -1.0 | |
6 | 505 | 31/05/1980 | 12.48 +1.4 | 12.12 +2.2 | 11.73 +0.4 | 11.96 +1.7 | X | 12.37 +1.1 | 12.48 +1.4 | |
7 | 256 | 10/02/1982 | 12.39 -0.3 | X | 12.07 +0.4 | 12.23 +0.8 | X | X | 12.39 -0.3 | |
8 | 290 | 05/01/1994 | 12.20 -0.5 | 11.97 +0.4 | 12.20 -0.5 | X | 11.90 +0.4 | X | 11.74 +1.1 | |
9 | 415 | 21/03/1977 | 12.06 +1.5 | X | 11.81 -0.4 | 12.06 +1.5 | ||||
10 | 48 | 28/04/1979 | 12.00 +1.8 | 12.00 +1.8 | X | 11.79 +1.7 | ||||
11 | 166 | 30/04/1990 | 11.87 +1.9 | 11.87 +1.9 | 11.66 +0.0 | X |
4386. Campeonato de España Absoluto de atletismo. Jabalina: Gustavo Dacal Martínez 73.89, José Manuel Vila Cedrón 73.87 y Rafael López Baraza 71.62.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | Anotaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 578 | | 30/03/1977 | 73.89 | | 69.43 | 72.47 | X | 70.46 | 71.05 | 73.89 |
2 | 369 | | 17/07/1986 | 73.87 | MMT | X | X | 66.69 | 67.11 | 73.87 | 66.39 |
3 | 427 | | 29/08/1981 | 71.62 | | 66.28 | 70.85 | 70.40 | 71.18 | 71.62 | X |
4 | 359 | | 28/09/1985 | 64.05 | | 64.05 | X | X | 62.53 | 57.05 | X |
5 | 634 | | 02/05/1976 | 63.62 | | 62.72 | 63.62 | X | 62.94 | X | X |
6 | 635 | | 02/01/1979 | 63.17 | | 60.10 | X | 63.17 | 61.32 | X | X |
7 | 231 | | 09/08/1985 | 61.98 | | 56.47 | 61.98 | 61.05 | X | X | 61.83 |
8 | 173 | | 25/06/1990 | 61.24 | | 54.05 | 57.43 | 61.24 | 59.54 | 60.52 | X |
9 | 100 | | 18/07/1989 | 61.01 | | 54.72 | 59.46 | 61.01 | | | |
10 | 298 | | 22/06/1977 | 59.53 | | 58.84 | 59.53 | 58.54 | | | |
11 | 540 | | 13/09/1989 | 58.02 | | 57.40 | 49.43 | 58.02 | | | |
12 | 328 | | 07/01/1979 | 56.43 | | 56.43 | X | 56.38 | | |
4382. Gustavo Dacal gana su décimo título nacional en jabalina. SE IMPUSO POR DOS CENTÍMETROS A JOSÉ MANUEL VILLLA. Rafael Baraza tercero.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikUQWtXO0Odtn9uBv_-3JIzz8IlnhUZ1R2U-e4w9PBquFr4d9UfScKn0sCoHCm0priWK29g8547VtOWfe-t6mHQobA8YACc1z8d_IvDIZeCzoK8YXeg8BG6duq1nLRg5W2av78asnGuSY/s400/Gustavo+Dacal+gana+su+d%C3%A9cimo+t%C3%ADtulo+nacional+en+jabalina.jpg)
Gustavo Dacal gana su décimo título nacional en jabalina
FOTO: JOSÉ A. GARCÍA (MARCA.COM)
El alicantino Rafael Baraza, segundo favorito, terminó tercero con 71,62.
EFE. Barcelona
El gallego Gustavo Dacal consiguió este sábado en el estadio Olímpico su décimo título -octavo consecutivo- de campeón de España de lanzamiento de jabalina al imponerse por dos centímetros (73,89) a José Manuel Vila, que aspiraba a ganar el primero.
Dacal, líder español del año con un lanzamiento de 74,77 metros, parecía tener asegurada su décima corona con su marca de la segunda ronda (72,47), pero Vila se puso en cabeza en el penúltimo intento (73,87) y todo se decidió en el último turno.
El alicantino Rafael Baraza, segundo favorito, terminó tercero con 71,62.
-Jabalina hombres, Final.ENLACES:
.1. Gustavo Dacal (SG Pontevedra) 73,89
.2. José Manuel Vila (Playas Jandía) 72,47
.3. Rafael Baraza (Pto. Alicante) 71,63
.4. Noel Moreno (Playas Jandía) 64,05
.5. Iñigo Llamedo (U.Oviedo) 63,62
Resultados Campeonato de España Absoluto
Fuentes: marca.com y rfea.es
4379. La Selección para los Mundiales se decide en Barcelona. Ruth Beitia Vila, por el récord de altura.
4375. Arrancan los campeonatos de España de atletismo. LAS MARCAS SERÁN DECISIVAS PARA CLASIFICARSE PARA LOS MUNDIALES.
4372. Revista "Atletismo Español" de agosto. Entrevistas a Nuria Fernández y a Álvaro Rodríguez.
4371. El mejor servicio médico para los atletas participantes en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Moderno equipo de ecografía portátil.
4370. Fiesta STRANDS de atletismo 2009. Un gran encuentro del Atletismo Español con motivo del Campeonato de España Barcelona 2009.
4369. Campeonato de España Absoluto en Barcelona. Este fin de semana en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
4366. Campeonato de España Absoluto en Barcelona. Marta Domínguez tiene molestias físicas y es duda para los Nacionales.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)