REYES ESTÉVEZ (1.500m)
Barcelona, 02.08.76 - 1,87m/70kg Entrenador: Manuel Pascua Club 2007/2008: Nike Running Internacional: 22 (1996-2008) | |
Historial Español | |||||||||||||
Recordman de España júnior y promesa de 1.000m al aire libre (2:19.34 en 1995) | |||||||||||||
Recordman de Europa júnior de 1.500m (3:35.51 en 1995) | |||||||||||||
Recordman de España júnior de milla (3:55.90 en 1995) y 3.000m (7:56.10 en 1995) | |||||||||||||
Recordman de España cadete de 3.000m al aire libre (8:19.78 en 1992) | |||||||||||||
Campeón de España júnior de 1.500m al aire libre (1994-95) | |||||||||||||
Campeón de España absoluto de 1.500m al aire libre (1997-98-2004) | |||||||||||||
Campeón de España absoluto de 1.500m en pista cubierta (1997-2001) | |||||||||||||
Campeón de España absoluto de 3.000m en pista cubierta (2005) | |||||||||||||
Campeón de España júnior de cross (1994-95) | |||||||||||||
Historial Internacional | |||||||||||||
JJ.OO | 1996 - Atlanta | 1.500m (10s2/3:39.44) | |||||||||||
2004 - Atenas | 1.500m (7º/3:36.63) | ||||||||||||
CM | 1997 - Atenas | 1.500m (3º/3:37.26) | |||||||||||
1999 - Sevilla | 1.500m (3º/3:30.57) | ||||||||||||
2001 - Edmonton | 1.500m (5º/3:32.34) | ||||||||||||
2003 - París | 1.500m (6º/3:33.84) | ||||||||||||
2005 - Helsinki | 1.500m (11º/3:46.65) | ||||||||||||
CE | 1998 - Budapest | 1.500m (1º/3:41.31) | |||||||||||
2002 - Munich | 1.500m (2º/3:45.25) | ||||||||||||
CpE | 1998 - San Petersburgo | Spl - 1.500m (2º/3:44.91) | |||||||||||
1999 - Atenas | 1ª D - 1.500m (1º/3:44.32) | ||||||||||||
2002 - Sevilla | 1ª D - 1.500m (2º/3:42.60) | ||||||||||||
CE23 | 1997 - Turku | 1.500m (1º/3:42.37) | |||||||||||
CM-j | 1994 - Lisboa | 1.500m (4º/3:42.98) | |||||||||||
CE-j | 1993 - San Sebastián | 1.500m (1º/3:45.00) | |||||||||||
1995 - Nyiregyhaza | 1.500m (1º/3:45.74) | ||||||||||||
JMed | 1997 - Bari | 1.500m (3º/3:45.40) | |||||||||||
CpM | 2002 - Madrid | 1.500m (2º/3:33.67) | |||||||||||
CM-pc | 2001 - Lisboa | 1.500m (2º/3:51.24) | |||||||||||
CE-pc | 2005 - Madrid | 1.500m (3º/3:38.90); 3.000m (3º/7:51.65) | |||||||||||
CMcross | 1994: júnior (8º); 1998: corto (64º); 2008: (120º) | ||||||||||||
... | |||||||||||||
Otros | 1995 - San Sebastián | ESP-POR-RUS: 1.500m (1º/3:52.29) | |||||||||||
1996 - Turín | ITA-ESP-RUS (pc): 1.500m (3:56.39) | ||||||||||||
1997 - Génova | 5N (pc): 1.500m (2/3:45.69) | ||||||||||||
2006 - París | DecaNation: 1.500m (6º/3:53.47) | ||||||||||||
Progresión | Puesto | Puesto | |||||||||||
Año/Edad | Club | 800m | Rank. ESP | 1.500m | Rank. ESP | Milla | 3.000m | ||||||
1990 (14) | Cornellá Athletic | - | - | - | 9:07.6 | ||||||||
1991 (15) | Cornellá Athletic | - | - | - | 8:40.21 | ||||||||
1992 (16) | Cornellá Athletic | - | 3:54.7 | - | 8:19.78 | ||||||||
1993 (17) | Cornellá Athletic | 1:49.12 | (22 / 2jr) | 3:42.36 | (14 / 2jr) | - | - | ||||||
1994 (18) | Cornellá Athletic | 1:47.66 | (12 / 1jr) | 3:39.28 | (7 / 1jr) | - | - | ||||||
1995 (19) | Milla Madrid - Adidas R.T. | 1:47.20 | (8 / 1jr) | 3:35.51 | (2 / 1jr) | 3:55.90 | 7:56.10 | ||||||
1996 (20) | Adidas R.T. | 1:46.90 | (5=) | 3:34.86 | (4) | - | - | ||||||
1997 (21) | Adidas R.T. | 1:47.46 | (6) | 3:33.40 | (2) | 3:52.61 | - | ||||||
1998 (22) | Adidas R.T. | 1:47.21 | (4) | 3:30.87 | (1) | - | - | ||||||
1999 (23) | Adidas R.T. | 1:49.35 | (15) | 3:30.57 | (1) | - | 7:44.87 | ||||||
2000 (24) | Adidas R.T. | 1:48:45 | (9) | 3:40.64 | (9) | 3:56.48 | 8:00.38 | ||||||
2001 (25) | C.A. Adidas | 1:46.93 | (5) | 3:32.34 | (3) | 3:52.68 | 7:57.17pc | ||||||
2002 (26) | Nike Internacional | 1:47.17 | (5) | 3:32.93 | (1) | 3:51.82 | - | ||||||
2003 (27) | Nike Bowerman | 1:47.66 | (9) | 3:32.86 | (2) | - | 7:57.01/7:55.48pc | ||||||
2004 (28) | Nike Bowerman | - | 3:35.37 | (3) | - | 7:52.12 | |||||||
2005 (29) | Nike Bowerman | 1:49.67 | (16) | 3:38.10/3:36:51pc | (7) | - | 8:00.10/7:43.80pc | ||||||
2006 (30) | Nike Running | - | 3:43.55 | (20) | - | 8:10.99pc | |||||||
2007 (31) | Nike Running | - | 3:34.33 | (4) | - | ||||||||
2008 (32) | Nike Running | 1:49.49 | 3:34.98 | 7:53.15 | |||||||||
Otras marcas: | |||||||||||||
1.000m: 2:17.45 (2000); 2.000m: 5:05.68 (2004); 5.000m: 14:08.8 (1996);10.000m: 29:46.59 (2008)
Fuente: rfea.es ENLACES: 1184. Casado: "Me han dejado hacer y he rematado en la recta final" EL ATLETA ESPAÑOL, SATISFECHO CON SU VICTORIA EN 1.500 METROS LISOS.1165. Guerra en los 1.500 con Pekín como premio. Higuero, Casado y Estévez, favoritos para hoy (La 2, 20:35).1159. Decimocuarto título nacional para Manuel Martínez con 20,39, mejor marca española del año. También brilló en esta segunda jornada Ruth Beitia...1158. Naroa Agirre debutó sobre 4,00 metros, prácticamente cuando el resto de competidoras salvo Mar Sánchez ya habían finalizado su concurso...1157. Beatriz Pascual realizó un magnífico registro de 43:14.45, segunda mejor marca española de todos los tiempos y un impresionante último kilómetro1156. La gran escudera de Beitia volvió a ser en Santa Cruz de Tenerife la veterana Marta Mendía, que en este caso tuvo que conformarse con 1,86 m...1155. He vivido dos acontecimientos muy importantes en los últimos días, primero el nacimiento de mi hijo y luego esta victoria, que por supuesto...1153. Gustavo Dacal, el primer campeón en Santa Cruz de Tenerife. Arrancó el 88º Campeonato de España Absoluto en el Centro Insular de Atletismo. |