Javier Cienfuegos Pinilla
Por : GC
El domingo 6 de julio viaja a Bydgoszcz (POL) la Selección Española Júnior que competirá en el 11º Campeonato del Mundo Júnior que se celebra del 8 al 13 de julio en esa localidad polaca. El equipo español lo integran 36 atletas, 28 hombres y 8 mujeres. La cuarta lista más numerosa de la historia, aunque lejos de los 44 atletas que participaron en la edición de Lisboa'94, pero a su vez la selección más amplia de los años 2000.
Entre los atletas seleccionados, pese a su juventud, algunos ya han logrado resultados interesantes. Ese es el caso del cuatrocentista catalán Marc Orozco, actual campeón de España absoluto en pista cubierta, y de los mediofondistas David Bustos y Víctor Corrales, el primero, nacido en baleares y una de las joyas del mediofondo español, el año pasado ocupó la cuarta plaza en 1.500 en el Mundial Juvenil, mientras que el segundo es madrileño y actual subcampeón de Europa júnior de 1.500 m.l. En las pruebas de saltos destacan el valenciano Miguel Ángel Sancho en la prueba de altura en la que ya se ha elevado por encima de 2,22 metros, una marca que le ubica en el tercer escalón del ranking mundial júnior del año, así como el catalán Manel Concepción en la prueba de pértiga en la que obtuvo el año pasado la medalla de bronce en el Mundial Juvenil y el alicantino Eusebio Cáceres, aún en edad juvenil pero que acaba de saltar 7,86 metros en longitud, tercera mejor marca mundial júnior de 2008. En la prueba de lanzamiento de martillo brilla Javier Cienfuegos, un atleta extremeño que durante la presente temporada ha batido la plusmarca española junior con ese artefacto en cinco ocasiones para dejarla en 76,13 metros, la quinta mejor marca mundial júnior de la temporada. Por último, en las pruebas de marcha sobresalen los hermanos gemelos Lluis y Manel Torla, naturales de Castellón y tercero y cuarto respectivamente en el Campeonato de Europa Júnior de 2007. También en marcha, estrena nacionalidad Julia Takacs, una atleta de origen húngaro afincada en Madrid desde hace varios años.
HOMBRES | ||||
200 M.L | ||||
21.33 | SANZ ALEMAN, JAVIER | 89 | At. Ardoi | NAV |
400 M.L. | ||||
47.70 | OROZCO TORRES, MARC | 89 | F.C. Barcelona | CAT |
48.18 | GUERRERO DIAZ, ALEJANDRO | 89 | Madrid Mapoma C.A. | MAD |
800 M.L | ||||
1:48.63 | LOPEZ YERGA, KEVIN | 90 | Pto. Alicante OHL | AND |
1:50.22 | BONET ALCANTARA, ORIOL | 89 | ISS-L´Hospitalet | CAT |
1500 M.L | ||||
3:45.25 | BUSTOS GONZALEZ, DAVID | 90 | Metalnox-Calvia | IBL |
3:45.29 | CORRALES VAQUERO, VICTOR | 89 | CAP Alcobendas | MAD |
10000 M.L. | ||||
30:27.94 | DURAN GALLETERO, GUILLEM | 89 | CAP Alcobendas | IBL |
30:36.85 | MATEO ANGULO, DANIEL | 89 | C.D. Abel Antón | CSL |
110 M.V. | ||||
13.86 | LOPEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | 89 | Cueva de Nerja-UMA | AND |
3000 M.OBST | ||||
8:55.11 | MARTOS ROA, SEBASTIAN | 89 | Caja de Jaen | AND |
9:00.65 | HERNANDEZ CHAMIZO, JONATHAN | 89 | C.A.Lloret-La Selva | CAT |
ALTURA | ||||
2,22 | SANCHO RUBIO, MIGUEL ANGEL | 90 | Playas de Castellon | CVA |
2,14 | GIMENO ARNAU, ENRIQUE | 90 | Fent Cami Mislata | CVA |
PERTIGA | ||||
5,1 | CONCEPCION MARTIN, MANEL | 90 | Playas de Castellon | CAT |
LONGITUD | ||||
7,6 | CACERES LOPEZ, EUSEBIO | 91 | Centre Esp. Colivenc | CVA |
7,51 | MUNGUIA RUILOBA, ALVARO | 89 | Scania - Navarra | CAN |
TRIPLE SALTO | ||||
16,01 | PALOMANES MARTINEZ, JOSE ALFONSO | 89 | Ourense-Ac.Postal | GAL |
PESO | ||||
18,17 | PINEDO ORDINAS, JOSE ANGEL | 90 | Playas de Castellon | IBL |
MARTILLO | ||||
76,13 | CIENFUEGOS PINILLA, JAVIER | 90 | Pto. Alicante OHL | EXT |
69,99 | LOPEZ SERRANO, IGNACIO | 89 | Pto. Alicante OHL | CVA |
4 X 100 | ||||
10.77 | GAVALDA PINA, ALBERTO | 92 | Playas de Castellon | ARA |
10.78 | SANZ ALEMAN, JAVIER | 89 | At. Ardoi | NAV |
10.87 | CACERES LOPEZ, EUSEBIO | 91 | Centre Esp. Colivenc | CVA |
10.90 | GONZALEZ MARQUEZ, SERGIO | 90 | Cueva de Nerja-UMA | AND |
21.65 | MARTINEZ QUINTO, ANTONIO | 90 | Playas de Castellon | CVA |
4 X 400 | ||||
47.70 | OROZCO TORRES, MARC | 89 | F.C. Barcelona | CAT |
48.18 | GUERRERO DIAZ, ALEJANDRO | 89 | Madrid Mapoma C.A. | MAD |
48.68 | LIZAN BERGA, LUIS | 89 | Pto. Alicante OHL | CAT |
48.72 | GONZALEZ ALVAREZ, CRISTIAN | 90 | S.G. Pontevedra | CAT |
10000m. Marcha | ||||
40:21 | TORLA TENA, LLUIS | 89 | Playas de Castellon | CVA |
42:12 | TORLA TENA, MANEL | 89 | Playas de Castellon | CVA |
MUJERES | ||||
100 M.L. | ||||
11.85 | GARCIA VILLALTA, ESTELA | 89 | Pto. Alicante OHL | AST |
11.99 | OBESSO DE DIEGO, ALBA | 89 | Madrid Mapoma C.A. | MAD |
200 M.L. | ||||
24.50 | SANCHEZ SILVA, CARMEN | 90 | ISS-L´Hospitalet | CAT |
24.55 | GARCIA VILLALTA, ESTELA | 89 | Pto. Alicante OHL | AST |
PERTIGA | ||||
3,95 | SOTO CABAS, JESICA | 90 | ISS-L´Hospitalet | CAT |
3,95 | ARIAS CAMPO, ANGELA | 89 | A.D. Marathon | CSL |
4 X 100 | ||||
11.85 | GARCIA VILLALTA, ESTELA | 89 | Pto. Alicante OHL | AST |
11.99 | OBESSO DE DIEGO, ALBA | 89 | Madrid Mapoma C.A. | MAD |
12.16 | GARCIA HUNTER, SHANNON | 89 | A.D. Marathon | MAD |
24.50 | SANCHEZ SILVA, CARMEN | 90 | ISS-L´Hospitalet | CAT |
10.000 m. marcha | ||||
48:00 | TAKACS , JULIA | 89 | Pto. Alicante OHL | MAD |
49:03 | GONZALEZ CAMPOS, RAQUEL | 89 | A.A. Catalunya | CAT |
Jefe de equipo: Jose M. Mir
Responsable Técnico: Jose Garcia Grossocordon
Entrenadores: Jose L. Calvo, Esther Lahoz, Manuel Sainz, Jorge Gonzalez, Jesus Alvarado, Jose Peiró, Raúl Jimeno, Jose Ortuño
Médico: Amaia Bilbao
Fisioterapeutas: Fermin Bañuelos y Jorge Canseco
Juez: Vicente Ferrando