60 metros vallas juvenil: 1. Carla García Sanchez, Club Atletismo Alcorcón, 8.51. Entrenada por Santiago Díez Rodríguez. #Foto de Blas García Marín |
Salto de longitud: 2. Concha Montaner Coll, 6,42 metros. #Foto de Blas García Marín |
Primera semifinal 60 metros lisos: 3. Ángel David Rodríguez García, 6.75 #Foto de Blas García Marín |
Cartel: http://www.rfea.es |
Resultados Reunión Internacional de Atletismo en PistaCubierta Villa de Madrid
Hora | Prueba | ||
17:00 | 60m | Mujeres | Infantil (Final) |
17:05 | 60m | Mujeres | Juvenil (Final) |
17:10 | 60m | Hombres | Infantil (Final) |
17:15 | 60m | Hombres | Juvenil (Final) |
17:20 | 300m | Mujeres | Cadete (Final) |
17:25 | Longitud | Mujeres | Final |
17:25 | 300m | Hombres | Cadete (Final) |
17:30 | 500m | Mujeres | Benjamín (Final) |
17:35 | 500m | Hombres | Benjamín (Final) |
17:40 | 600m | Mujeres | Alevín (Final) |
17:45 | 600m | Hombres | Alevín (Final) |
17:55 | 60m v. | Hombres | Juvenil (Final) |
18:05 | 60m v. | Hombres | Cadete (Final) |
18:15 | 60m v. | Mujeres | Cadete (Final) |
18:20 | 60m v. | Mujeres | Juvenil (Final) |
18:30 | Triple | Hombres | Final |
18:30 | 60m v. | Mujeres | Semif 1/2 |
18:37 | 60m v. | Mujeres | Semif 2/2 |
18:40 | Pértiga | Mujeres | Final |
18:45 | 60m v. | Hombres | Semif 1/2 |
18:52 | 60m v. | Hombres | Semif 2/2 |
18:59 | 60m | Mujeres | Semif 1/2 |
19:06 | 60m | Mujeres | Semif 2/2 |
19:13 | 60m | Hombres | Semif 1/2 |
19:15 | Altura | Mujeres | Final |
19:20 | 60m | Hombres | Semif 2/2 |
19:26 | 400m | Mujeres | Final B |
19:32 | 400m | Mujeres | Final A |
19:38 | 400m | Hombres | Final B |
19:44 | 400m | Hombres | Final A |
19:40 | Peso | Hombres | Final |
19:50 | 1.500m | Mujeres | Nacional |
19:55 | Longitud | Hombres | Final |
19:58 | 1.500m | Hombres | Final |
20:09 | 60m v. | Mujeres | Final |
20:13 | 1.500m | Hombres | Cto. España Promesa |
20:23 | 60m v. | Hombres | Final |
20:32 | 60m | Mujeres | Final |
20:39 | 60m | Hombres | Final |
20:45 | 800m | Hombres | Final A |
20:52 | 1.000m | Mujeres | Final |
21:00 | 800m | Hombres | Final B |
21:06 | 800m | Hombres | OPEN (Final) |
21:12 | 800m | Mixto | Veteranos (Final) |
21:20 | 200m | Hombres | OPEN (Final) |
21:25 | 200m | Mixto | Veteranos (Final) |
21:30 | 400m | Hombres | OPEN (Final) |
21:35 | 400m | Mixto | Veteranos (Final) |
23 feb 2017 (763)