Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | OSTAPCHUK, Nadzeya | 20.48 | ||||
2 | MIKHNEVICH, Natallia | 19.53 | ||||
3 | AVDEYEVA, Anna | 19.39 | SB | |||
4 | PRAVALINSKAY-KAROLCHYK, Yanina | 19.29 | ||||
5 | IVANOVA, Olga | 19.02 | ||||
6 | LAMMERT, Petra | 18.94 | ||||
7 | KLEINERT, Nadine | 18.94 | ||||
8 | HINRICHS, Denise | 18.48 | ||||
9 | ENGMAN, Helena | 18.11 | ||||
10 | KEVKHISHVILI, Mariam | 17.87 | ||||
11 | MÁRTON, Anita | 17.78 | ||||
12 | SKUJYTE, Austra | 17.72 | SB | |||
13 | ROSA, Chiara | 17.49 | ||||
14 | BOEKELMAN, Melissa | 17.32 |
6906. Javier Bermejo Merino (2.15), eliminado en el grupo B de salto de altura
Foto: http://www.facebook.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | UKHOV, Ivan | 2.26 | ||||
2 | PARSONS, Tom | 2.23 | ||||
2 | THÖRNBLAD, Linus | 2.23 | ||||
4 | THEINER, Wojciech | 2.23 | ||||
5 | BANIÓTIS, Konstadínos | 2.23 | ||||
6 | NINOV, Viktor | 2.23 | ||||
7 | OWCZAREK, Konrad | 2.19 | ||||
8 | PROTSENKO, Andriy | 2.19 | ||||
9 | CHESANI, Silvano | 2.19 | ||||
9 | PUPOLS, Normunds | 2.19 | ||||
11 | DEMYANYUK, Dmytro | 2.19 | ||||
12 | PREZELJ, Rozle | 2.15 | ||||
12 | BERMEJO, Javier | 2.15 |
6905. Simón Siverio Dorta (2.15), eliminado en el grupo A de salto de altura
Foto: http://www.laopinion.esRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | HORAK, Peter | 2.23 | ||||
2 | FASSINOTTI, Marco | 2.23 | ||||
2 | NARTOV, Oleksandr | 2.23 | ||||
4 | BÁBA, Jaroslav | 2.19 | ||||
4 | BEDNAREK, Sylwester | 2.19 | ||||
4 | CAMPIOLI, Filippo | 2.19 | ||||
7 | SHUSTOV, Aleksander | 2.19 | ||||
8 | BERNARD, Martyn | 2.19 | ||||
8 | DONISAN, Mihai | 2.19 | ||||
10 | TORRO, Osku | 2.19 | ||||
11 | DMITRIK, Aleksey | 2.19 | ||||
12 | NUIJENS, Martijn | 2.19 | ||||
13 | KLAUSEN, Janick | 2.15 | ||||
14 | SIVERIO, Simón | 2.15 |
6904. Ángel David Rodríguez García (10.45), eliminado en 100 metros lisos (-1.2)
Foto: http://www.as.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | MBANDJOCK, Martial | 10.26 Q | ||||
2 | DI GREGORIO, Emanuele | 10.31 Q | ||||
3 | OSOVNIKAR, Matic | 10.36 Q | SB | |||
4 | KOSENKOW, Alexander | 10.44 Q | ||||
5 | GLUSHCHENKO, Dmitriy | 10.44 | SB | |||
6 | RODRÍGUEZ, Ángel David | 10.45 | ||||
7 | IOANNOU, Panayiotis | 10.61 |
6896. Irache Quintanal Franco (50.81), eliminada en lanzamiento de disco, se queda a más de cuatro metros de su mejor marca (55,55)
Foto: http://www.reus24.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | TOMASEVIC, Dragana | 59.24 | ||||
2 | SENDRIUTE, Zinaida | 58.98 | SB | |||
3 | SÖDERBERG, Anna | 58.96 | ||||
4 | WISNIEWSKA, Joanna | 58.93 | ||||
5 | RUMPF, Sabine | 58.41 | ||||
6 | JANSEN, Monique | 57.75 | ||||
7 | PERKOVIC, Sandra | 57.70 | ||||
8 | SADOVA, Natalya | 57.19 | ||||
9 | CÁ, Liliana | 55.47 | ||||
10 | ETHOLM, Grete | 54.01 | ||||
11 | QUINTANAL, Irache | 50.81 |
6895. Concha Montaner Coll (6.34), eliminada en longitud, se lesionó en su segundo salto
Foto: http://www.conchamontaner.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | KOLCHANOVA, Lyudmila | 6.87 Q | ||||
2 | GOMES, Naide | 6.81 Q | SB | |||
3 | JAGACIAK, Anna | 6.74 Q | PB | |||
4 | RYBALKO, Viktoriya | 6.72 Q | ||||
5 | MEDGYESOVA, Renata | 6.66 Q | ||||
6 | SPANOVIC, Ivana | 6.63 q | ||||
7 | KLÜFT, Carolina | 6.62 q | SB | |||
8 | GRIVA, Lauma | 6.60 | PB | |||
9 | KAPPLER, Bianca | 6.50 | ||||
10 | KOTOVA, Tatyana | 6.48 | ||||
11 | MONTANER, Concepción | 6.34 |
La valenciana Concha Montaner, que fue cuarta en los Europeos al aire libre de Múnich 2002 y subcampeona continental en pista cubierta en Moscú 2008, se quedó fuera de la final de longitud sin realizar su tercer y último intento debido a problemas físicos.
La campeona de España llegaba a Barcelona con un mejor registro de 6,52 metros, esta temporada, y necesitaba saltar 13 centímetros más para asegurarse un puesto en la final. Empezó con 6,34, continuó con un nulo en el que se resintió de sus molestias y abandonó la competición sin intentar el tercer salto.
Montaner, que regresó el año pasado a las pistas tras su maternidad, ha tenido problemas con el nervio ciático esta temporada y no ha podido alcanzar el nivel adecuado para rendir en los Europeos.
6894. Javier Cienfuegos Pinilla (72.19), eliminado en martillo, mejora su marca personal
Cienfuegos en una foto de archivoFOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ / MARCA.COM
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | CHARFREITAG, Libor | 77.70 Q | ||||
2 | FIGÈRE, Nicolas | 75.85 Q | ||||
3 | SVIATOKHA, Valeri | 74.66 q | ||||
4 | JONS, Mattias | 74.56 q | ||||
5 | NÉMETH, Kristóf | 74.28 q | ||||
6 | KONDRATOWICZ, Wojciech | 74.22 q | ||||
7 | SOKYRSKYY, Oleksiy | 74.16 q | ||||
8 | SOKOLOVS, Igors | 73.29 | ||||
9 | SEPPÄNEN, Tuomas | 72.94 | ||||
10 | MARSHYN, Dzmitry | 72.43 | ||||
11 | CIENFUEGOS, Javier | 72.19 | SB | |||
12 | ESSER, Markus | 71.89 | ||||
13 | HENRIKSEN, Eivind | 69.98 |
EFE, Barcelona
El atleta español Javier Cienfuegos, plusmarquista mundial júnior de martillo y campeón de España absoluto, ha realizado su mejor lanzamiento del año, 72,19, pero no le ha bastado para meterse en la final de los Europeos de Barcelona.
El extremeño acabó en decimoséptima posición en la clasificación general. Abrió la ronda de calificación con un tiro de 70,27 metros, en el segundo turno mejoró su marca del año con 72,19 y terminó con 71,28.
La mínima de calificación, que era 75,50, estaba imposible para el atleta extremeño, que acaba de cumplir 20 años. Era muy difícil conseguir una plaza de repesca hasta completar los doce finalistas.
6893. Marc Orozco Torres (47.19), clasificado para la semifinal, cuarto en la tercera serie de 400 metros lisos
Foto: http://www.facebook.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | GILLICK, David | 45.84 Q | ||||
2 | OSTROVSKYY, Dmytro | 45.98 Q | ||||
3 | DESTATTE, Arnaud | 46.42 Q | ||||
4 | OROZCO, Marc | 47.19 Q | ||||
5 | HYDE, Nicklas | 48.65 |
El campeón de España de 400 metros, el manresano Marc Orozco, se ha clasificado para las semifinales de los Europeos gracias a su cuarto puesto, con una marca de 47.19, en la tercera serie del día, en la que dos rivales no llegaron a la meta.
El atleta catalán, mejor marca de la temporada de la lista española con 46.73, partió en la tercera serie por la calle ocho. Llegó retrasado a la última curva pero aprovechó las retiradas del eslovaco Peter Znava y del austríaco Clemens Zeller para cazar la última plaza de acceso directo, la cuarta.
El madrileño Mark Ujakpor, quedó eliminado al clasificarse sexto en la segunda serie. Partió lento por la calle dos, progresó hasta el 300 y pinchó en la recta hasta quedar sexto y penúltimo con 46.85, aún así su mejor marca del año.
6892. Mark Ujakpor Sánchez (46.85), eliminado en la segunda serie de 400 metros lisos
Foto: BlasRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | BORLÉE, Jonathan | 45.91 Q | ||||
2 | FONSAT, Yannick | 46.26 Q | ||||
3 | MARCINISZYN, Marcin | 46.31 Q | ||||
4 | GRÁVALOS, Dimítrios | 46.56 Q | ||||
5 | JAGARINEC, Sebastjan | 46.75 | ||||
6 | UJAKPOR, Mark | 46.85 | SB | |||
7 | KNYSH, Myhaylo | 46.86 |
6891. Úrsula Ruiz Pérez, eliminada en lanzamiento de peso, realizó 16.79 metros, fue octava en el grupo B
Foto: http://www.lacomarcadepuertollano.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | KLEINERT, Nadine | 18.98 Q | ||||
2 | LAMMERT, Petra | 18.48 Q | ||||
3 | OSTAPCHUK, Nadzeya | 18.44 Q | ||||
4 | IVANOVA, Olga | 17.93 Q | ||||
5 | BOEKELMAN, Melissa | 17.89 Q | ||||
6 | KEVKHISHVILI, Mariam | 17.78 Q | ||||
7 | ENGMAN, Helena | 17.55 Q | ||||
8 | RUIZ, Úrsula | 16.79 | ||||
9 | KÁRNÍKOVÁ, Jana | 15.56 |
6890. Irache Quintanal Franco, eliminada en lanzamiento de peso, lanzó 16.01 metros y fue novena en el grupo A
Foto: http://avui.elpunt.catRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | MIKHNEVICH, Natallia | 18.46 Q | ||||
2 | ROSA, Chiara | 18.26 Q | ||||
3 | MÁRTON, Anita | 17.84 Q | ||||
4 | HINRICHS, Denise | 17.72 Q | ||||
5 | PRAVALINSKAY-KAROLCHYK, Yanina | 17.68 Q | ||||
6 | AVDEYEVA, Anna | 17.66 Q | ||||
7 | SKUJYTE, Austra | 17.62 Q | SB | |||
8 | BORGES, Maria Antónia | 16.08 | ||||
9 | QUINTANAL, Irache | 16.01 | ||||
10 | MAVRODIEVA, Radoslava | 15.58 |
Las dos represdentantes españolas en la clasificación de peso de los Europeos, la murciana Úrsula Ruiz y la tarraconense Irache Quintanal fueron eliminadas con marcas respectivas de 16,79 y 16,01 metros, lejos de los 17,50 que se pedían para entrar en la final.
España, que por primera vez en alta competición tenía dos representantes en el peso femenino, no tendrá representación en la final, esta misma tarde.
Ruiz, actual campeona de España, no pudo alcanzar su objetivo de superar los 17 metros, mientras que Quintanal, plusmarquista española, también se quedó lejos de su mejor marca del año (16,71). Dos horas después competirá en la calificación de disco.
6889. Laia Forcadell Arenas (58.80), eliminada, fue séptima en la segunda serie de 400 metros vallas
Foto: http://www.bcn2010Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | HEJNOVÁ, Zuzana | 55.36 Q | ||||
2 | ISAKOVA, Yevgeniya | 55.64 Q | ||||
3 | OUÉDRAOGO, Elodie | 55.80 Q | SB | |||
4 | YAROSHCHUK, Anna | 55.88 q | ||||
5 | CAREY, Michelle | 57.58 | SB | |||
6 | ÓLAFSDÓTTIR-JOHNSON, Kristín Birna | 58.34 | ||||
7 | FORCADELL, Laia | 58.80 |
6888. 20 kilómetros marcha: Oro para el ruso Stanislav Emelyanov (1:20.10)
Foto: http://www.daylife.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | EMELYANOV, Stanislav | 1:20:10 | ||||
2 | SCHWAZER, Alex | 1:20:38 | ||||
3 | VIEIRA, João | 1:20:49 | SB | |||
4 | HEFFERNAN, Robert | 1:21:00 | ||||
5 | RUBINO, Giorgio | 1:22:12 | SB | |||
6 | KRIVOV, Andrey | 1:22:20 | SB | |||
7 | TOTH, Matej | 1:22:20 | ||||
8 | JELONEK, Jakub | 1:22:24 | SB | |||
9 | MOLINA, Juan Manuel | 1:22:35 | ||||
10 | AUGUSTYN, Rafal | 1:22:40 | ||||
11 | KOVENKO, Andriy | 1:22:43 | SB | |||
12 | DMYTRENKO, Ruslan | 1:22:45 | ||||
13 | DAVAUX, Hervé | 1:24:12 | ||||
14 | LÓPEZ, Miguel Ángel | 1:24:28 | ||||
15 | CASANDRA, Silviu | 1:24:51 | ||||
16 | BERGER, Maik | 1:25:01 | ||||
17 | KUCMIN, Anton | 1:25:12 | ||||
18 | DÍAZ, José Ignacio | 1:25:36 | ||||
19 | TOMALA, Dawid | 1:25:50 | ||||
20 | COSTIN, Jamie | 1:26:05 | ||||
21 | VIEIRA, Sérgio | 1:27:07 | ||||
22 | LOSYEV, Ivan | 1:27:12 |
Miguel Ángel López, Juan Manuel Molina y José Ignacio Díaz.
FOTO: MARCA.COM
FOTO: MARCA.COM
Juan Manuel Molina lamentó no haber podido optar a ninguna medalla en los 20 km. marcha. "He tenido mala suerte. Sabía lo que tenía que hacer, pero me faltó un punto de físico. He pecado de conservador y en los primeros siete kilómetros he sepultado mis opciones de medalla".
El atleta español reconoció que tuvo que arriesgar más y que "en un Europeo las medallas se pagan caras". Además, Molina aseguró que "es posible que me pase a los 50 km. para preparar los Juegos Olímpicos de Londres. En estos Europeos no lo hice porque no lo entrené bien y por eso me quedé en los 20 km. marcha".
Otros españoles que participaron este martes en esta prueba fueron Miguel Ángel López y José Ignacio Díaz. El primero dijo que "llegaba con mucha ilusión y arriesgué, pero no me ha salido. No hay escusas". Por su parte José Ignacio,que tuvo que ser atendido a su llegada a la meta, recalcó que "a partir del kilómetro 12 no he respondido. He hecho todo lo que he podido", sentenció.
6887. Selección española de 20 kilómetros marcha: Miguel Ángel López Nicolás (1h23:08), José Ignacio Díaz Velázquez (1h23:09) y Juan Manuel Molina Morote (1h21:57)
Los 20 kilómetros marcha abren la competición a las 08.05 de la mañana. España estará representada por Juanma Molina, Miguel Ángel López y José Ignacio Díaz aunque ninguno de los tres entra en el cartel de favoritos. La baja por sanción de Paquillo Fernández, actual campeón de Europa, ha provocado que una medalla segura pase a ser una medalla casi imposible.
Fuente: http://www.sportresult.com
Web Oficial Barcelona 2010 Web Especial Selección Española
Placida Martínez (4x100)