7. Macario Reyes Delgado Villa (dorsal 195), Atletismo San Pablo Toledo, 4:18.39 #Foto de Blas García Marín |
8. Segismundo Benítez Jiménez (dorsal 75), Camagc Atletismo, 4:19.27 #Foto de Blas García Marín |
9. José María Fernández Martínez (dorsal 233), Unió Atlètica Rubí, 4:19.87 #Foto de Blas García Marín |
10. José Javier Jiménez Vitón (dorsal 363), Club de Atletismo Ajalkalá, 4:20.76 #Foto de Blas García Marín |
12. Miguel Ángel Gil Rodríguez (dorsal 297) A.D. Marathon, 4:24.4 #Foto de Blas García Marín |
1. José Antonio Rodríguez González (dorsal 597), Huelva Punta Umbria, 4:25.49 y 2. Jaime Barros García (dorsal 66), Club de Atletismo Canguro AAC, 4:25.52 #Foto de Blas García Marín |
2. Jaime Barros García, Club de Atletismo Canguro AAC, 4:25.52 #Foto de Blas García Marín |
3. José Javier Mejias Casanova, CEA Tenerife 1984, 4:29.79 #Foto de Blas García Marín |
4. Antonio Vereda Moratilla, Club de Atletismo Canguro AAC, 4:36.19 #Foto de Blas García Marín |
5. Pablo Bernal Grávalos, Club de Atletismo Canguro AAC, 4:38.25 #Foto de Blas García Marín |
6. Eric Gautheron, CA Hotel Pacha, 4:42.75 #Foto de Blas García Marín |
7. Francisco Javier Del Campo Romón, Racing Valladolid, 4:52.89 #Foto de Blas García Marín |
8. Luis Felipe Pinazo Alcolea, Atletisme La Ribera, 5:00.95 #Foto de Blas García Marín |
9. José Manuel Martínez Raposo, CA Hotel Pacha, 5:05.24 #Foto de Blas García Marín |
10. José Carlos Santiago Cruz, Club Atletismo Antorcha-Andújar, 5:20.22 Foto de Blas García Marín |
Final B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. | Dorsal | Orden | Nombre Licencia | Club | Fecha Nac. | Resultado |
1 | 597 | 9 | Jose Antonio Rodriguez Gonzalez H3398 | Huelva Punta Umbria | 11/09/1971 | 4:25.49 |
2 | 66 | 7 | Jaime Barros Garcia M3484 | Canguro A.A.C. | 20/08/1969 | 4:25.52 |
3 | 453 | 10 | Jose Javier Mejias Casanova TF3385 | CEA Tenerife 1984 | 12/10/1971 | 4:29.79 |
4 | 719 | 3 | Antonio Vereda Moratilla M2209 | Canguro A.A.C. | 14/06/1970 | 4:36.19 |
5 | 80 | 8 | Pablo Bernal Gravalos M893248 | Canguro A.A.C. | 25/04/1974 | 4:38.25 |
6 | 292 | 1 | (e) Eric Gautheron IB15873 | CA Hotel Pacha | 11/06/1970 | 4:42.75 |
7 | 122 | 2 | Francisco Javier De Campo Romon VA8232 | Racing Valladolid | 07/07/1970 | 4:52.89 |
8 | 557 | 6 | Luis Felipe Pinazo Alcolea V18165 | Atletisme La Ribera | 27/09/1971 | 5:00.95 |
9 | 438 | 4 | Jose Manuel Martinez Raposo IB15856 | CA Hotel Pacha | 14/05/1970 | 5:05.24 |
10 | 661 | 5 | Jose Carlos Santiago Cruz J5717 | Antorcha-Andújar | 11/01/1970 | 5:20.22 |
Final A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pto. | Dorsal | Orden | Nombre Licencia | Club | Fecha Nac. | Resultado |
1 | 35 | 8 | Raul Aragon Ortega CA8932 | Atletismo Chiclana | 29/12/1973 | 4:06.15 |
2 | 522 | 12 | Francisco Ortega Garcia M9349 | AA Valdemoro Go Fit | 13/11/1971 | 4:10.08 |
3 | 25 | 13 | Roberto Alvarez Alvarez M2019 | Canguro A.A.C. | 30/09/1972 | 4:10.96 |
4 | 108 | 6 | Francisco Jose Cabrera Cabrera NA13765 | Zenit Twinner | 18/11/1970 | 4:11.64 |
5 | 632 | 9 | Francesc Salgado Romera M3299 | Canguro A.A.C. | 12/04/1970 | 4:14.06 |
6 | 59 | 11 | Miguel Angel Balague Rubio CT20473 | CE Picornell | 06/09/1970 | 4:16.81 |
7 | 195 | 7 | Macario Reyes Delgado Villa TO4579 | At.San Pablo-Toledo | 10/11/1973 | 4:18.39 |
8 | 75 | 15 | Segismundo Benitez Jimenez SE5868 | Camagc Atletismo | 16/12/1972 | 4:19.27 |
9 | 233 | 1 | Jose Maria Fernandez Martinez CT18257 | UA Rubí | 04/10/1972 | 4:19.87 |
10 | 363 | 4 | Jose Javier Jimenez Viton M892868 | Ajalkala | 15/07/1971 | 4:20.76 |
11 | 594 | 14 | Alberto Rodriguez Carpio M6618 | At. Arroyomolinos | 11/07/1973 | 4:21.93 |
12 | 297 | 5 | Miguel Angel Gil Rodriguez M2860 | A.D. Marathon | 30/08/1971 | 4:24.40 |
336 | 3 | Juan Hernandez Moreno SE7362 | Atletismo Orippo | 06/09/1971 | AB | |
308 | 10 | Jose Maria Gonzalez Calvo M2326 | At. Fuenlabrada | 03/03/1973 | NP | |
617 | 2 | Pascual Ruiz Morcillo MU11262 | CA Benacantil | 05/06/1970 | NP |
Cartel: http://www.rfea.es/veteranos |
C29. I121. pilar torre gastañaga
C10. I298. noelia jimenez atleta
C6. I83. manuel pascua piqueras
C6. I33. alfonso posada atletismo
C5. I180. ana isabel ginto sisamon
C5. I29. alfonso posada sanchez
C4. I104. alvaro rodriguez melero
C3. I96. aratz rodriguez bilbao
C3. I72. noelia jiménez atleta