Foto: http://www.reportajes.org |
Foto: http://www.reportajes.org |
|
FINAL |
Pos. | Lane | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3I | 174 | CAMPS GALI Marta | 1970 | W40 | ESP SPAIN | 2:26.55 |
WORLD CHAMPION | |||||||
2 | 1I | 151 | OLIVARI Paola | 1967 | W40 | CHI CHILE | 2:28.00 |
3 | 4I | 171 | BES Fuster Carme | 1969 | W40 | ESP SPAIN | 2:31.19 |
4 | 2E | 278 | LINDROOS Katri | 1971 | W40 | FIN FINLAND | 2:32.65 |
5 | 1E | 581 | LACAVA Giusy | 1968 | W40 | ITA ITALY | 2:33.72 |
6 | 3E | 105 | QUEVEDO GARCIA Lorena V | 1967 | W40 | ARG ARGENTINA | 2:37.52 |
7 | 2I | 655 | BLAGOVA Nadezhda | 1969 | W40 | RUS RUSSIA | 2:37.55 |
8 | 4E | 213 | ANTIKAINEN Tuula Maija | 1967 | W40 | FIN FINLAND | 2:59.41 |
María Gracia Coll (2) Cross F40 (33:52)
Piedad Rodríguez (3) Cross F45 (34:55)
Dolores Vives Jorba (2) 60 metros lisos F50 (8.37)
Armando Roca (3) 60 metros lisos M75 (9.06)
Aurora Pérez Gutiérrez (2) 800 metros F50 (2:28.78)
Pascual Ruiz Morcillo (3) 800 metros M40 (2:05.12)
Antonio Navas (2) 800 metros M50 (2:07.29)
Antonio Hortal (3) Pentathlon M40 (3.383)
María Gracia Coll (2) 3.000 metros F40 (11:11.21)
Aurora Pérez Gutiérrez (2) 3.000 metros F50 (10:51.37)
Marisol Ramos (3) 3.000 metros F50 (11:05.98)
Francisco Martín (2) 3.000 metros marcha M35 (12:46.73)
Miguel Perianez (2) 3.000 metros marcha M45(13:19.73)
Francisco Javier Hernández (1) Pértiga M45 (4,40)
Fidel Ruiz (3) 3.000 metros M35 (8:41.52)
Manuel Alonso (2) 3.000 metros M75 (sin tiempo)
Nicoleta Busuioc (3) Longitud M35 (5,32)
Dolores Vives Jorba (3) Longitud F50 (4,90)
Pilar Amelia Iglesias (1) 10.000 metros marcha F40 (52:42)
Francisco Martín (1) 10.000 metros marcha M35 (45:33)
Rubén Piñera (3) 10.000 metros marcha M35 (47:34)
Miguel Periáñez (1) 10.000 metros marcha M45 (46:33)
Dolores Vives Jorba (3) 60 metros vallas F50 (10.22)
María Jesús Sanguos (2) 60 metros vallas F55 (10.11)
Nicoleta Busuioc (2) Triple Salto M35 (12,10)
Lluisa Casanovas Gaset (3) Triple Salto F55 (7,82)
Antonio Navas (1) 1.500 metros M50 (4:20.11)
Manuel Alonso (1) 1.500 metros M75 (5:46.62)
Esther Colás Román (2) 400 metros lisos F40 (1:02.73)
Aurora Pérez Gutiérrez (3) 1.500 metros F50 (5:04.14)
Óscar Cuevas Pérez (3) Jabalina M35 (61,26)
María Soledad Castro (1) Medio maratón F45 (1h22:53)
Marisol Ramos (1) Medio maratón F50 (1h24:02)
Emilia Vaquero (1) Medio maratón F60 (1h33:16)
Juan Antonio Cuadrillero Barranco (1) Medio maratón M40 (1h08:14)
Francisco Javier Fontaneda (1) Medio maratón M45 (1h10:48)
Enrique Moret Huerta (marcha)
10 abr 2012 (1560)
|
Final |
Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 336 | PUENTE ANTON Jesus | 1962 | M50 | ESP SPAIN | 28:25 |
WORLD CHAMPION | ||||||
2 | 101 | ALEM Ahcene | 1961 | M50 | ALG ALGERIA | 28:42 |
3 | 1170 | CRITCHLOW Julian | 1960 | M50 | GBR GREAT BRITAIN & NORTH IRELAND | 28:53 |
4 | 160 | SCHARMER Josef | 1962 | M50 | AUT AUSTRIA | 29:07 |
5 | 147 | GIGL Manfred | 1962 | M50 | AUT AUSTRIA | 29:08 |
6 | 1647 | ABDULLIN Gusman | 1958 | M50 | RUS RUSSIA | 29:11 |
7 | 649 | KYKKANEN Seppo | 1958 | M50 | FIN FINLAND | 29:28 |
8 | 566 | KAUPPILA Jukka | 1957 | M50 | FIN FINLAND | 29:45 |
9 | 1639 | PEREIRA RODRIGUES Anton | 1962 | M50 | POR PORTUGAL | 29:49 |
10 | 765 | NIEMI Reijo | 1962 | M50 | FIN FINLAND | 30:23 |
11 | 1688 | KOSYKH Yury | 1959 | M50 | RUS RUSSIA | 31:06 |
12 | 1534 | MALNIEKS Roberts | 1961 | M50 | LAT LATVIA | 31:18 |
13 | 1521 | PASHENKO Yuriy | 1960 | M50 | KAZ KAZAKHSTAN | 31:48 |
14 | 874 | RONKKO Ilpo | 1961 | M50 | FIN FINLAND | 31:53 |
15 | 686 | LEPPIMAKI Jari | 1962 | M50 | FIN FINLAND | 32:04 |
16 | 1771 | ZAYTSEV Nikolay | 1957 | M50 | RUS RUSSIA | 32:09 |
17 | 689 | LETTOJARVI Eero | 1960 | M50 | FIN FINLAND | 32:17 |
18 | 287 | CERDEIRA Manuel | 1957 | M50 | ESP SPAIN | 32:22 |
19 | 1724 | POSTNIKOV Ivan | 1961 | M50 | RUS RUSSIA | 32:31 |
20 | 976 | TOLVANEN Jarmo | 1961 | M50 | FIN FINLAND | 33:03 |
21 | 159 | REIFINGER Markus | 1960 | M50 | AUT AUSTRIA | 33:12 |
22 | 638 | KUITTINEN Juhani | 1962 | M50 | FIN FINLAND | 34:13 |
23 | 856 | RAHIKKA Hannu | 1957 | M50 | FIN FINLAND | 34:22 |
24 | 1704 | LEVANOV Andrey | 1961 | M50 | RUS RUSSIA | 34:24 |
25 | 397 | AHONEN Tuomo | 1960 | M50 | FIN FINLAND | 35:44 |
26 | 394 | AHONEN Matti | 1960 | M50 | FIN FINLAND | 36:12 |
27 | 1759 | TKACHEV Vyacheslav | 1958 | M50 | RUS RUSSIA | 36:55 |
28 | 807 | PARIKKA Vesa | 1957 | M50 | FIN FINLAND | 39:32 |
29 | 1012 | VANHANEN Juha | 1959 | M50 | FIN FINLAND | 40:11 |
30 | 781 | NURMI Veikko | 1961 | M50 | FIN FINLAND | 43:13 |
Julio Bardavio, subcampeón del mundo. Foto: http://criscanguro.blogspot.com |
|
FINAL - RESULTS |
Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | CUADRILLERO Juan Antonio | 1971 | M40 | ESP SPAIN | 26:09 |
WORLD CHAMPION | ||||||
2 | 278 | BARDAVIO ATIENZA Julio | 1971 | M40 | ESP SPAIN | 26:31 |
3 | 809 | PARTANEN Marko | 1969 | M40 | FIN FINLAND | 26:40 |
4 | 330 | PASCUAL Albert | 1970 | M40 | ESP SPAIN | 27:21 |
5 | 1248 | AUSTIN KERL Juergen (I) | 1970 | M40 | GER GERMANY | 27:30 |
6 | 275 | ARREDONDO Jose Ramon | 1971 | M40 | ESP SPAIN | 28:04 |
7 | 1703 | LESHONKOV Vladimir | 1968 | M40 | RUS RUSSIA | 28:55 |
8 | 895 | SAKKARA Janne | 1971 | M40 | FIN FINLAND | 28:57 |
9 | 1748 | SMIRNOV Andrey | 1970 | M40 | RUS RUSSIA | 29:27 |
10 | 1691 | KRAPIVIN Oleg | 1967 | M40 | RUS RUSSIA | 29:29 |
11 | 1191 | HARKER Ken | 1971 | M40 | GBR GREAT BRITAIN & NORTH IRELAND | 30:31 |
12 | 825 | PERKIOMAKI Mika | 1971 | M40 | FIN FINLAND | 30:42 |
13 | 859 | RAITANEN Ismo | 1971 | M40 | FIN FINLAND | 30:59 |
14 | 790 | OJALA Aki | 1967 | M40 | FIN FINLAND | 31:05 |
15 | 443 | HAMARI Jari | 1968 | M40 | FIN FINLAND | 31:12 |
16 | 573 | KEKALAINEN Janne | 1970 | M40 | FIN FINLAND | 31:13 |
17 | 117 | LUCIANO Marino | 1970 | M40 | ARG ARGENTINA | 31:14 |
18 | 298 | ERASO Edmundo | 1970 | M40 | ESP SPAIN | 31:57 |
19 | 1374 | WEISGERBER Frank (I) | 1968 | M40 | GER GERMANY | 32:05 |
20 | 863 | RANTALA Mika | 1968 | M40 | FIN FINLAND | 32:10 |
21 | 1806 | ABBEHOLM Memo | 1971 | M40 | SWE SWEDEN | 32:12 |
22 | 519 | JAMSEN Sami | 1971 | M40 | FIN FINLAND | 32:17 |
23 | 709 | MAEHOENEN Tero | 1968 | M40 | FIN FINLAND | 32:18 |
24 | 477 | HOKKANEN Harri | 1968 | M40 | FIN FINLAND | 33:25 |
25 | 912 | SAVIOJA Markku | 1972 | M40 | FIN FINLAND | 34:16 |
26 | 399 | ALA KORPI Raimo | 1969 | M40 | FIN FINLAND | 34:30 |
27 | 497 | HYPPONEN Mika | 1967 | M40 | FIN FINLAND | 36:35 |
28 | 276 | FUCHS Hartwig | 1968 | M40 | AUT AUSTRIA | 38:26 |
29 | 149 | HIRSCHMUGL Dietmar | 1968 | M40 | AUT AUSTRIA | 38:36 |
29 | 152 | KROPIK Franz | 1968 | M40 | AUT AUSTRIA | 38:36 |
31 | 37 | HELMINEN Pasi | 1967 | M40 | FIN FINLAND | 39:16 |
32 | 1824 | HOFFMAN Per | 1970 | M40 | SWE SWEDEN | 40:29 |
33 | 816 | PAUNONEN Petri | 1968 | M40 | FIN FINLAND | 42:44 |
Final |
Pos. | Lane | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 69 | RUDDOCK Ellena | 1976 | W35 | GBR GREAT BRITAIN & NORTH IRELAND | 7.81 |
WORLD CHAMPION | |||||||
2 | 5 | 186 | PAUNICA PAUNICA Emilia | 1972 | W35 | ESP SPAIN | 7.95 |
3 | 6 | 444 | HUBBARD Julia | 1976 | W35 | GBR GREAT BRITAIN & NORTH IRELAND | 7.99 |
4 | 3 | 724 | SOROKINA Nata | 1975 | W35 | UKR UKRAINE | 8.18 |
5 | 7 | 632 | SCHURE Pascale | 1973 | W35 | NED NETHERLANDS | 8.39 |
6 | 2 | 137 | NOEL Sabrina | 1973 | W35 | BEL BELGIUM | 8.39 |
7 | 1 | 318 | PAIVARINTA Miia | 1973 | W35 | FIN FINLAND | 8.64 |
8 | 8 | 310 | NYMAN Pinja | 1972 | W35 | FIN FINLAND | 8.71 |
9 | 9 | 606 | KREICERE Laine | 1973 | W35 | LAT LATVIA | 8.78 |
Número
|
Nombre y
apellidos
|
Años
|
Nacimiento
|
1
|
|||
2
|
|||
3
|
|||
4
|
|||
5
|
|||
6
|
|||
7
|
|||
8
|
|||
9
|
|||
10
|
|||
11
|
|||
12
|
|||
13
|
|||
14
|
|||
15
|
|||
16
|
|||
17
|
|||
Número
|
Nombre y
apellidos
|
Años
|
Nacimiento
|
1
|
|||
2
|
|||
3
|
|||
4
|
|||
5
|
|||
6
|
|||
7
|
|||
8
|
|||
9
|
|||
10
|
|||
11
|
|||
12
|
|||
13
|
|||
14
|
|||
15
|
|||
16
|
|||
17
|
|||
18
|
|||
19
|
|||
20
|
|||
21
|
|||
22
|
|||
23
|
|||
24
|
|||
25
|
|||
26
|
|||
27
|
|||
28
|
|||
29
|
|||
30
|
|||
31
|
|||
32
|
|||
33
|
|||
34
|
|||
35
|
|||
36
|
|||
37
|
|||
38
|
|||
39
|
|||
40
|
|||
41
|
|||
42
|
|||
43
|
|||
44
|
|||
45
|
|||
46
|
|||
47
|
|||
48
|
|||
49
|
|||
50
|
|||
51
|
|||
52
|
|||
53
|
|||
54
|
|||
55
|
|||
56
|
|||
57
|
|||
58
|
|||
59
|
|||
60
|
|||
61
|
|||
62
|
|||
63
|
|||
64
|
|||
65
|
|||
66
|
|||
67
|
|||
68
|
|||
69
|
|||
70
|
|||
71
|
|||
72
|
|||
73
|
|||
74
|
|||
75
|
|||
76
|
|||
77
|
|||
78
|
|||
79
|
|||
80
|
|||
81
|
|||
82
|
|||
83
|
|||
84
|
|||
85
|
|||
86
|
|||
87
|
|||
88
|
|||
89
|
|||