|
FINAL |
Pos. | Lane | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3I | 174 | CAMPS GALI Marta | 1970 | W40 | ESP SPAIN | 2:26.55 |
WORLD CHAMPION | |||||||
2 | 1I | 151 | OLIVARI Paola | 1967 | W40 | CHI CHILE | 2:28.00 |
3 | 4I | 171 | BES Fuster Carme | 1969 | W40 | ESP SPAIN | 2:31.19 |
4 | 2E | 278 | LINDROOS Katri | 1971 | W40 | FIN FINLAND | 2:32.65 |
5 | 1E | 581 | LACAVA Giusy | 1968 | W40 | ITA ITALY | 2:33.72 |
6 | 3E | 105 | QUEVEDO GARCIA Lorena V | 1967 | W40 | ARG ARGENTINA | 2:37.52 |
7 | 2I | 655 | BLAGOVA Nadezhda | 1969 | W40 | RUS RUSSIA | 2:37.55 |
8 | 4E | 213 | ANTIKAINEN Tuula Maija | 1967 | W40 | FIN FINLAND | 2:59.41 |
Primeras medallas para el equipo español en tierras finlandesas, tras los dos primeros días de competición: El primer día llegaron las medallas en campo a través: Juan Antonio Cuadrillero, campeón del mundo en M35 y Jesús Puente en M50; asimismo el equipo español M35 formado por Juan Antonio Cuadrillero, Julio Bardavio y Albert Pascual, medalla de oro por equipos, mientras que María Gracia Coll logró la plata en F40 y Piedad Rodríguez la medalla de bronce en F45.
En el segundo día nueve medallas más: Oro para Marta Camps en 800m (F40), Plata para Emilia Paunica en 60m (F35) Loles Vives en 60m (F50), Aurora Pérez en 800m (F50) y Bronce para Armando Roca en 60m (M75), Carmen Bes en 800m (F40), Pascual Ruiz en 800m (M40), Antonio Navas en 800m (M50) y Antonio Hortal en pentathlon (M40).
RESUMEN ACTUACIÓN ESPAÑOLA (compilado por Javier de la Fuente):
María Gracia Coll (2) Cross F40 (33:52)
Piedad Rodríguez (3) Cross F45 (34:55)
Dolores Vives Jorba (2) 60 metros lisos F50 (8.37)
Armando Roca (3) 60 metros lisos M75 (9.06)
Aurora Pérez Gutiérrez (2) 800 metros F50 (2:28.78)
Pascual Ruiz Morcillo (3) 800 metros M40 (2:05.12)
Antonio Navas (2) 800 metros M50 (2:07.29)
Antonio Hortal (3) Pentathlon M40 (3.383)
María Gracia Coll (2) 3.000 metros F40 (11:11.21)
Aurora Pérez Gutiérrez (2) 3.000 metros F50 (10:51.37)
Marisol Ramos (3) 3.000 metros F50 (11:05.98)
Francisco Martín (2) 3.000 metros marcha M35 (12:46.73)
Miguel Perianez (2) 3.000 metros marcha M45(13:19.73)
Francisco Javier Hernández (1) Pértiga M45 (4,40)
Fidel Ruiz (3) 3.000 metros M35 (8:41.52)
Manuel Alonso (2) 3.000 metros M75 (sin tiempo)
Nicoleta Busuioc (3) Longitud M35 (5,32)
Dolores Vives Jorba (3) Longitud F50 (4,90)
Pilar Amelia Iglesias (1) 10.000 metros marcha F40 (52:42)
Francisco Martín (1) 10.000 metros marcha M35 (45:33)
Rubén Piñera (3) 10.000 metros marcha M35 (47:34)
Miguel Periáñez (1) 10.000 metros marcha M45 (46:33)
Dolores Vives Jorba (3) 60 metros vallas F50 (10.22)
María Jesús Sanguos (2) 60 metros vallas F55 (10.11)
Nicoleta Busuioc (2) Triple Salto M35 (12,10)
Lluisa Casanovas Gaset (3) Triple Salto F55 (7,82)
Antonio Navas (1) 1.500 metros M50 (4:20.11)
Manuel Alonso (1) 1.500 metros M75 (5:46.62)
Esther Colás Román (2) 400 metros lisos F40 (1:02.73)
Aurora Pérez Gutiérrez (3) 1.500 metros F50 (5:04.14)
Óscar Cuevas Pérez (3) Jabalina M35 (61,26)
María Soledad Castro (1) Medio maratón F45 (1h22:53)
Marisol Ramos (1) Medio maratón F50 (1h24:02)
Emilia Vaquero (1) Medio maratón F60 (1h33:16)
Juan Antonio Cuadrillero Barranco (1) Medio maratón M40 (1h08:14)
Francisco Javier Fontaneda (1) Medio maratón M45 (1h10:48)
Enrique Moret Huerta (marcha)
10 abr 2012 (1560)