Foto: runners.es
Selección Española Berlín 2009
DOSSIER
SELECCIÓN ESPAÑOLA
Fuente: rfea.es
a
» RESULTADOS - Maratón de Hamburgo
» RESULTADOS - Maratón de Londres
Fuente: rfea.es
ENLACES:
No es sencillo completar un año como el que acaba de vivir Alessandra Aguilar. Después de participar en los Juegos Olímpicos de Pekín, "lo máximo", como ella misma expresa, la atleta lucense acudirá con la selección española al Europeo de campo a través, que se celebrará el próximo día 14 en Bruselas. La lucense se hizo con la plaza en el cross de Llodio, disputado el pasado domingo, en el que firmó el tercer mejor tiempo entre las españolas —séptima en la prueba—.
Aguilar aseguró este martes a este periódico sobre la carrera del pasado fin de semana que "el circuito estaba muy mal y tenía mucho barro, más que otros años, pero estuvo bien porque me gané la clasificación (para el Europeo)". En cuanto a sus sensaciones durante la prueba, Aguilar aseguró que "no fueron ni malas ni buenas, pero tal y como estaba el circuito creo que estuvo muy bien; aun así, las mejores tienen que venir a Bruselas".
La participación en el Europeo es un premio más a la temporada, aunque la lucense aseguró que "no estaba entre los objetivos primordiales". "No lo preparé igual que otros años, así que lo que haga en el Europeo dependerá mucho de cómo esté el circuito; todo lo que sea mejorar mi mejor puesto, que es el decimoséptimo, bienvenido sea", indicó.
Marta Domínguez, que ganó el Europeo el año pasado en Toro (Zamora) y guió al equipo español femenino al oro, no acudirá a Bruselas. Su baja, en opinión de Aguilar, "se notará aunque se puede hacer bien". "En 2007 corrimos perfecto las seis, no fallamos ninguna; el hecho de que no esté Marta es un hándicap y, además, hay equipos muy fuertes, como Portugal, pero creo que podemos hacer un buen puesto", señaló.
El año 2008 fue el de su debut en el maratón, algo que le reportó grandes éxitos. "Al principio me costaba algo después de tantos años en el cross; no sabía cómo me iría sobre el asfalto pero la verdad es que al final las cosas fueron bien", indicó. De cara a la próxima temporada, el objetivo más importante es conseguir el "pase al Mundial de atletismo que se disputará en Berlín en agosto".
Fuente: el progreso El domingo se celebró en la localidad británica de Porstmouth, la BUPA Great South Run, prueba disputada sobre 10 millas y donde hubo participación española: en hombres, José Manuel Martínez fue 4º y Antonio Jesús Núñez, 18º y en mujeres, Alessandra Aguilar se clasificó en novena posición.
RESULTADOS - Copa de Europa de Clubes de Medio Maratón
Lugo, 01.07.1978, 1,65m/50kg Entrenador: Fernando Lozano Club 2007/2008: F.C. Barcelona Internacional: 20 (1999-2008) | |
Historial Español | ||||||||
Mejor marca de España promesa en 10.000m (32:48.89 en 2000) | ||||||||
Campeona de España promesa de 5.000m (1999 y 2000) | ||||||||
Campeona de España promesa de campo a través (2000) | ||||||||
Historial Internacional | ||||||||
Chall-10000 | 2001 - Baracaldo | 10.000m (12ª/33:23.24) | ||||||
2002 - Camariore | 10.000m (4B/33:11.38) | |||||||
2003 - Atenas | 10.000m (8ª/32:23.08) | |||||||
2004 - Maribor | 10.000m (abandono) | |||||||
2005 - Baracaldo | 10.000m (8ª/33:12.01) | |||||||
CMcross | 1996 (38ª); 1997 (34ª); 2000 (60ª); 2001 (48ª); 2002 (35ª); 2003 (29ªc); 2004 (47ª); 2005 (47ª); 2006 (63ª); 2008 (35ª) | |||||||
CEcross | 1996 (no oficial) (1ªj); 1999 (33ª); 2000 (27ª); 2001 (35ª); 2002 (28ª); 2003 (21ª); 2004 (31ª); 2007 (17ª) | |||||||
CE-23 | 1999 Gotemburgo | 5.000m (9ª/16:03.75) | ||||||
Progresión | Puesto | Puesto | Puesto | |||||
Año/Edad | Club | 5.000m | Rank. ESP | 10.000m | Rank. ESP | Maratón | Rank. ESP | |
1995 (17) | Lucus Caixa Rural | 17:13.82 | (32 / 2j) | - | ||||
1996 (18) | Lucus Caixa Rural | 16:57.53 | (21 / 1j) | - | ||||
1997 (19) | Lucus Caixa Rural | 16:51.74 | (22 / 4j) | - | - | |||
1998 (20) | Adidas R.T. | 16:52.57 | (20) | 36:00.5 | (29) | - | ||
1999 (21) | C.A. Sierra Narón | 16:03.75 | (10) | - | - | |||
2000 (22) | Univ. de Santiago | 15:45.74 | (9) | 32:42.89 | (6) | - | ||
2001 (23) | Sevilla Abierta | 15:57.27 | (6) | 33.10.35 | (4) | - | ||
2002 (24) | Univ. de Salamanca | 16:05.32 | (9) | 33:11.38 | (3) | - | ||
2003 (25) | Univ. de Salamanca | 15:49.05 | (12) | 32:42.49 | (6) | - | ||
2004 (26) | F.C. Barcelona | Lesionada | - | |||||
2005 (27) | F.C. Barcelona | 16:40.15 | (12) | 33:12.01 | (5) | - | ||
2006 (28) | F.C. Barcelona | 15:57.35 | (5) | - | - | |||
2007 (29) | F.C. Barcelona | 15:42.66 | (2) | 33:34.26 | (5) | - | ||
2008 (30) | F.C. Barcelona | 2h29:03 | ||||||
Otras marcas: | ||||||||
1.500m: 4:24.72pc (2002) 4:25.46 (2001); 3.000m: 9:12.15 (2007); Medio Maratón: 1h11:34 (2007) | ||||||||
5km ruta: 16:31 (2005); 10km ruta: 32:26 (2007) | ||||||||
- Todos sus maratones | ||||||||
Rotterdam (NED) Fuente:rfea.es ENLACES: 787. Alessandra Aguilar, debuta y logra la mínima olímpica en maratón (2h29:03). En el Fortis Marathon de Rotterdam.632. Alexandra Aguilar octava en Manchester, con un tiempo de 32:59 en 10 km. y Casañas segundo en Varsovia, con 64.66 metros en disco. |