#Foto: Blas
Los posts más leídos en el blog "atletismo y algo más"
10425. #Mis recuerdos. #Poesía. Vicente Martín Martín: “Estos poemas que dicen mucho de mí, van a ser el comienzo de una hermosa amistad”
10424. #Mis recuerdos. #Atletismo. Jesús Contreras Castro: “No dejes de escribir, no te preocupes si tus lectores no te hacen comentarios sobre lo que escribes”
10423. #Mis recuerdos. #Atletismo. Alipio Mora Ávila, he vuelto a entrenar en el Cerro de los Ángeles y he visto tu banco vacío
10422. #Mis recuerdos. #Atletismo. Manuel de la Peña Rodríguez-Martín, Cronista Oficial de la Villa: “Me arrogo la emocionante labor de felicitarte en nombre del pueblo de Getafe”
10421. #Mis recuerdos. #Atletismo: Ángel Calle Moreno, “Campeonísimo” siempre estarás en nuestros corazones
9338. Los atletas veteranos del Club Atlético Getafe nos reuniremos todos los jueves, a las 20.00 horas, en el CAFE - BAR PLAZA de Getafe
60 metros lisos (M35).... 1. Sergio Marqueta Ibisate, 7.10
60 metros lisos (M40).... 1. José Luis Crespo Iglesias, 7.41
60 metros lisos (M45).... 1. Francisco Javier Navarro Sánchez, 7.51
60 metros lisos (M50).... 1. Miguel Beltrán Montolio, 8.02
60 metros lisos (M55).... 1. Juan Carlos Rodríguez Díaz, 8.03
60 metros lisos (M60).... 1. Fernando Campomanes Pérez, 8.30
60 metros lisos (M65).... 1. Juan Colmenarejo Jusdado, 8.76
60 metros lisos (M70).... 1. José Antonio Pérez Andrés, 8.29
60 metros lisos (M75).... 1. Francisco Javier González Martín, 11.10
60 metros lisos (M80).... 1. Antonio Marques Blanco, 11.33
60 metros lisos (M85).... 1. Lluis Marimón Farriol, 11.92
60 metros lisos (M90).... 1. Valentín Huch More, 13.96
200 metros lisos (M35)... 1. Javier Portoles Nevado, 23.13
200 metros lisos (M40)... 1. Carlos Velasco Hernando, 24.37
200 metros lisos (M45)... 1. Javier Guridi Ezquerro, 24.81
200 metros lisos (M50)... 1. Manuel Asenjo Carrasco, 26.01
200 metros lisos (M55)... 1. Juan Carlos Rodríguez Díaz, 27.15
200 metros lisos (M60)... 1. Jorge Paez Vera, 27.89
200 metros lisos (M65)... 1. José Luis Romero Minguez, 28.58
200 metros lisos (M70)... 1. José Antonio Pérez Andrés, 30.79
200 metros lisos (M75)... 1. Ignacio Martínez De Antoñana Fernández, 33.01
200 metros lisos (M80)... 1. Florentino Martín González, 42.17
200 metros lisos (M85)... 1. Lluis Marimón Farriol, 44.86
400 metros lisos (M35)... 1. Alfredo García De Lario, 51.99
400 metros lisos (M40)... 1. Carlos Velasco Hernando, 54.04
400 metros lisos (M45)... 1. Manel González Solanes, 54.88
400 metros lisos (M50)... 1. Manuel Asenjo Carrasco, 56.68
400 metros lisos (M55)... 1. Ángel Sánchez Muñoz, 1:01.35
400 metros lisos (M60)... 1. Francisco Paramo Olivares, 1:09.08
400 metros lisos (M65)... 1. José Luis Romero Minguez, 1:04.22
400 metros lisos (M70)... 1. Manuel Martín Jiménez, 1:23.86
400 metros lisos (M75)... 1. Ignacio Martínez De Antoñana Fernández,1:18.73
800 metros lisos (M35)... 1. Juan Manuel Medina Salomón, 1:59.31
800 metros lisos (M40)... 1. Juan Hernández Moreno, 2:08.15
800 metros lisos (M45)... 1. José Ramón Suárez Postigo, 2:07.46
800 metros lisos (M50)... 1. Antonio Navas Sánchez, 2:10.31
800 metros lisos (M55)... 1. Domingo Álvarez Rodríguez, 2:20.39
800 metros lisos (M60)... 1. Fernando Díaz Pérez, 2:34.73
800 metros lisos (M65)... 1. Fabián Campo Sánchez, 2:34.17
800 metros lisos (M70)... 1. Salvador Casal Calleja, 2:48.50
800 metros lisos (M75)... 1. Josep Sitja Aguye, 2:56.38
800 metros lisos (M80)... 1. Florentino Martín González, 3:40.03
1.500 metros lisos (M35)... 1. Alberto Martínez Fernández, 4:06.01
1.500 metros lisos (M40)... 1. Juan Hernández Moreno, 4:15.26
1.500 metros lisos (M45)... 1. José Ramón Suárez Postigo, 4:17.96
1.500 metros lisos (M50)... 1. Antonio Navas Sánchez, 4:33.61
1.500 metros lisos (M55)... 1. Domingo Álvarez Rodríguez, 4:43.33
1.500 metros lisos (M60)... 1. Luis Lahoz Betes, 5:00.25
1.500 metros lisos (M65)... 1. Fabián Campo Sánchez, 5:35.86
1.500 metros lisos (M70)... 1. Salvador Casal Calleja, 6:03.05
1.500 metros lisos (M75)... 1. Josep Sitja Aguye, 6:14.97
1.500 metros lisos (M80)... 1. Florentino Martín González, 7:41.09
3.000 metros lisos (M35)... 1. Roberto Sotomayor Menéndez, 9:01.65
3.000 metros lisos (M40)... 1. Juan Antonio Cuadrillero Barranco, 8:42.57
3.000 metros lisos (M45)... 1. Radouan Ben Arafa El Aichaoui, 9:04.53
3.000 metros lisos (M50)... 1. José Ángel Bravo García, 9:30.97
3.000 metros lisos (M55)... 1. Francisco Aragón Muñoz, 9:53.59
3.000 metros lisos (M60)... 1. Luis Lahoz Betes, 10:20.53
3.000 metros lisos (M65)... 1. Diaquino González Valentín, 12:16.61
3.000 metros lisos (M70)... 1. Arsenio Gomez Alcala, 11:50.37
a
60 metros lisos (W35).... 1. Eva Vidal Gondón, 8.25
60 metros lisos (W40).... 1. Emilia Paunica Paunica, 8.01
60 metros lisos (W45).... 1. Courteney Ann Hightower Mcharris, 8.98
60 metros lisos (W50).... 1. Silvia Cortés Torres, 8.70
60 metros lisos (W55).... 1. María Rosa Busquets Fuster, 9.58
60 metros lisos (W60).... 1. Emilia Mesa Soriano, 9.51
60 metros lisos (W65).... 1. María Area Diego, 10.00
60 metros lisos (W70).... 1. Inés Pérez Artacho, 11.53
60 metros lisos (W75).... 1. Carme Fuster Bassas, 13.33
200 metros lisos (W35).... 1. Elisabet Ruz Gutiérrez, 28.27
200 metros lisos (W40).... 1. Emilia Paunica Paunica, 26.38
200 metros lisos (W45).... 1. Esther Colás Román, 28.11
200 metros lisos (W50).... 1. Silvia Cortés Torres, 27.94
200 metros lisos (W55).... 1. María Rosa Busquets Fuster, 31.94
200 metros lisos (W60).... 1. Lluïsa Casanovas Gaset, 34.44
200 metros lisos (W65).... 1. María Area Diego, 35.30
200 metros lisos (W70).... 1. Inés Pérez Artacho, 40.08
200 metros lisos (W75).... 1. Carme Fuster Bassas, 1:00.44
400 metros lisos (W35).... 1. Elisabet Ruz Gutiérrez, 1:02.09
400 metros lisos (W40).... 1. Yolanda Badía Gimeno, 1:00.59
400 metros lisos (W45).... 1. Esther Colás Román, 1:03.85
400 metros lisos (W50).... 1. Luz María Domínguez Román, 1:08.56
400 metros lisos (W55).... 1. María Rosa Busquets Fuster, 1:14.69
400 metros lisos (W60).... 1. Rosa Esquerdo Santacreu, 1:28.46
400 metros lisos (W70).... 1. Inés Pérez Artacho, 1:32.99
800 metros lisos (W35).... 1. Carmen Perea Clavero, 2:26.11
800 metros lisos (W40).... 1. Pilar Alonso Castro, 2:21.88
800 metros lisos (W45).... 1. Paquita Pérez Leiva, 2:29.67
800 metros lisos (W50).... 1. Luz María Domínguez Román, 2:46.81
800 metros lisos (W55).... 1. Manuela Martínez González, 2:48.96
800 metros lisos (W60).... 1. Inmaculada Zuzuarregi Veamurgía, 3:04.13
800 metros lisos (W75).... 1. María Rodríguez Amayas, 4:55.16
1.500 metros lisos (W35).... 1. Carmen Perea Clavero, 5:20.68
1.500 metros lisos (W40).... 1. Pilar Alonso Castro, 4:47.06
1.500 metros lisos (W45).... 1. Paquita Pérez Leiva, 5:15.89
1.500 metros lisos (W50).... 1. Lourdes Navarro Campoamor, 5:16.41
1.500 metros lisos (W55).... 1. Manuela Martínez González, 5:38.20
1.500 metros lisos (W60).... 1. Inmaculada Zuzuarregi Veamurgía, 6:01.46
1.500 metros lisos (W75).... 1. María Rodríguez Amayas, 9:19.79
3.000 metros lisos (W35).... 1. María Del Carmen Chaves Rodríguez,10:38.77
3.000 metros lisos (W40).... 1. Silvia Ferrer Gayán, 10:28.96
3.000 metros lisos (W45).... 1. Blanca Blanco Jubete, 10:49.63
3.000 metros lisos (W50).... 1. María Esther Pedrosa Carrete, 10:49.06
3.000 metros lisos (W55).... 1. María Del Carmen Suárez Corujo, 12:44.18
3.000 metros lisos (W60).... 1. Emilia Vaquero Sánchez, 12:44.92
a
José Ángel Bravo se proclama campeón de España de veteranos en 3.000 metros (M50)
Veteranos del Duranguesado consiguen 13 medallas de oro en el campeonato de España
Teresa Ruzafa logra tres medallas de oro en el Campeonato de España de veteranos
Tres atletas de la Escuela han participado este fin de semana en el Campeonato
Gran actuación extremeña en los Campeonatos de España de veteranos
La Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia (FDM) diseña un programa deportivo para guiar a los corredores populares a preparar un maratón
Veteranos del Duranguesado consiguen 13 medallas de oro en el campeonato de España
Teresa Ruzafa logra tres medallas de oro en el Campeonato de España de veteranos
Tres atletas de la Escuela han participado este fin de semana en el Campeonato
Gran actuación extremeña en los Campeonatos de España de veteranos
La Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia (FDM) diseña un programa deportivo para guiar a los corredores populares a preparar un maratón