Tipo
Récord |
Marca |
Nombre |
Ubicación |
Fecha |
Récord Líder Mundial
|
12.93
|
MERRITT Aries
|
Eugene - USA
|
30 junio, 2012
|
Récord Reunión
|
12.99
|
JACKSON Colin
|
Madrid - ESP
|
6 septiembre, 1994
|
Tipo
Récord | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
Récord Líder Mundial | 1:41.74 | RUDISHA David Lekuta | New York - USA | 9 junio, 2012 |
Récord Reunión | 1:43.64 | MULAUDZI Mbulaeni | Madrid - ESP | 5 julio, 2008 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Calle | Reacción | Fn | Resultado |
|
|
1 | 21 | RODRIGUEZ MELERO Alv.. | 25 mayo, 1987 | 4 | | |
| | |
2 | 25 | OSMOLOVICH Aleksande.. | 8 noviembre, 1985 | 5 | | |
| | |
3 | 11 | GONZALEZ Andy | 17 octubre, 1987 | 6 | | |
| | |
4 | 27 | ESTESO GOMEZ Jose Al.. | 25 agosto, 1990 | 7 | | |
| |
|
5 | 3 | CARTAGENA TEIGELL Mi.. | 13 marzo, 1987 | 3 | | |
| | |
6 | 22 | RODRIGUEZ PRITCHARD .. | 1 mayo, 1989 | 1 | | |
| | |
7 | 8 | ESTEVEZ MARTIN Aleja.. | 21 enero, 1992 | 2 | | |
| | |
8 | 23 | ROLDAN MARTINEZ Fran.. | 26 mayo, 1990 | 8 | | |
| | |
9 | 5 | DIEZ COMENDEZ Jose F.. | 26 noviembre, 1982 | 7 | | |
| | |
10 | 26 | MARTINEZ MORENO Saul | 1 enero, 1994 | 1 | | |
Foto: Blas
Foto: Blas
800m Hombres Open Federado Final A
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Calle | Reacción | Fn | Resultado |
|
|
1 | 176 | RAMOS FERNANDEZ Marc.. | 1 enero, 1991 | 5 | | |
| | |
2 | 179 | BERNAL MENCIA Pablo | 1 enero, 1994 | 7 | | |
| | |
3 | 184 | GARCIA GOMEZ Sergio | 1 enero, 1988 | 5 | | |
| | |
4 | 181 | NUÑO GRANDE Manuel | 1 enero, 1987 | 2 | | |
| | |
5 | 180 | RODRIGUEZ MORALES Ma.. | 1 enero, 1988 | 8 | | |
| | |
6 | 186 | BAEZ BARROSO Ubay | 1 enero, 1988 | 6 | | |
| | |
7 | 185 | PANCORBO SERRANO Man.. | 1 enero, 1993 | 3 | | |
| | |
8 | 178 | GAVETA LOPEZ Jonatha.. | 1 enero, 1992 | 6 | | |
| | |
9 | 177 | COSTAS FANDIÑO Ismae.. | 1 enero, 1980 | 3 | | |
| | |
10 | 182 | DE ARRIBA LOPEZ Alva.. | 1 enero, 1994 | 1 | | |
|
Foto: Blas
800m Hombres Open Federado Final B
Foto: Blas
800m Hombres Open Federado Final C
Foto: Blas
800m Hombres Open Federado Final D
Foto: Blas
Peso Mujeres Final
Tipo
Récord | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
Récord Líder Mundial | 21.13 | OSTAPCHUK Nadzeya | Minsk - BLR | 12 junio, 2012 |
Récord Reunión | 20.79 | FIBINGEROVÁ Helena | Madrid - ESP | 29 mayo, 1984 |
Foto: Blas
800m Hombres Open Federado Final E
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Calle | Reacción | Fn | Resultado |
|
|
1 | 224 | BELLON CRESPO Jesus | 1 enero, 1995 | 3 | | |
| |
|
2 | 226 | MARTÍNEZ SIERRA Rubé.. | 1 enero, 1984 | 7 | | |
| |
|
3 | 222 | REY BAKAIKOA Alfonso | 1 enero, 1968 | 4 | | |
| | |
4 | 229 | MORENO PEREZ Diego | 1 enero, 1985 | 1 | | |
| |
|
5 | 223 | MARTINEZ COBOS Jose .. | 1 enero, 1967 | 5 | | |
| | |
6 | 225 | FONT ALONSO Mario | 1 enero, 1993 | 6 | | |
| | |
7 | 227 | HOUKMI Amin | 1 enero, 1996 | 8 | | |
| | |
8 | 232 | BEDOYA NUÑEZ David | 1 enero, 1978 | 5 | | |
| |
|
9 | 233 | PELAEZ RODRIGUEZ Lui.. | 1 enero, 1983 | 3 | | |
| |
|
10 | 228 | FERNANDEZ MARAZUELA .. | 1 enero, 1988 | 2 | | |
|
Foto: Blas
800m Hombres Open Federado Final F
Foto: Blas
Foto: Blas
Foto: Blas
Foto: Blas
Foto: Blas
Foto: Blas
800m Mujeres Open Final
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Calle | Reacción | Fn | Resultado |
|
|
1 | 252 | RAMIREZ PARRA Paula .. | 1 enero, 1983 | 8 | | |
| | |
2 | 253 | CAMPO SASTRE Lidia | 1 enero, 1991 | 7 | | |
| | |
3 | 255 | JIMENEZ GUARDEÑO Dol.. | 1 enero, 1969 | 4 | | |
| | |
4 | 258 | HORTELANO PUEBLA Ain.. | 1 enero, 1992 | 5 | | |
| | |
5 | 260 | PACHECO GONZALEZ Noe.. | 1 enero, 1989 | 3 | | |
| | |
6 | 254 | MORENO ROBLES Cecili.. | 1 enero, 1991 | 5 | | |
| | |
7 | 262 | SOLA TARI Arantzazu | 1 enero, 1992 | 1 | | |
| |
|
8 | 259 | FERNANDEZ GALAN Miri.. | 1 enero, 1992 | 6 | | |
| | |
9 | 257 | DE VERASTEGUI PETRIK.. | 1 enero, 1988 | 8 | | |
| | |
10 | 265 | PEREZ GUTRIERREZ Aur.. | 1 enero, 1957 | 6 | | |
| | |
11 | 263 | PEREZ JIMENEZ Jennif.. | 1 enero, 1994 | 7 | | |
| | |
12 | 264 | ETXABURU LEKUBE Esti.. | 1 enero, 1989 | 2 | | |
| | |
13 | 261 | SEGOVIA MUDIE Susana | 1 enero, 1976 | 2 | | |
| | |
14 | 266 | VAREA GUTIERREZ Beat.. | 1 enero, 1989 | 4 | | |
|
Foto: Blas
1000m Hombres Open Final A
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado |
|
|
1 | 38 | FERNANDEZ SAINZ Marc.. | 18 enero, 1985 | |
| | |
2 | 47 | MINGO MINGO Ismael | 26 noviembre, 1991 | |
| |
|
3 | 41 | ALVAREZ ALVAREZ Robe.. | 30 septiembre, 1972 | |
| | |
4 | 44 | ESCUDERO GIL Diego | 18 septiembre, 1997 | |
| | |
5 | 52 | GARCIA SERRANO Carlo.. | 16 julio, 1986 | |
| |
|
6 | 46 | PARDO BLANCO Santiag.. | 1 enero, 1996 | |
| | |
7 | 48 | DE LA CRUZ MORA Jose.. | 6 junio, 1977 | |
| | |
8 | 53 | SANCHEZ VALLADARES G.. | 12 noviembre, 1997 | |
| | |
9 | 49 | DE FRUTOS GONZALEZ I.. | 1 enero, 1977 | |
| | |
10 | 43 | SANCHEZ VICENTE Ferm.. | 2 agosto, 1997 | |
| | |
11 | 42 | MARTINEZ PEIRO Ivan | 2 agosto, 1997 | |
| | |
12 | 54 | DOMINGUEZ DOMINGUEZ .. | 4 julio, 1970 | |
| | |
13 | 55 | MORA COLOMA Adrian | 25 mayo, 1992 | |
| | |
14 | 45 | HERRERO ALVAREZ Carl.. | 23 septiembre, 1972 | |
| | |
15 | 51 | ORTIZ GARCIA Jose Fe.. | 14 agosto, 1974 | |
| | |
16 | 56 | QUIJADA SANCHEZ Pabl.. | 3 marzo, 1998 | |
|
Foto: Blas
Foto: Blas
1000m Hombres Open Final B
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado |
|
|
1 | 58 | MORO MERINO Javier | 16 abril, 1975 | |
| |
|
2 | 62 | SANCHEZ ÁNGEL-MUÑOZ .. | 10 septiembre, 1970 | |
| |
|
3 | 61 | GARCIA PEÑA Miguel | 23 octubre, 1986 | |
| | |
4 | 65 | NUEZ CASTELO SANTIST.. | 26 mayo, 1986 | |
| |
|
5 | 67 | ZAPATERO CALLEJO Jua.. | 27 septiembre, 1982 | |
| |
|
6 | 63 | NAVAZ TEJERO Julio J.. | 4 septiembre, 1967 | |
| |
|
7 | 68 | ARRIBAS DE LARA Jaim.. | 18 septiembre, 1979 | |
| |
|
8 | 74 | CALZADO ROLDÁN Juan .. | 31 octubre, 1974 | |
| |
|
9 | 69 | REQUES NOGAR Juan Ca.. | 22 noviembre, 1975 | |
| |
|
10 | 66 | TABERNERO CASTRO Jos.. | 6 mayo, 1977 | |
| |
|
11 | 71 | MORENO SANZ Jose Man.. | 29 mayo, 1978 | |
| |
|
12 | 72 | CAMINO RODRIGUEZ Edu.. | 28 junio, 1995 | |
| |
|
13 | 70 | SANCHEZ MOGOLLON Jor.. | 22 agosto, 1983 | |
| |
|
14 | 73 | ALBA SANCHEZ Sergio | 1 enero, 1996 | |
| |
|
15 | 76 | MARTINEZ MARIAN Luis.. | 3 julio, 1967 | |
| | |
16 | 75 | JOURON BERZOSA Marco.. | 1 octubre, 1970 | |
| | |
17 | 77 | SANCHEZ PERROTE Alej.. | 3 octubre, 1967 | |
|
Foto: Blas
Foto: Blas
Triple Mujeres Final
Tipo
Récord | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
Récord Líder Mundial | 14.99 | SALADUHA Olha | Helsinki - FIN | 29 junio, 2012 |
Récord Reunión | 15.08 | LASOVSKAYA Inna | Madrid - ESP | 12 junio, 1996 |
Foto: Blas
1000m Hombres Open Final C
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado |
|
|
1 | 88 | DE PACO PARRADO Migu.. | 24 agosto, 1970 | |
| |
|
2 | 91 | GOMEZ MACIA Javier | 25 mayo, 1993 | |
| |
|
3 | 98 | BARRUTIA VAZQUEZ Hec.. | 20 enero, 1977 | |
| |
|
4 | 84 | VILCHES GOMEZ Jose M.. | 14 enero, 1969 | |
| |
|
5 | 85 | CHICANO GARCIA Juan .. | 25 junio, 1969 | |
| |
|
6 | 79 | MARTINEZ GARCIA Samu.. | 12 julio, 1978 | |
| |
|
7 | 83 | ALONSO MUÑOZ Jorge | 10 septiembre, 1998 | |
| |
|
8 | 93 | IZZEDINE YELMO Hasan.. | 31 enero, 1996 | |
| |
|
9 | 82 | BAEZA SANCHEZ Hector | 27 julio, 1975 | |
| | |
10 | 94 | SAMPERIO BALSERA Ang.. | 21 marzo, 1970 | |
| |
|
11 | 99 | GARCIA FERNANDEZ Lui.. | 9 noviembre, 1973 | |
| |
|
12 | 90 | NARRO MORENO Fernand.. | 28 julio, 1969 | |
| | |
13 | 87 | CARRASCAL GARCIA Lui.. | 28 septiembre, 1978 | |
| | |
14 | 86 | CASTELLANO DEL CASTI.. | 1 enero, 1973 | |
| | |
15 | 78 | MONTAÑO CLEMENTE Raf.. | 2 abril, 1967 | |
| | |
16 | 92 | ZAPATA GARCÍA Rufino | 17 agosto, 1959 | |
| | |
17 | 96 | CUEJE LUQUE David | 22 septiembre, 2001 | |
| | |
18 | 95 | CUEJE GOMEZ Valentin | 27 mayo, 1964 | |
| | |
19 | 89 | MARTIN DEL CASTILLO .. | 16 mayo, 1969 | |
| | |
20 | 81 | HERRERO CUADRA Enriq.. | 19 marzo, 1977 | |
|
Foto: Blas
1000m Hombres Open Final D
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado |
|
|
1 | 101 | GARCIA MARTIN Marino | 22 marzo, 1993 | |
| |
|
2 | 108 | CABALLERO SANCHO Dav.. | 19 abril, 1982 | |
| |
|
3 | 104 | CUESTA SOTO Roberto | 10 febrero, 1973 | |
| |
|
4 | 117 | JARAMILLO MARIN Samu.. | 13 octubre, 1960 | |
| |
|
5 | 111 | GARCIA FONTAN Eduard.. | 24 septiembre, 1977 | |
| |
|
6 | 100 | CARRILLO LORENZO Jos.. | 27 enero, 1971 | |
| | |
7 | 116 | CARBALLO REY Jose Lu.. | 21 marzo, 1965 | |
| |
|
8 | 109 | GUERRERO MATEO Alfon.. | 24 julio, 1975 | |
| |
|
9 | 107 | ALONSO ROMERO Miguel.. | 25 diciembre, 1970 | |
| | |
10 | 103 | MORATALLA ONTORIA Is.. | 26 junio, 1997 | |
| | |
11 | 113 | COLADO ESPIGA Julian.. | 25 julio, 1969 | |
| |
|
12 | 105 | PACHECO ALCOLEA Fern.. | 28 abril, 1970 | |
| | |
13 | 114 | GARCIA CARRERAS Rube.. | 24 marzo, 1987 | |
| |
|
14 | 110 | MUR PEREZ Francisco | 14 octubre, 1963 | |
| | |
15 | 102 | MORA COLOMA Hector | 25 agosto, 1993 | |
| | |
16 | 106 | LEIS COFIÑO Carlos | 24 febrero, 1997 | |
| | |
17 | 112 | ARAGONES BARRANCO En.. | 5 junio, 1951 | |
|
Foto: Blas
1000m Hombres Open Final E
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado |
|
|
1 | 131 | ORTIZ FLORES Miguel .. | 24 agosto, 1970 | |
| |
|
2 | 119 | DIAZ FERNANDEZ Aurel.. | 30 enero, 1965 | |
| |
|
3 | 118 | GARCIA BALLESTER Man.. | 1 enero, 1970 | |
| |
|
4 | 133 | MARTINEZ CARRETERO F.. | 2 diciembre, 1973 | |
| |
|
5 | 123 | BENITO GONZALEZ Robe.. | 27 enero, 1957 | |
| |
|
6 | 122 | MUR PEREZ Antonio | 25 marzo, 1962 | |
| |
|
7 | 132 | GARCIA RUIZ Jesús | 11 mayo, 1968 | |
| |
|
8 | 127 | ELCORO GARCIA Sergio | 2 abril, 1997 | |
| |
|
9 | 120 | QUIJADA SÁNCHEZ Alej.. | 7 marzo, 2001 | |
| |
|
10 | 128 | ELCORO CANDIL Javier | 17 noviembre, 1968 | |
| |
|
11 | 129 | AVENDAÑO MOLENO Javi.. | 11 octubre, 1962 | |
| |
|
12 | 121 | CANTERO GONZÁLEZ Fra.. | 3 octubre, 1966 | |
| |
|
13 | 137 | DE LA HUERTA SAINZ A.. | 23 enero, 1997 | |
| |
|
14 | 124 | OSUNA CABEZUDO Alvar.. | 24 julio, 2001 | |
| | |
15 | 126 | PEREZ DEL RIO Albert.. | 1 enero, 1986 | |
| | |
16 | 136 | MARTINEZ SANCHEZ Mig.. | 21 septiembre, 1961 | |
| |
|
17 | 130 | CANO ALCOLEA Ángel | 6 enero, 1938 | |
| | |
18 | 134 | OSUNA CABEZUDO Carlo.. | 4 julio, 2003 | |
| | |
19 | 135 | LÓPEZ ARRIETA Miguel | 28 diciembre, 1968 | |
|
Foto: Blas
1000m Hombres Open Final F
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado |
|
|
1 | 154 | JIMENEZ CABEZUELA Jo.. | 3 junio, 1980 | |
| | |
2 | 157 | RAMOS MARTINEZ Franc.. | 26 septiembre, 1982 | |
| | |
3 | 156 | HERNANDEZ BERMUDEZ M.. | 26 enero, 1979 | |
| | |
4 | 152 | PARRA LAFUENTE Adria.. | 8 julio, 1999 | |
| | |
5 | 147 | CARREÑO GONZALEZ Al.. | 6 julio, 1981 | |
| | |
6 | 149 | GONZALEZ MUÑOZ Anton.. | 25 enero, 1978 | |
| | |
7 | 151 | GARCA GRANDA David | 20 junio, 1977 | |
| | |
8 | 144 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ.. | 16 noviembre, 1977 | |
| |
|
9 | 148 | SEOANE-PAMPIN Fernan.. | | |
| | |
10 | 138 | CONESA SEVILLA Manue.. | 29 agosto, 1972 | |
| |
|
11 | 158 | CASTANDER SERENTILL .. | 24 abril, 1962 | |
| | |
12 | 139 | BENITO BUSTOS Gerard.. | 1 septiembre, 1963 | |
| | |
13 | 145 | DE ANDRES OSORIO Iva.. | 26 enero, 1976 | |
| | |
14 | 141 | CABALLERO MARTINEZ J.. | 1 enero, 1949 | |
| |
|
15 | 140 | MENDEZ ROMERO Jose R.. | 11 enero, 1956 | |
| | |
16 | 142 | LOPEZ OLMO Pedro | 7 agosto, 1965 | |
| |
|
17 | 143 | MENDEZ ROMERO Felix .. | 5 mayo, 1956 | |
|
Foto: Blas
1000m Mujeres Open Final
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado |
|
|
1 | 17 | BENGURIA PUEBLA Laur.. | 18 marzo, 1990 | |
| | |
2 | 22 | DURAN MINGO Ana Mari.. | 4 abril, 1983 | |
| |
|
3 | 18 | CAMPOS MORENO Ana Pa.. | 20 agosto, 1999 | |
| | |
4 | 21 | MARTÍNEZ SERRANO Mar.. | 7 abril, 1981 | |
| |
|
5 | 400 | LIU Dong | 27 diciembre, 1973 | |
| | |
6 | 20 | SEGURA GALLEGO Irene | 21 agosto, 1988 | |
| | |
7 | 26 | GARCIA MARQUES Beatr.. | 14 septiembre, 1997 | |
| | |
8 | 25 | CAMPOS MORENO Maria .. | 21 noviembre, 2001 | |
| | |
9 | 37 | SANCHEZ GUILARTE Ali.. | 15 mayo, 2000 | |
| | |
10 | 27 | GOMEZ VENDRELL Nuria | 17 marzo, 1980 | |
| | |
11 | 28 | VALDES CHAVES Beatri.. | 29 junio, 1970 | |
| | |
12 | 30 | FERNANDEZ CALVO Raqu.. | 26 julio, 1970 | |
| |
|
13 | 34 | ANGULO LAPEÑA Encarn.. | 9 marzo, 1966 | |
| | |
14 | 31 | CEBRIAN SANZ Yolanda | 10 julio, 1963 | |
| |
|
15 | 29 | MUÑOZ ORTIZ Clementi.. | 18 agosto, 1958 | |
| | |
16 | 32 | CHAVARRIA TORREZ Sus.. | 23 septiembre, 1979 | |
| |
|
17 | 33 | CASTILLO ARRONES Ele.. | 26 junio, 1972 | |
| |
|
Foto: Blas
100m Hombres Open Federado Final A
Foto: Blas
100m Hombres Open Federado Final B
Foto: Blas
100m Hombres Open Federado Final C
Foto: Blas
100m Hombres Open Final
Foto: Blas
100m Mujeres Open Federado Final
Foto: Blas
Foto: Blas
Foto: Blas
Foto: Blas
Foto: Blas
Foto: Blas
8 de jul. de 2012 20:05 (4159)