Campeonato de España de atletas veteranos celebrado en Alcobendas (Madrid) http://fotosdeatletismo.com |
RAMON ESTAPIÑA FERNANDEZ |
|
Fecha nacimiento | 26/10/1947 |
Ciudad de nacimiento | Manresa (Barcelona) |
Pais nacionalidad | España |
N° de licencia | CT |
Club | Club Atlètic Palafrugell - Girona Costa Brava |
Federación | Cataluña |
Categoría | Máster Masculino |
XXI Campeonato del Mundo de Veteranos
Lyon (FRA),
4 al 16 de agosto de 2015
Lyon (FRA),
4 al 16 de agosto de 2015
M65 Weight Throw
=========================================================================
Name Age Team Seed Prelims
=========================================================================
=========================================================================
Name Age Team Seed Prelims
=========================================================================
1 6267 Busterud, Arild M67 Norway 19,31m 19,84mq
2 6423 Piaczkowski, Andrz M65 Poland 17,50m 17,90mq
3 7408 Jansson, Kenneth M65 Sweden 17,45m 16,81mq
4 5871 Varnas, Leonardas M67 Lithuania 17,00m 16,54mq
5 6077 de Laat, Frans M69 Netherlands 15,43m 15,32mq
6 1409 Nurm, Arvo M66 Estonia 16,50m 15,23mq
7 3684 Eder, Andreas M65 Germany 15,60m 15,13mq
8 7367 Arvidsson, Stig M66 Sweden 16,56m 14,87mq
9 1352 Malchau, Finn M67 Denmark 15,50m 14,69mq
10 6982 Ramón Estapiña Fernandez M67 Spain 17,28m 14,64mq
11 1427 Aalto, Toivo M68 Finland 14,54m 14,20mq
12 2487 Guillet, Michel M65 France 15,06m 14,06mq
13 1407 Nommik, Paivo M66 Estonia 14,70m 13,74m
14 4593 Lalley, Terence M65 Great Britai 13,00m 13,49m
15 1340 Hoeyer, Knud M69 Denmark 14,00m 12,94m
16 296 Banens, Robert M66 Australia 13,50m 12,51m
17 6819 Sterley, Dereck M68 South Africa 11,21m 12,40m
18 8027 Sager, Bob M67 United State 12,58m 11,50m
19 1558 Siren, Ari M69 Finland 11,58m 10,62m
20 5987 Ramos Gomez, Cuauh M68 Mexico 9,00m 9,57m
M65 Hammer Throw
================================================================
WMA: # 60,65m
Name Age Team Prelims
================================================================
================================================================
WMA: # 60,65m
Name Age Team Prelims
================================================================
1 6267 Busterud, Arild M67 Norway 54,95mq
2 988 Zaitchouk, Boris M67 Canada 52,00mq
3 6423 Piaczkowski, Andrz M65 Poland 47,88mq
4 3684 Eder, Andreas M65 Germany 46,83mq
5 1531 Örn, Antti M69 Finland 46,20mq
6 7408 Jansson, Kenneth M65 Sweden 45,16mq
7 6982 Estapiña Fernandez, Ramón M67 Spain 41,66mq
8 5871 Varnas, Leonardas M67 Lithuania 41,00mq
9 7367 Arvidsson, Stig M66 Sweden 40,00mq
10 2487 Guillet, Michel M65 France 39,78mq
11 4593 Lalley, Terence M65 Great Britai 37,95mq
12 7560 Schneider, Roger M69 Switzerland 36,92mq
13 1352 Malchau, Finn M67 Denmark 36,83m
14 6077 de Laat, Frans M69 Netherlands 36,28m
15 1340 Hoeyer, Knud M69 Denmark 35,30m
16 1427 Aalto, Toivo M68 Finland 35,09m
17 1407 Nommik, Paivo M66 Estonia 34,88m
18 6819 Sterley, Dereck M68 South Africa 32,22m
19 296 Banens, Robert M66 Australia 31,95m
20 8027 Sager, Bob M67 United State 31,18m
21 2820 Magoni, Claude M65 France 30,64m
22 5987 Ramos Gomez, Cuauh M68 Mexico 27,57m
23 3081 Pellissier, Alain M67 France 26,80m
24 2174 Droual, Hugues M68 France 23,90m
asociacion deportiva cerro buenavista
campeonato de españa de marcha
campeonato de españa master aire libre 2022
campeonato de españa master arona 2022
campeonato españa master arona
campeonato españa master atletismo 2022
Carmen Inmaculada Valle Atienza
carmen mercedes hernandez burgos
María Teresa Castro Villaverde
mínimas campeonato de españa atletismo 2022 master
mínimas campeonato de españa atletismo veteranos
resultados campeonato españa master atletismo
asociacion deportiva cerro buenavista
campeonato de españa de marcha
campeonato de españa master aire libre 2022
campeonato de españa master arona 2022
campeonato españa master arona
campeonato españa master atletismo 2022
Carmen Inmaculada Valle Atienza
carmen mercedes hernandez burgos
María Teresa Castro Villaverde
mínimas campeonato de españa atletismo 2022 master
mínimas campeonato de españa atletismo veteranos
resultados campeonato españa master atletismo
No hay comentarios:
Publicar un comentario