#Foto de Blas García Marín |
|
|
FINAL - RESULTS |
|
Final | Throwing Area - 23 August 2014 - Start Time: 10:45 - End Time: 12:35 |
Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | Points | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | PENAZ Pavel | 1969 | M45 | CZE CZECH REPUBLIC | 15.85 | |||||||||||||||||||||
European Champion | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
2 | 130 | JIRI Matura | 1967 | M45 | CZE CZECH REPUBLIC | 12.20 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3 | 229 | IRACHE Alejandro | 1968 | M45 | ESP SPAIN | 11.11 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
4 | 175 | NIELSEN Allan K | 1967 | M45 | DEN DENMARK | 10.91 | |||||||||||||||||||||
|
Resultados Campeonato de Europa Atletas Veteranos
»» Horario
»» Españoles inscritos
»» Recomendaciones
»» Histórico
»» Circuito de Marcha | Circuito de Maratón
24/08/14 9:04
No hay comentarios:
Publicar un comentario