Event 415 M35-99 4x200 Meter Relay
===================================================================
Team Finals H#
===================================================================
Finals
1 Great Britain and Northern Ire 'A' 1:31,99 3
1) Stephens, Gavin 36 2) Parker, Andrew 35
3) Brown, David 36 4) Beardsell, Richard 35
2 Venezuela 'A' 1:32,08 1
1) Gutierrez, Alberto 36 2) Saldeno, Jose 36
3) Gamez, Anibal 39 4) Wilfredo, Borotoche 36
3 Russia 'A' 1:33,39 2
1) Moshanu, Alexander 40 2) Pavel, Bubnov 38
3) Evgenii, Ivanov 46 4) Ivan, Zaitcev 37
4 Germany 'A' 1:33,57 3
1) Gippert, Jochen 37 2) Kuhl, Torsten 35
3) Prussing, Ronny 38 4) Fuhrmann, Wolfgang 39
5 France 'A' 1:35,23 2
1) Renard, David 38 2) Galy, Olivier 37
3) Besombes, Laurent 37 4) Cazaux, David 44
6 United States of America 'A' 1:37,77 3
1) Hogue, Andrew 40 2) Drummond, Don 44
3) Druzdzel, James 35 4) Chambers, Keith 35
7 Italy 'A' 1:38,15 3
1) Di Maio, Emilio 36 2) Conti, Vincenzo 37
3) Corteselli, Alberico 38 4) Lombardi, Tommaso 41
8 Ireland 'A' 1:38,38 2
1) Mc Ginley, Adrian 36 2) Cremin, Gerard 35
3) Lee, Kenneth 38 4) Griffin, Tomas 43
9 Hungary 'A' 1:49,04 1
1) Palagyi, Gergely 35 2) Szucs, Attila 38
3) Radosza, Tamas 37 4) Lakatos, Karoly 37
-- Mexico 'A' DQ 1
1) Medrano, Daniel 39 2) Villegas S, Alejandro 43
3) Chong Martinez, Hugo 45 4) Velazquez, Juan 57
-- Sweden 'A' DQ 1
1) Asplund, Jonas 41 2) Rauch, Tobias 39
3) Nikolajev, Sergej 41 4) Wiback, Johan 42
-- Spain 'A' DQ 2
1) Lopez Veny, Roberto Andres 35 2) Portoles, Javier 38
3) Cosin, Miguel 37 4) Bonfill, Francesc 35
jueves, 8 de mayo de 2014
Atletismo Veterano. Campeonato del Mundo. “Clasificación relevos 4x200 metros M35 a M99”
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario