Aauri Lorena Bokesa Abia, debutante en un campeonato del mundo de atletismo, se clasificó para las semifinales de 400 metros lisos gracias al cuarto puesto alcanzado en su serie, con un tiempo de 52.44 segundos. La atleta del Valencia Terra i Mar corrió la quinta y última por la calle siete, sin apenas referencia de sus rivales, con la quinta marca entre las siete contendientes. Pasaban a la siguiente ronda las cuatro primeras y otras cuatro en la repesca por tiempos. Bokesa, eliminada en series en los Juegos de Londres, entró última en la recta de meta pero recuperó tres posiciones justo para ganar la última de acceso automático a la penúltima ronda…
First 4 in each heat (Q) and the next 4 fastest (q)
POS | Rank | Heat | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 379 | Christine Ohuruogu | GBR | 50.20 Q |
2 | 1 | 3 | 930 | Francena McCorory | USA | 50.56 Q |
3 | 2 | 2 | 916 | Natasha Hastings | USA | 50.64 Q |
4 | 1 | 4 | 751 | Kseniya Ryzhova | RUS | 50.69 Q |
5 | 1 | 5 | 170 | Amantle Montsho | BOT | 50.75 Q |
6 | 2 | 4 | 514 | Novlene Williams-Mills | JAM | 50.83 Q |
7 | 2 | 3 | 518 | Stephanie McPherson | JAM | 50.98 Q |
8 | 2 | 5 | 629 | Regina George | NGR | 51.01 Q |
9 | 3 | 4 | 864 | Nataliia Pygyda | UKR | 51.17 Q SB |
10 | 1 | 1 | 735 | Antonina Krivoshapka | RUS | 51.27 Q |
11 | 3 | 3 | 482 | Libania Grenot | ITA | 51.43 Q SB |
12 | 2 | 1 | 947 | Ashley Spencer | USA | 51.48 Q |
13 | 4 | 4 | 693 | Bianca Razor | ROU | 51.51 Q PB |
14 | 3 | 1 | 967 | Kineke Alexander | VIN | 51.62 Q SB |
15 | 4 | 3 | 360 | Floria Guei | FRA | 51.75 Q |
16 | 3 | 2 | 361 | Marie Gayot | FRA | 51.83 Q |
17 | 4 | 1 | 632 | Omolara Omotoso | NGR | 51.98 Q |
18 | 5 | 4 | 616 | Tjipekapora Herunga | NAM | 52.01 q SB |
19 | 6 | 4 | 476 | Chiara Bazzoni | ITA | 52.14 q |
20 | 7 | 4 | 407 | Esther Cremer | GER | 52.17 q |
21 | 3 | 5 | 512 | Patricia Hall | JAM | 52.20 Q |
22 | 4 | 2 | 775 | Amy Mbacke Thiam | SEN | 52.24 Q |
23 | 5 | 1 | 585 | Agne Šerkšniené | LTU | 52.28 q PB |
24 | 5 | 2 | 816 | Moa Hjelmer | SWE | 52.39 |
25 | 4 | 5 | 310 | Aauri Lorena Bokesa | ESP | 52.44 Q |
26 | 6 | 1 | 605 | Olesea Cojuhari | MDA | 52.45 |
27 | 5 | 5 | 467 | Jennifer Carey | IRL | 52.62 |
28 | 6 | 5 | 124 | Caitlin Sargent | AUS | 52.63 |
29 | 6 | 2 | 186 | Joelma Sousa | BRA | 53.01 |
30 | 5 | 3 | 200 | Alicia Brown | CAN | 53.26 |
31 | 7 | 1 | 451 | Kadecia Baird | GUY | 53.73 |
32 | 6 | 3 | 252 | Yanmin Zhao | CHN | 54.03 |
33 | 7 | 2 | 969 | Gretta Taslakian | LIB | 54.56 |
34 | 7 | 3 | 142 | Sade Sealy | BAR | 55.45 |
35 | 8 | 2 | 820 | Phumlile Ndzinisa | SWZ | 56.36 |
14 oct 2013 (1)
No hay comentarios:
Publicar un comentario