En los 100 metros lisos del Campeonato de España de Pamplona, en una carrera sin viento, Ángel David Rodríguez (10.35) se impuso con gran facilidad a Alberto Gavaldá (10.64); fue tercero Josué Mena (10.77)…
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Calle | Reacción | Fn | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | RODRIGUEZ GARCIA Angel David | 25 abril, 1980 | 4 | 10.35 | ||||
2 | 157 | GAVALDA PINA Alberto | 5 noviembre, 1992 | 3 | 10.64 | ||||
3 | 300 | MENA TORREJON Josue | 22 agosto, 1983 | 7 | 10.77 | ||||
4 | 453 | ALONSO AUBIN Diego Alexandre | 29 diciembre, 1987 | 6 | 10.80 | ||||
5 | 218 | DIEZ IBAÑEZ Robert | 22 noviembre, 1988 | 5 | 10.83 | ||||
6 | 24 | SAKETOS CANDELA Soldeplata | 24 julio, 1983 | 8 | 10.89 | ||||
7 | 145 | BORREGUERO RODRIGUEZ Alfonso | 9 septiembre, 1978 | 1 | 10.89 | ||||
8 | 328 | NAUGLE GUDIÑO Albert | 4 diciembre, 1984 | 2 | 11.04 |
Pamplona, 25/26 Agosto 2012
WEB OFICIAL
»» Web Oficial del Campeonato
»» Ránking de España 2011/2012 (top-10)
»» Ránking de España de Todos los Tiempos
HOMBRES | MUJERES
»» Historial Fechas y Sedes - Todos los Campeones
»» Récords de España Absolutos
HOMBRES | MUJERES
»» Mejores Marcas de los Campeonatos
No hay comentarios:
Publicar un comentario