1 | 286 | VIVAS JIMENEZ Borja | 26 mayo, 1984 | 18.73 19.07 18.95 19.44 18.80 19.37 | 19.44 | ||
2 | 345 | TOBALINA ASPIREZ Carlos | 2 agosto, 1985 | 18.74 X 18.16 X 17.84 18.20 | 18.74 | ||
3 | 435 | MILLAN DIAZ German | 21 mayo, 1979 | 18.33 18.07 17.87 18.62 18.71 18.44 | 18.71 | MMT | |
4 | 987 | TOLEDO ASTENGO Yioser | 24 abril, 1983 | 18.41 X X | 18.41 | ||
5 | 142 | ANGLES RUIZ Daniel | 11 abril, 1985 | 17.82 X 17.98 X 17.76 17.95 | 17.98 | MMT | |
6 | 436 | PESTANO GARCIA Mario | 8 abril, 1978 | 17.31 17.33 X 17.80 X 16.94 | 17.80 | ||
7 | 457 | MARTINEZ CASCALES Daniel | 26 julio, 1988 | X X 17.41 X 17.34 X | 17.41 | ||
8 | 222 | ORTEGA ROZALEN Jose Javier | 17 julio, 1989 | X 17.39 16.94 X 16.75 17.12 | 17.39 | ||
9 | 108 | LORA OLIVER Antonio | 13 abril, 1976 | 16.97 17.33 16.60 16.72 X - | 17.33 | ||
10 | 434 | MILLAN DIAZ Joaquin | 2 diciembre, 1983 | 17.13 X 17.25 | 17.25 | ||
11 | 112 | NOGUERA HERNANDEZ Alejandro | 11 marzo, 1993 | 16.62 16.76 X | 16.76 | ||
12 | 4 | LOPEZ SUAREZ Daniel | 28 octubre, 1981 | 15.24 15.07 14.99 | 15.24 |
Pamplona, 25/26 Agosto 2012
WEB OFICIAL
»» Web Oficial del Campeonato
»» Ránking de España 2011/2012 (top-10)
»» Ránking de España de Todos los Tiempos
HOMBRES | MUJERES
»» Historial Fechas y Sedes - Todos los Campeones
»» Récords de España Absolutos
HOMBRES | MUJERES
»» Mejores Marcas de los Campeonatos
No hay comentarios:
Publicar un comentario