Foto: Blas
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | 4 5 6 | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 436 | PESTANO GARCIA Mario | 8 abril, 1978 | 62.02 62.70 X 63.28 61.23 X | 63.28 | ||
2 | 148 | CASAÑAS HERNANDEZ Frank Yennif.. | 18 octubre, 1978 | X 62.96 X 63.27 X - | 63.27 | ||
3 | 979 | MARTINEZ GONZALEZ Lois Maikel | 3 junio, 1981 | 59.96 58.20 X | 59.96 | ||
4 | 216 | CUESTA FERNANDEZ Pedro Jose | 22 agosto, 1983 | 56.55 57.73 X 59.87 59.34 58.37 | 59.87 | ||
5 | 3 | LEON FERNANDEZ DE SEVILLA Jaum.. | 1 enero, 1988 | 54.85 54.21 X 54.25 X X | 54.85 | ||
6 | 347 | VIELBA ALVAREZ Alejandro | 27 junio, 1992 | 53.09 53.49 52.27 50.60 49.93 47.75 | 53.49 | MMP | |
7 | 30 | COLLANTES ABRIL Felix | 26 julio, 1976 | 48.23 49.28 49.22 51.44 X X | 51.44 | MMT | |
8 | 434 | MILLAN DIAZ Joaquin | 2 diciembre, 1983 | 51.09 49.30 50.42 X 49.12 X | 51.09 | ||
9 | 413 | GALLEGO BERNARDEZ Victor | 1 febrero, 1986 | 48.31 50.08 50.57 X X 50.81 | 50.81 | ||
10 | 297 | FLORIDO GODOY Manuel Jesus | 24 diciembre, 1981 | 49.10 X 48.10 | 49.10 | ||
11 | 387 | MAIZ ETXANIZ Iker | 15 junio, 1986 | 48.04 X X | 48.04 | ||
12 | 393 | FUENTE ADRIAN David | 28 enero, 1989 | X 43.33 45.63 | 45.63 |
Pamplona, 25/26 Agosto 2012
WEB OFICIAL
800m mujeres - FINAL DIRECTA
EQUIPOS - RELEVOS 4x100 - 4x400
Horarios de retransmisión
Sábado, 25 agosto, de 16.40 a 22.45
Domingo, 26 agosto, de 18.00 a 22.30
»» Web Oficial del Campeonato
»» INFORMACIÓN DE INTERÉS - Circular 156/2012
»» IMPRESO DE ACREDITACIÓN
»» Cambio de Horario
»» Ránking de España 2011/2012 (top-10)
»» Ránking de España de Todos los Tiempos
HOMBRES | MUJERES
»» Historial Fechas y Sedes - Todos los Campeones
»» Récords de España Absolutos
HOMBRES | MUJERES
»» Mejores Marcas de los Campeonatos
No hay comentarios:
Publicar un comentario