Foto: http://es.wikipedia.org
10 August 2012 - 19:00
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1758 | Renaud Lavillenie | FRA | 5.97 | (OR) |
2 | 1917 | Björn Otto | GER | 5.91 | . |
3 | 1904 | Raphael Holzdeppe | GER | 5.91 | (PB) |
4 | 2833 | Dmitry Starodubtsev | RUS | 5.75 | . |
5 | 1817 | Steven Lewis | GBR | 5.75 | . |
5 | 2817 | Evgeniy Lukyanenko | RUS | 5.75 | (SB) |
7 | 1980 | Konstadínos Filippídis | GRE | 5.65 | . |
8 | 1518 | Jan Kudlicka | CZE | 5.65 | . |
9 | 1763 | Romain Mesnil | FRA | 5.50 | . |
9 | 1915 | Malte Mohr | GER | 5.50 | . |
11 | 2663 | Lukasz Michalski | POL | 5.50 | . |
12 | 1611 | Igor Bychkov | ESP | 5.50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario