Foto: Blas
Nixon Kiplimo Chepseba (11) y Asbel Kiprop (12), fueron últimos en 1.500 metros.
Foto: Blas
Taoufik Makhloufi, recalificado para la final olímpica de 1,500 metros por los delegados técnicos, puso colofón a la quinta jornada del atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres con una victoria insultante.
Veinticuatro horas antes, Makhloufi estaba fuera de la final de 1.500. El juez de carrera de la primera ronda de 800 decidió descalificarlo por entender que no había prestado su esfuerzo de buena fe, al abandonar su serie cuando sólo había recorrido cien metros. La Federación Argelina alegó que Makhloufi se había retirado para no agravar sus molestias en una rodilla, en vísperas de la final, y los delegados técnicos, a la vista del informe médico, decidieron readmitirlo.
Ahora es campeón olímpico y con una superioridad insólita cuando se enfrentaba a atletas de tanto peso en la historia reciente. Makhloufi tomó posiciones en cabeza y a 300 metros del final cambió bruscamente para ganar con insultante facilidad (3:34.08), precediendo al estadounidense Leonel Manzano (3:34.79) y al marroquí Abdalaati Iguider (3:35.13)…
Veinticuatro horas antes, Makhloufi estaba fuera de la final de 1.500. El juez de carrera de la primera ronda de 800 decidió descalificarlo por entender que no había prestado su esfuerzo de buena fe, al abandonar su serie cuando sólo había recorrido cien metros. La Federación Argelina alegó que Makhloufi se había retirado para no agravar sus molestias en una rodilla, en vísperas de la final, y los delegados técnicos, a la vista del informe médico, decidieron readmitirlo.
Ahora es campeón olímpico y con una superioridad insólita cuando se enfrentaba a atletas de tanto peso en la historia reciente. Makhloufi tomó posiciones en cabeza y a 300 metros del final cambió bruscamente para ganar con insultante facilidad (3:34.08), precediendo al estadounidense Leonel Manzano (3:34.79) y al marroquí Abdalaati Iguider (3:35.13)…
Horario Londres: miércoles 8 Agosto de 2012
08/08 10:00 | M | Pole Vault | Qualification | Startlist | . | . |
08/08 10:00 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | . | . |
08/08 10:10 | M | 100 Metres | Decathlon | Startlist | . | . |
08/08 10:45 | M | 5000 Metres | Heats | Startlist | . | . |
08/08 11:10 | M | Long Jump | Decathlon | Startlist | . | . |
08/08 11:25 | W | Hammer Throw | Qualification | Startlist | . | . |
08/08 11:35 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | . | . |
08/08 13:10 | M | Shot Put | Decathlon | Startlist |
08/08 18:00 | M | High Jump | Decathlon | Startlist | . | . |
08/08 19:05 | M | Javelin Throw | Qualification | Startlist | . | . |
08/08 19:15 | M | 110 Metres Hurdles | Semi-Final | Startlist | . | . |
08/08 19:45 | W | 1500 Metres | Semi-Final | Startlist | . | . |
08/08 20:05 | W | Long Jump | Final | Startlist | . | . |
08/08 20:10 | M | 200 Metres | Semi-Final | Startlist | . | . |
08/08 20:35 | M | Javelin Throw | Qualification | Startlist | . | . |
08/08 20:45 | W | 400 Metres Hurdles | Final | Startlist | . | . |
08/08 21:00 | W | 200 Metres | Final | Startlist | . | . |
08/08 21:15 | M | 110 Metres Hurdles | Final | . | . | . |
08/08 21:30 | M | 400 Metres | Decathlon | Startlist |
07 August 2012 - 21:15
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1008 | Taoufik Makhloufi | ALG | 3:34.08 | . |
2 | 3234 | Leonel Manzano | USA | 3:34.79 | (SB) |
3 | 2456 | Abdalaati Iguider | MAR | 3:35.13 | . |
4 | 3210 | Matthew Centrowitz | USA | 3:35.17 | . |
5 | 2596 | Henrik Ingebrigtsen | NOR | 3:35.43 | (NR) |
6 | 1687 | Mekonnen Gebremedhin | ETH | 3:35.44 | . |
7 | 2299 | Silas Kiplagat | KEN | 3:36.19 | . |
8 | 3078 | Ilham Tanui Özbilen | TUR | 3:36.72 | . |
9 | 2612 | Nicholas Willis | NZL | 3:36.94 | . |
10 | 1252 | Belal Mansoor Ali | BRN | 3:37.98 | . |
11 | 2295 | Nixon Kiplimo Chepseba | KEN | 3:39.04 | . |
12 | 2300 | Asbel Kiprop | KEN | 3:43.83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario