Foto: Blas
Horario martes 7 Agosto de 2012
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 August 2012 - 21:30
Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2005 | Kirani James | GRN | 43.94 | (NR) | 0.163 |
2 | 7 | 1564 | Luguelín Santos | DOM | 44.46 | . | 0.185 |
3 | 4 | 3044 | Lalonde Gordon | TRI | 44.52 | (PB) | 0.159 |
4 | 6 | 1100 | Chris Brown | BAH | 44.79 | . | 0.166 |
5 | 9 | 1133 | Kévin Borlée | BEL | 44.81 | . | 0.151 |
6 | 2 | 1132 | Jonathan Borlée | BEL | 44.83 | . | 0.173 |
7 | 8 | 1108 | Demetrius Pinder | BAH | 44.98 | . | 0.153 |
8 | 3 | 1060 | Steven Solomon | AUS | 45.14 | . | 0.143 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario