Foto: EFE (http://www.elperiodico.com)
Heat 2
04 August 2012 - 11:51
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1699 | Sofia Assefa | ETH | 9:25.42 Q | . |
2 | 3069 | Habiba Ghribi | TUN | 9:27.42 Q | (SB) |
3 | 3278 | Emma Coburn | USA | 9:27.51 Q | . |
4 | 1646 | Marta Domínguez | ESP | 9:29.71 Q | . |
5 | 2723 | Clarisse Cruz | POR | 9:30.06 q | (PB) |
6 | 2896 | Yelena Sidorchenkova Orlova | RUS | 9:33.14 | . |
7 | 3164 | Valentyna Horpynych Zhudina | UKR | 9:37.90 | . |
8 | 2342 | Lydia Chebet Rotich | KEN | 9:42.03 | . |
9 | 2111 | Stephanie Reilly | IRL | 9:44.77 | . |
10 | 3096 | Gülcan Mingir | TUR | 9:47.35 | . |
11 | 2691 | Katarzyna Kowalska | POL | 9:48.60 | . |
12 | 2749 | Beverly Ramos | PUR | 9:55.26 | . |
13 | 2764 | Cristina Casandra | ROU | 9:58.83 | . |
14 | 1394 | Anna Yin | CHN | 10:09.10 | . |
15 | 1426 | Ángela Figueroa | COL | 10:25.60 |
Sábado 4 Agosto de 2012 | |||
11:00 | 100m | H | Prelim. |
11:05 | LONGITUD Heptatlón | M | A+B |
11:20 | PERTIGA | M | Q A+B |
11:35 | 400m | H | R1 |
12:35 | 3000 obst. | M | R1 |
12:40 | JABALINA Heptatlón | M | A |
13:30 | 100m | H | R1 |
13:55 | JABALINA Heptatlón | M | B |
…///… | |||
18:00 | 20 Km Marcha | H | Final |
19:45 | 20 Km Marcha | H | CM |
19:50 | 10.000m | M | CM |
20:00 | 400 V | H | SF |
20:20 | PESO | H | CM |
20:30 | DISCO | M | Final |
20:35 | 100m | M | SF |
20:55 | LONGITUD | H | Final |
21:05 | 400m | M | SF |
21:35 | 800m Heptatlón | M | Final |
22:15 | 10.000m | H | Final |
22:45 | DISCO | M | CM |
22:55 | 100m | M | Final |
22:58 | Heptatlón | M | CM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario