Pablo Torrijos, fue segundo en longitud con un salto de 7,53 (+0,6). Foto de Blas García Marín |
RPr YAGO LAMELA CHA 24/06/1999 TURIN 8.56 RCam YAGO LAMELA UOV 25/07/1998 CASTELLON 8.05
Pto. | Dorsal | Orden | Nombre Licencia | Club | Fecha Nac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultado |
1 | 85 | 6 | Eusebio Caceres Lopez A9421 | Centre Esp. Colivenc | 10/09/1991 | - | 7.73 | - | 7.75 | 7.99 | 8.31 | 8.31 |
+0.0 | +1.3 | +0.1 | +2.1 | +2.1 | ||||||||
2 | 67 | 3 | Pablo Torrijos Navarro CS6886 | Playas de Castellon | 12/05/1992 | 7.53 | 7.31 | - | - | - | 7.41 | 7.53 |
+0.6 | +0.0 | +0.0 | +0.6 | |||||||||
3 | 162 | 4 | Jose Antonio Izquierdo Latorre AR1209 | Simply-Scorpio 71 | 13/08/1990 | X | X | 7.20 | - | 7.45 | X | 7.45 |
+0.0 | +0.0 | +0.0 | ||||||||||
4 | 64 | 7 | Ruben Ortiz Garcia V19152 | Playas de Castellon | 13/01/1992 | X | 7.08 | 7.14 | 7.18 | X | 7.01 | 7.18 |
+0.0 | +0.0 | +0.9 | +1.2 | +0.9 | ||||||||
5 | 138 | 5 | Iker Lekunberri Mendez NA13952 | Grupo ISN Navarra At | 13/03/1991 | 7.07 | 6.66 | X | X | 7.17 | 6.99 | 7.17 |
+0.0 | +0.7 | +1.6 | +0.7 | +1.6 | ||||||||
6 | 18 | 1 | Gonzalo Mas Gomara M1884 | A.D. Marathon | 26/06/1991 | X | X | 6.99 | - | X | X | 6.99 |
+0.0 | +0.0 | |||||||||||
7 | 30 | 2 | Gonzalo De Arcos Martinez M2462 | Municipal Arganda | 17/08/1991 | 6.67 | X | 5.32 | 6.58 | 6.54 | 6.81 | 6.81 |
+0.0 | +0.0 | +0.1 | +0.0 | +1.4 | +1.4 |
Resultados Campeonato de España Promesa
Fuente: http://www.rfea.es
|
|
Número |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
|
37 |
|
38 |
|
39 |
|
40 |
|
41 |
|
42 |
|
43 |
|
44 |
|
45 |
|
46 |
|
47 |
|
48 |
|
49 |
|
50 |
|
51 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario