Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | 1 2 3 4 5 6 | Resultado Viento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | DOCAVO DAVIU Vicente | 13 febrero, 1992 | 16.28 X 16.72 X - 16.29 | 16.72 | PB | |
2 | 6 | CORREA Harold | 26 junio, 1988 | 15.72 X 16.30 15.67 X X | 16.30 | ||
3 | 10 | PEREZ RODRIGUEZ Lisvanys Arlys | 24 enero, 1982 | 15.97 15.90 16.27 X X 14.17 | 16.27 | ||
4 | 5 | GIMENO VICENTE Jorge | 16 febrero, 1990 | 15.54 15.66 15.75 16.23 X 15.33 | 16.23 | PB | |
5 | 7 | SAKU BUFUANGA Gaetan | 22 julio, 1991 | 15.62 X 15.96 14.24 15.92 15.79 | 15.96 | SB | |
6 | 3 | TORRIJOS NAVARRO Pablo | 12 mayo, 1992 | 15.13 15.43 15.38 15.52 15.21 15.69 | 15.69 | ||
7 | 4 | CALADO Carlos | 5 octubre, 1975 | 15.58 15.34 14.81 X X 14.92 | 15.58 | ||
8 | 1 | PUPLAMPU Michel | 11 enero, 1990 | X 15.37 15.41 X 15.12 15.53 | 15.53 | ||
9 | 2 | ADEDOYIN Kola | 8 abril, 1991 | X 15.06 15.00 | 15.06 |
Fuente: http://www.rfea.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario