Pablo Alonso (3:47.69), fue el vencedor en Huelva.
Rubén Huerga González (3:48.12), mejora su marca en 1.500 metros.
#Foto: Blas
Tipo Record | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
Record Campeonato | 3:34.14 | BIWOTT William | Huelva - ESP | 10 junio, 2009 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | ALONSO BENDITO Pablo | 25 junio, 1980 | 3 : 47.69 | PB | ||
2 | 70 | HUERGA GONZALEZ Ruben | 23 febrero, 1991 | 3 : 48.12 | PB | ||
3 | 56 | PEREZ BATET Borja Ignacio | 15 abril, 1987 | 3 : 49.98 | PB | ||
4 | 130 | PASCUAL FERNANDEZ Jorge | 10 mayo, 1990 | 3 : 50.44 | PB | ||
5 | 146 | TUCCI Nicolas | 14 octubre, 1983 | 3 : 51.58 | PB | ||
6 | 67 | ESPEJO GARCIA Ruben | 29 enero, 1991 | 3 : 52.31 | PB | ||
7 | 64 | ACOSTA RAMIREZ Joaquin | 10 abril, 1993 | 3 : 52.93 | SB | ||
8 | 69 | GARCIA ESPADA Daniel | 3 mayo, 1989 | 3 : 53.02 | PB | ||
9 | 144 | MALDONADO COLLADO Jesus | 13 septiembre, 1985 | 3 : 53.72 | PB | ||
10 | 155 | GONZALEZ CARRILLO Juan Manuel | 17 julio, 1988 | 3 : 54.38 | |||
11 | 143 | ECHAVE MANGAS Javier | 31 agosto, 1993 | 3 : 54.86 | PB | ||
12 | 142 | CASTAÑO ACOSTA Alvaro | 25 octubre, 1987 | 3 : 54.86 | PB | ||
13 | 65 | VELAZQUEZ CARAVACA Damaso | 8 junio, 1993 | 3 : 54.94 | PB | ||
14 | 140 | ANDIVIA SOTO Adrian | 4 junio, 1985 | 3 : 57.92 | |||
15 | 49 | GOMEZ GOMEZ Samuel | 11 abril, 1984 | 3 : 58.23 | |||
16 | 133 | MENDEZ GOMEZ Bernardo | 10 mayo, 1993 | 4 : 04.44 |
Fuente: http://www.rfea.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario