Emilia Paunica (7.95), subcampeona del mundo de 60 metros lisos Foto: https://www.facebook.com |
Final |
Pos. | Lane | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 69 | RUDDOCK Ellena | 1976 | W35 | GBR GREAT BRITAIN & NORTH IRELAND | 7.81 |
WORLD CHAMPION | |||||||
2 | 5 | 186 | PAUNICA PAUNICA Emilia | 1972 | W35 | ESP SPAIN | 7.95 |
3 | 6 | 444 | HUBBARD Julia | 1976 | W35 | GBR GREAT BRITAIN & NORTH IRELAND | 7.99 |
4 | 3 | 724 | SOROKINA Nata | 1975 | W35 | UKR UKRAINE | 8.18 |
5 | 7 | 632 | SCHURE Pascale | 1973 | W35 | NED NETHERLANDS | 8.39 |
6 | 2 | 137 | NOEL Sabrina | 1973 | W35 | BEL BELGIUM | 8.39 |
7 | 1 | 318 | PAIVARINTA Miia | 1973 | W35 | FIN FINLAND | 8.64 |
8 | 8 | 310 | NYMAN Pinja | 1972 | W35 | FIN FINLAND | 8.71 |
9 | 9 | 606 | KREICERE Laine | 1973 | W35 | LAT LATVIA | 8.78 |
V Campeonato del Mundo de atletas veteranos en pista cubierta
Jyväskyla, FIN
3/8 abril de 2012
Fuente: http://www.rfea.es |
5 abr 2012 (941)
No hay comentarios:
Publicar un comentario