El burgalés Francisco Javier Abad Sebastián terminó la final de 1.500 en el octavo y penúltimo puesto, incapaz de aguantar el ataque de los favoritos a dos vueltas del final.
Había pasado a la última carrera en la repesca con una marca de 3:40.55 y pensaba que todas las posibilidades estaba abiertas para él, "desde quedar el último a estar cerca de las medallas", pero estuvo más cerca de la primera.
Como en las series, Abad salió a cola del grupo, en el último puesto que le daba el rango teórico de marcas, pero en la tercera vuelta, en vista del ritmo lento, tomó la cabeza. Inmediatamente le relevó el marroquí Abdalaati Iguider, y a 400 del final cambió bruscamente el turco Ilham Tanui Özbilen, que condenó al español al último lugar, aunque terminó endosando el puesto de colista al marroquí Amine Laalou.
Venció Abdalaati Iguider con 3:45.21 en tanto que Abad llegaba en 3:48.14, mejorando, por tanto, el último resultado de un atleta español en la final de 1.500. Hace dos años, en Doha, su paisano Diego Ruiz Sanz terminó noveno y último...
1500 Metres - M Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | Abdalaati Iguider | MAR | 3:45.21 | . |
2 | 298 | Ilham Tanui Özbilen | TUR | 3:45.35 | . |
3 | 101 | Mekonnen Gebremedhin | ETH | 3:45.90 | . |
4 | 103 | Aman Wote | ETH | 3:47.02 | . |
5 | 78 | Ayanleh Souleiman | DJI | 3:47.35 | . |
6 | 185 | Silas Kiplagat | KEN | 3:47.42 | . |
7 | 316 | Matthew Centrowitz | USA | 3:47.42 | . |
8 | 84 | Francisco Javier Abad | ESP | 3:48.14 | . |
9 | 198 | Amine Laalou | MAR | 3:49.14 |
1500 Metres - W Final
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | Genzebe Dibaba | ETH | 4:05.78 | . |
2 | 673 | Mariem Alaoui Selsouli | MAR | 4:07.78 | . |
3 | 767 | Asli Çakir Alptekin | TUR | 4:08.74 | (NR) |
4 | 525 | Natallia Kareiva | BLR | 4:10.12 | . |
5 | 591 | Hind Déhiba Chahyd | FRA | 4:10.30 | . |
6 | 583 | Tizita Bogale | ETH | 4:10.98 | . |
7 | 719 | Elena Arzhakova | RUS | 4:13.04 | . |
8 | 701 | Angelika Cichocka | POL | 4:14.57 | . |
9 | 578 | Isabel Macías | ESP | 4:22.40 |
»» WEB Oficial IAAF
»» WEB Comité Organizador
»» Manual de Equipo
»» Historia de la Selección Española
»» Estadísticas, prueba a prueba (Ken Nakamura)
No hay comentarios:
Publicar un comentario