Foto: http://www.anoc.es
Se convoca por sexto año consecutivo el TROFEO CLÍNICA DENTAL SEOANE-PAMPÍN. En años anteriores los galardonados han recibido el homenaje y el trofeo con la huella ecológica así como una estancia de una semana en cualquier parte del mundo a través del banco de multipropiedad RCI. Algunos atletas que han disfrutado de este premio han sido por ejemplo Sergio Sánchez, que estuvo en el Algarve portugués, la familia de Toni Abadía que se fue a la ciudad griega de Marathon, la junior ganadora del trofeo el año pasado Paloma Sánchez Sala que disfruto de una semana espléndida en Santorini u otras como Alessandra Aguilar que cruzaron el charco para visitar la ciudad de Nueva York.
Se convoca por sexto año consecutivo el TROFEO CLÍNICA DENTAL SEOANE-PAMPÍN. En años anteriores los galardonados han recibido el homenaje y el trofeo con la huella ecológica así como una estancia de una semana en cualquier parte del mundo a través del banco de multipropiedad RCI. Algunos atletas que han disfrutado de este premio han sido por ejemplo Sergio Sánchez, que estuvo en el Algarve portugués, la familia de Toni Abadía que se fue a la ciudad griega de Marathon, la junior ganadora del trofeo el año pasado Paloma Sánchez Sala que disfruto de una semana espléndida en Santorini u otras como Alessandra Aguilar que cruzaron el charco para visitar la ciudad de Nueva York.
Este año se introduce un cambio ya que se va a dotar el premio económicamente. Los ganadores en cada categoría senior percibirán 1500 euros y los segundos clasificados 1000 euros; en categoría junior los ganadores obtendrán una beca de 600 euros.
Así pues, se prolonga el compromiso de la CLÍNICA DENTAL SEOANE-PAMPÍN con el mundo del campo a través y se espera que haya una lucha abierta entre los atletas españoles para lograr el triunfo en la clasificación global del circuito ANOC.
Más información sobre el trofeo en: http://www.anoc.es/seoane-pampin/
Clasificación Final 2010/11
Senior masculíno | ||
---|---|---|
1º | Ayad Landassem | 66 puntos |
2º | Ricardo Serrano | 61 puntos |
3º | Javier Guerra | 50 puntos |
4º | Sergio Sanchez Matínez | 41 puntos |
5º | David Solís | 36 puntos |
5º | Antonio D. Jimenez Pentinel | 36 puntos |
7º | Alemayehu Bezabeh | 32 puntos |
8º | Ivan Galán | 27 puntos |
9º | Jesus España | 24 puntos |
10º | Francisco España | 17 puntos |
10º | Chema Martinez | 17 puntos |
Senior femenino | ||
---|---|---|
1º | Alessandra Aguilar | 93 puntos |
2º | Diana Martín | 68 puntos |
3º | Gema Barrachina | 63 puntos |
4º | Rosa Morató | 62 puntos |
5º | Jackeline Martin | 55 puntos |
6º | Estela Navascues | 45 puntos |
7º | Lidia Rodriguez | 43 puntos |
8º | Sonia Bejarano | 37 puntos |
9º | Alba García | 35 puntos |
10º | Irene Pelayo | 29 puntos |
Junior masculíno | ||
---|---|---|
1º | Daniel Arce Ibañez | 25 puntos |
2º | Abdelaziz Merzogui | 15 puntos |
3º | Gabriel Navarro Lucas | 13 puntos |
3º | Alvaro Garrido Gutierrez | 13 puntos |
5º | David Lorenzo Sanchez | 12 puntos |
5º | Alberto López Barceló | 12 puntos |
7º | Alejandro del Pino Robles | 11 puntos |
8º | Aitor Fernández de la Coba | 9 puntos |
9º | Manuel Pancorbo Serrano | 7 puntos |
9º | Fernando Carro Morillo | 7 puntos |
9º | Antonio Montero Prejo | 7 puntos |
Junior femenino | ||||
---|---|---|---|---|
1º | Blanca Fernández Granja | 15 puntos | ||
2º | María Cano Martínez | 13 puntos | ||
3º | Atteneri Tur Alcobre | 12 puntos | ||
4º | Eugenia Andras | 11 puntos | ||
5º | Irene Sánchez Escribano | 10 puntos | ||
5º | Fabiola Gallego Gamero | 10 puntos | ||
7º | Victoria Diez Sanchez | 8 puntos | ||
7º | Mari Carmes Chaves Llamaz | 8 puntos | ||
9º | Paloma Zambrano Bolivar | 7 puntos | ||
9º | María Fabregat | 7 puntos | ||
9º | Carla de Tena Silla | 7 puntos | ||
9º | Sara Ruiz Fernández | 7 puntos |
Fuente: http://www.anoc.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario