Foto: http://www.runscore.net
CLS RANK | CRS LANE | PET BIB | NOME E COGNOME NAME & SURNAME | NAZ COUNTRY | ANNO BORN | T.R. R.T. | T.FINALE FINAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 40 | Emma JACKSON | 1'59.97 | ||||||
2. | 7 | 46 | Sviatlana USOVICH | 2'00.20 | ||||||
3. | 4 | 42 | Eunice SUM | 2'00.25 | ||||||
4. | 2i | 38 | Anna PIERCE | 2'00.27 | ||||||
5. | 2e | 39 | Annet Mwanzi LUKHUYI | 2'00.96 | ||||||
6. | 1 | 37 | Marta MILANI | 2'01.75 | ||||||
7. | 5i | 43 | Irina MARACHEVA | 2'03.00 | ||||||
8. | 3 | 41 | Isabel MACIAS | 2'05.30 | ||||||
9. | 5e | 44 | Elisabetta ARTUSO | 2'07.50 |
Resultados Meeting Rovereto
Fuente: http://www.dbresults.net
No hay comentarios:
Publicar un comentario