El recordman mundial de 800, David Rudisha, que ganó con solvencia su prueba (1:43.37 por 1.44.81 de Lewandowski que fue segundo), y Blanka Vlasic, que saltó 2,05 en altura ante el público de su ciudad natal, fueron las grandes estrellas de la segunda jornada de la Copa Continental que concluyó ayer en Split (Croacia). El triunfo de la diva de los Balcanes fue uno de los que otorgó la victoria final por equipos a Europa que aventajó en 13,5 puntos a América. Tercera fue África y Asia-Pacífico, cuarta y última. El español José Luis Blanco corrió en obstáculos pero acusó la larga temporada y fue último (8:48.79).
Fuente: http://www.as.com
6 sept 2010
Fuente: http://www.as.com
Position | Lane | Bib | Athlete | Team | Country | Mark | . | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 521 | David Lekuta Rudisha | Africa | KEN | 1:43.37 | (CR) | 8 |
2 | 5 | 835 | Marcin Lewandowski | Europe | POL | 1:44.81 | . | 7 |
3 | 3 | 716 | Belal Mansoor Ali | Asia-Pacific | BRN | 1:44.92 | . | 6 |
4 | 8 | 604 | Kleberson Davide | Americas | BRA | 1:44.96 | . | 5 |
5 | 4 | 636 | Nick Symmonds | Americas | USA | 1:44.98 | . | 4 |
6 | 1 | 823 | Michael Rimmer | Europe | GBR | 1:45.91 | . | 3 |
7 | 2 | 516 | Shiferaw Wola | Africa | ETH | 1:46.56 | . | 2 |
8 | 7 | 743 | Tristan Garrett | Asia-Pacific | AUS | 1:50.32 | . | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario