Los franceses se hicieron con la victoria superando a los grandes favoritos, los italianos, que se hicieron con la plata.
Alemania se alzó con la medalla de bronce.
El francés Christophe Lemaitre, nuevo campeón de Europa de 100 y 200 metros, consiguió su tercera medalla de oro en los campeonatos como segundo relevista del equipo francés en la final de 4x100 metros, que ganó el cuarteto galo en 38.11.
El nuevo rey de la velocidad europea formó equipo con Jimmy Vicaut, Pierre Pessoneaux y Martial Mbandjock.
España no consiguió terminar
La medalla de plata fue para Italia con 38.17 y la de bronce para Alemania con 38.44, mientras que el equipo español falló en la penúltima entrega y no terminó.
La medalla de plata fue para Italia con 38.17 y la de bronce para Alemania con 38.44, mientras que el equipo español falló en la penúltima entrega y no terminó.
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | FRANCE | 38.11 | EL | |||
VICAUT, Jimmy | ||||||
LEMAITRE, Christophe | ||||||
PESSONNEAUX, Pierre-Alexis | ||||||
MBANDJOCK, Martial | ||||||
2 | ITALY | 38.17 | ||||
DONATI, Roberto | ||||||
COLLIO, Simone | ||||||
DI GREGORIO, Emanuele | ||||||
CHECCUCCI, Maurizio | ||||||
3 | GERMANY | 38.44 | ||||
UNGER, Tobias | ||||||
BROENING, Marius | ||||||
KOSENKOW, Alexander | ||||||
KELLER, Martin | ||||||
4 | SWITZERLAND | 38.69 | ||||
MANCINI, Pascal | ||||||
BEYENE, Aron | ||||||
SCHENKEL, Reto | ||||||
SCHNEEBERGER, Marc | ||||||
5 | POLAND | 38.83 | ||||
KUC, Dariusz | ||||||
STEMPEL, Pawel | ||||||
KUBACZYK, Robert | ||||||
KRYNSKI, Kamil | ||||||
6 | PORTUGAL | 38.88 | ||||
MONTEIRO, Ricardo | ||||||
OBIKWELU, Francis | ||||||
ABRANTES, Arnaldo | ||||||
FERREIRA, João | ||||||
7 | FINLAND | 39.29 | ||||
ALI-HUOKUNA, Hannu | ||||||
RAUTANEN, Joni | ||||||
ÅSTRAND, Jonathan | ||||||
HÄMÄLÄINEN, Hannu | ||||||
SPAIN | DNF | |||||
LÓPEZ, Alain | ||||||
RODRÍGUEZ, Ángel David | ||||||
BEITIA, Orkatz | ||||||
PROS, Rubén |
1 ago 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario