Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | DINIZ, Yohann | 3:40:37 | EL | |||
2 | SUDOL, Grzegorz | 3:42:24 | PB | |||
3 | BAKULIN, Sergey | 3:43:26 | PB | |||
4 | HEFFERNAN, Robert | 3:45:30 | NR | |||
5 | GARCÍA, Jesús Ángel | 3:47:56 | SB | |||
6 | DE LUCA, Marco | 3:48:36 | SB | |||
7 | HÖHNE, André | 3:49:29 | ||||
8 | NOWAK, Lukasz | 3:51:31 | ||||
9 | SUSKEVICIUS, Tadas | 3:52:31 | PB | |||
10 | ANDRONOV, Yuriy | 3:54:22 | SB | |||
11 | GRIFFIN, Colin | 3:57:58 | SB | |||
12 | GUSTAFSSON, Andreas | 3:58:02 | ||||
13 | MAJDAN, Dusan | 4:00:51 | PB | |||
14 | CARDOSO, Augusto | 4:03:40 | ||||
15 | FILIPOVIC, Predrag | 4:06:29 | ||||
SKARNULIS, Donatas | DSQ | |||||
KIRDYAPKIN, Sergey | DNF | |||||
NYMARK, Trond | DNF | |||||
KOVENKO, Andriy | DNF | |||||
SCHWAZER, Alex | DNF | |||||
BUDZA, Serhiy | DNF | |||||
BRZOZOWSKI, Artur | DNF | |||||
LINKE, Christopher | DNF | |||||
PEREIRA, António | DNF | |||||
KINNUNEN, Jarkko | DNF | |||||
BATOVSKY, Milos | DNF | |||||
ODRIOZOLA, Mikel | DNF |
6976. Ruth Beitia Vila (1.92), se clasifica para la final de salto de altura
Ruth Beitia, plusmarquista española de altura, disputará el domingo su tercera final en unos campeonatos de Europa al aire libre, después de clasificarse sin fallos con una marca de 1,92 metros, la requerida para estar en la lucha por las medallas.
La atleta española saltó sucesivamente 1,82, 1,87, 1,90 y 1,92 sin cometer en solo fallo, igual que la croata Blanka Vlasic, la alemana Ariane Friedrich y la rusa Svetlana Shkolina, en una mañana calurosa y húmeda bajo la lluvia intermitente.
En una temporada con altibajos, Beitia logró el mejor resultado de su carrera en marzo cuando ganó la medalla de plata en los Mundiales en sala de Doha pero después experimentó un bajón en su rendimiento, hasta que en el campeonato de España de Avilés volvió a superar los dos metros.
De esta forma, la cántabra sigue teniendo la asignatura pendiente de la medalla al aire libre, después de haber logrado en pista cubierta plata y bronce en Mundiales además de dos segundos y un tercero en europeos.
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | BEITIA, Ruth | 1.92 Q | ||||
1 | FRENKEL, Danial | 1.92 Q | NR | |||
1 | FRIEDRICH, Ariane | 1.92 Q | ||||
1 | SHKOLINA, Svetlana | 1.92 Q | ||||
1 | VLASIC, Blanka | 1.92 Q | ||||
6 | ILJUSTSENKO, Anna | 1.92 Q | =NR | |||
6 | LUNDMARK, Beatrice | 1.92 Q | PB | |||
8 | STERYÍOU, Adonía | 1.92 Q | SB | |||
8 | STYOPINA, Viktoriya | 1.92 Q | ||||
10 | GREEN, Emma | 1.92 Q | ||||
11 | AYHAN, Burcu | 1.92 Q | PB | |||
12 | HELLEBAUT, Tia | 1.92 Q | ||||
13 | DI MARTINO, Antonietta | 1.90 | ||||
13 | GORDEYEVA, Irina | 1.90 | ||||
15 | KUFAAS, Stine | 1.90 | ||||
15 | RYAN, Deirdre | 1.90 | SB | |||
17 | JUNGMARK, Ebba | 1.90 | =SB | |||
18 | PALSYTE, Airine | 1.90 | ||||
19 | LAMERA, Raffaella | 1.87 | ||||
20 | ANGELSEN, Tonje | 1.87 | ||||
21 | VUKOVIC, Marija | 1.87 | ||||
22 | SIMIC, Ana | 1.83 | ||||
22 | VENEVA-MATEEVA, Venelina | 1.83 | ||||
22 | ZARCAN, Georgiana | 1.83 | ||||
25 | DESMET, Hannelore | 1.83 | ||||
26 | FOREMAN, Ma'ayan | 1.78 |
6974. Ana Torrijos Caparrós (13.33), cae eliminada en 100 metros vallas
Ana Torrijos en los Campeonatos de España de pista cubierta
FOTO: VICENTE RODRIGUEZ | MARCA.COM
FOTO: VICENTE RODRIGUEZ | MARCA.COM
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | VUKICEVIC, Christina | 12.83 Q | SB | |||
2 | DEKTYAREVA, Tatyana | 12.86 Q | ||||
3 | O'ROURKE, Derval | 12.88 Q | SB | |||
4 | NYTRA, Carolin | 12.89 Q | ||||
4 | YANIT, Nevin | 12.89 Q | ||||
6 | SNIHUR, Yevheniya | 12.90 Q | ||||
7 | URECH, Lisa | 13.03 Q | ||||
8 | SAMYLOVA, Olga | 13.06 Q | PB | |||
9 | DAVIN, Elisabeth | 13.12 Q | SB | |||
10 | SKROBÁKOVÁ, Lucie | 13.15 q | ||||
11 | TALAI, Alina | 13.17 Q | ||||
12 | ROLEDER, Cindy | 13.19 q | ||||
13 | PAPLAUSKAYA, Katsiaryna | 13.19 q | ||||
14 | SCHREIBEIS, Victoria | 13.23 q | ||||
15 | HILDEBRAND, Nadine | 13.25 Q | ||||
15 | KOCIELNIK, Joanna | 13.25 Q | ||||
17 | BERINGS, Eline | 13.27 | ||||
18 | TOMIC, Marina | 13.28 | ||||
19 | TAMOSAITYTE, Sonata | 13.31 | ||||
19 | ZAGRÉ, Anne | 13.31 | ||||
21 | TORRIJOS, Ana | 13.33 | PB | |||
22 | CUPAKOVA, Miriam | 13.35 | ||||
23 | LENSKIY, Irina | 13.41 | ||||
24 | CARAVELLI, Marzia | 13.50 | ||||
25 | ARACHOVITI, Dimitra | 13.61 | ||||
26 | REUSE, Clélia | 13.73 | ||||
27 | JOTANOVIC, Jelena | 13.77 |
La valenciana Ana Torrijos, que consiguió la mínima de 100 m.vallas (13.34) durante el campeonato de España, fue eliminada en la primera ronda de 100 metros vallas con un tiempo de 13.33, su mejor registro de siempre, que le dio el sexto puesto en la tercera serie.
La discípula de Rafael Blanquer tenía remotas opciones de pasar: terminar entre las tres primeras o esperar a la repesca, que clasificaba a cuatro más por tiempos. En su carrera había tres atletas con marcas inferiores a los 13 segundos, y su mejor registro de siempre (13.34) era el peor de la serie.
La valenciana salió algo lenta (191 milésimas) y terminó con su mejor registro personal, insuficiente para seguir adelante.
"Mi objetivo era bajar de 13:34. Competir en mis primeros Europeos y hacer marca personal, no se puede pedir más. Ha sido una pena ese toque que me ha desequilibrado", declaró.
Fuente: http://www.sportresult.com
Web Oficial Barcelona 2010 Web Especial Selección Española
Placida Martínez (4x100)
No hay comentarios:
Publicar un comentario