Ruth Beitia, plusmarquista española de altura, disputará el domingo su tercera final en unos campeonatos de Europa al aire libre, después de clasificarse sin fallos con una marca de 1,92 metros, la requerida para estar en la lucha por las medallas.
La atleta española saltó sucesivamente 1,82, 1,87, 1,90 y 1,92 sin cometer en solo fallo, igual que la croata Blanka Vlasic, la alemana Ariane Friedrich y la rusa Svetlana Shkolina, en una mañana calurosa y húmeda bajo la lluvia intermitente.
En una temporada con altibajos, Beitia logró el mejor resultado de su carrera en marzo cuando ganó la medalla de plata en los Mundiales en sala de Doha pero después experimentó un bajón en su rendimiento, hasta que en el campeonato de España de Avilés volvió a superar los dos metros.
De esta forma, la cántabra sigue teniendo la asignatura pendiente de la medalla al aire libre, después de haber logrado en pista cubierta plata y bronce en Mundiales además de dos segundos y un tercero en europeos.
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | BEITIA, Ruth | 1.92 Q | ||||
1 | FRENKEL, Danial | 1.92 Q | NR | |||
1 | FRIEDRICH, Ariane | 1.92 Q | ||||
1 | SHKOLINA, Svetlana | 1.92 Q | ||||
1 | VLASIC, Blanka | 1.92 Q | ||||
6 | ILJUSTSENKO, Anna | 1.92 Q | =NR | |||
6 | LUNDMARK, Beatrice | 1.92 Q | PB | |||
8 | STERYÍOU, Adonía | 1.92 Q | SB | |||
8 | STYOPINA, Viktoriya | 1.92 Q | ||||
10 | GREEN, Emma | 1.92 Q | ||||
11 | AYHAN, Burcu | 1.92 Q | PB | |||
12 | HELLEBAUT, Tia | 1.92 Q | ||||
13 | DI MARTINO, Antonietta | 1.90 | ||||
13 | GORDEYEVA, Irina | 1.90 | ||||
15 | KUFAAS, Stine | 1.90 | ||||
15 | RYAN, Deirdre | 1.90 | SB | |||
17 | JUNGMARK, Ebba | 1.90 | =SB | |||
18 | PALSYTE, Airine | 1.90 | ||||
19 | LAMERA, Raffaella | 1.87 | ||||
20 | ANGELSEN, Tonje | 1.87 | ||||
21 | VUKOVIC, Marija | 1.87 | ||||
22 | SIMIC, Ana | 1.83 | ||||
22 | VENEVA-MATEEVA, Venelina | 1.83 | ||||
22 | ZARCAN, Georgiana | 1.83 | ||||
25 | DESMET, Hannelore | 1.83 | ||||
26 | FOREMAN, Ma'ayan | 1.78 |
6974. Ana Torrijos Caparrós (13.33), cae eliminada en 100 metros vallas
Ana Torrijos en los Campeonatos de España de pista cubierta
FOTO: VICENTE RODRIGUEZ | MARCA.COM
FOTO: VICENTE RODRIGUEZ | MARCA.COM
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | VUKICEVIC, Christina | 12.83 Q | SB | |||
2 | DEKTYAREVA, Tatyana | 12.86 Q | ||||
3 | O'ROURKE, Derval | 12.88 Q | SB | |||
4 | NYTRA, Carolin | 12.89 Q | ||||
4 | YANIT, Nevin | 12.89 Q | ||||
6 | SNIHUR, Yevheniya | 12.90 Q | ||||
7 | URECH, Lisa | 13.03 Q | ||||
8 | SAMYLOVA, Olga | 13.06 Q | PB | |||
9 | DAVIN, Elisabeth | 13.12 Q | SB | |||
10 | SKROBÁKOVÁ, Lucie | 13.15 q | ||||
11 | TALAI, Alina | 13.17 Q | ||||
12 | ROLEDER, Cindy | 13.19 q | ||||
13 | PAPLAUSKAYA, Katsiaryna | 13.19 q | ||||
14 | SCHREIBEIS, Victoria | 13.23 q | ||||
15 | HILDEBRAND, Nadine | 13.25 Q | ||||
15 | KOCIELNIK, Joanna | 13.25 Q | ||||
17 | BERINGS, Eline | 13.27 | ||||
18 | TOMIC, Marina | 13.28 | ||||
19 | TAMOSAITYTE, Sonata | 13.31 | ||||
19 | ZAGRÉ, Anne | 13.31 | ||||
21 | TORRIJOS, Ana | 13.33 | PB | |||
22 | CUPAKOVA, Miriam | 13.35 | ||||
23 | LENSKIY, Irina | 13.41 | ||||
24 | CARAVELLI, Marzia | 13.50 | ||||
25 | ARACHOVITI, Dimitra | 13.61 | ||||
26 | REUSE, Clélia | 13.73 | ||||
27 | JOTANOVIC, Jelena | 13.77 |
La valenciana Ana Torrijos, que consiguió la mínima de 100 m.vallas (13.34) durante el campeonato de España, fue eliminada en la primera ronda de 100 metros vallas con un tiempo de 13.33, su mejor registro de siempre, que le dio el sexto puesto en la tercera serie.
La discípula de Rafael Blanquer tenía remotas opciones de pasar: terminar entre las tres primeras o esperar a la repesca, que clasificaba a cuatro más por tiempos. En su carrera había tres atletas con marcas inferiores a los 13 segundos, y su mejor registro de siempre (13.34) era el peor de la serie.
La valenciana salió algo lenta (191 milésimas) y terminó con su mejor registro personal, insuficiente para seguir adelante.
"Mi objetivo era bajar de 13:34. Competir en mis primeros Europeos y hacer marca personal, no se puede pedir más. Ha sido una pena ese toque que me ha desequilibrado", declaró.
6963. Agustín Félix Esbrí (7462), vigésimo primero en decathlon. Romain Barras (8453) consiguió el oro para Francia
Foto: http://www.daylife.com
Resultados 800 metros
Resultados del 5000
Escrito por ÁLVARO ROCA
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | BARRAS, Romain | 8453 | EL | |||
2 | SINTNICOLAAS, Eelco | 8436 | PB | |||
3 | KRAUCHANKA, Andrei | 8370 | SB | |||
4 | PAHAPILL, Mikk | 8298 | PB | |||
5 | VAN ALPHEN, Hans | 8072 | PB | |||
6 | DRAUDVILA, Darius | 8032 | PB | |||
7 | DROZDOV, Aleksey | 8029 | ||||
8 | MIKHAN, Eduard | 7999 | =PB | |||
9 | SARCEVIC, Igor | 7995 | PB | |||
10 | RAJA, Andres | 7991 | ||||
11 | VOS, Ingmar | 7981 | SB | |||
12 | EL FASSI, Nadir | 7906 | ||||
13 | KHARLAMOV, Vasiliy | 7844 | ||||
14 | SCHWARZL, Roland | 7731 | ||||
15 | RISE, Lars Vikan | 7714 | SB | |||
16 | GEFFROUAIS, Florian | 7706 | ||||
17 | ALMGREN, Daniel | 7663 | ||||
18 | DRÓZDZ, Marcin | 7637 | ||||
19 | VAISJUNS, Atis | 7524 | ||||
20 | HALVARI, Mikko | 7483 | ||||
21 | FÉLIX, Agustín | 7462 |
6962. Mercedes Chilla López (61.40), consiguió el sexto puesto en jabalina. El oro fue para la alemana Linda Stahl con 66.81
Foto: http://www.as.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | STAHL, Linda | 66.81 | PB | |||
2 | OBERGFÖLL, Christina | 65.58 | ||||
3 | SPOTÁKOVÁ, Barbora | 65.36 | ||||
4 | MOLITOR, Katharina | 63.81 | ||||
5 | ABAKUMOVA, Mariya | 61.46 | ||||
6 | CHILLA, Mercedes | 61.40 | ||||
7 | RATEJ, Martina | 60.99 | ||||
8 | PALAMEIKA, Madara | 60.78 | ||||
9 | KLIMESOVÁ, Jarmila | 56.50 | ||||
10 | HJÁLMSDÓTTIR, Ásdís | 54.32 | ||||
11 | BANI, Zahra | 53.67 | ||||
12 | JELACA, Tatjana | 52.13 |
Mercedes Chilla, que hizo historia hace cuatro años al conseguir la primera medalla en alta competición de una atleta española en lanzamientos, no pudo repetir el bronce de Goteborg y se tuvo que conformar con el sexto puesto y una marca de 61,40.
Chilla abrió el concurso con un tiro de 57,82, pero se entonó en el segundo (61,40), que la situó cuarta, con dos rivales a su alcance. La jerezana hizo un nulo en el tercer turno y pasó el corte en la sexta plaza, que ya no mejoró. Lanzó 61,37 en el cuarto, 58,38 en el quinto y cerró con 60,99.
La checa Barbora Spotakova, campeona olímpica y plusmarquista mundial, dominaba con 65,36, pero las alemanas Linda Stahl y Christina Obergfoll revolucionaron la final en la quinta y penúltima ronda con lanzamientos respectivos de 66,81 y 65,58 que dejaron a Spotakova tercera.
6961. Luis Alberto Marco Contreras (1:47.79), muy bien en 800, se clasifica para la final junto a Kevin López Yerga (1:48.11)
Foto: http://www.marca.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | RIMMER, Michael | 1:47.67 Q | ||||
2 | MARCO, Luis Alberto | 1:47.79 Q | ||||
3 | KSZCZOT, Adam | 1:47.84 Q | ||||
4 | OUALICH, Hamid | 1:48.06 q | ||||
5 | ANANENKA, Anis | 1:48.41 | ||||
6 | MCCARTHY, David | 1:49.14 | ||||
7 | BENEDETTI, Giordano | 1:49.33 | ||||
8 | ETES, Brice | 1:49.52 |
6960. Kevin López Yerga (1:48.11), espléndido en la semifinal de 800
Foto: http://www.clipdorfix.comResultados 800 metros
6959. David Bustos González (1:49.08), eliminado en la semifinal de 800
Foto: http://www.rfea.esRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | LÓPEZ, Kevin | 1:48.11 Q | ||||
2 | LEWANDOWSKI, Marcin | 1:48.15 Q | ||||
3 | OKKEN, Arnoud | 1:48.25 Q | ||||
4 | HOLUSA, Jakub | 1:48.27 | ||||
5 | VOROVENCI, Cristian | 1:48.88 | ||||
6 | BUSTOS, David | 1:49.08 | ||||
7 | SCAPINI, Mario | 1:49.13 | ||||
8 | RIFESSER, Lukas | 1:49.75 |
6958. Digna Luz Murillo Moreno (11.44), séptima en la semifinal de 100 metros, a una décima de su mejor marca del año
Foto: http://www.caracol.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | MANG, Véronique | 11.12 Q | PB | |||
2 | OKPARAEBO, Ezinne | 11.23 Q | NR | |||
3 | RYEMYEN, Mariya | 11.25 Q | PB | |||
4 | GRINCIKAITE, Lina | 11.35 | SB | |||
5 | TURNER, Laura | 11.41 | ||||
6 | MEKHTI-ZADE, Yuna | 11.43 | ||||
7 | MURILLO, Digna Luz | 11.44 | ||||
8 | MÖLLINGER, Anne | 11.60 |
Digna Luz Murillo, dos veces campeona de España de 100 metros, quedó eliminada en las semifinales de los campeonatos de Europa con una marca de 11.44 y el séptimo puesto en la primera serie, que ganó la francesa Veronique Mang en 11.12.
La velocista de origen colombiano había corrido este año en 11.43 y soñaba con meterse en la final, pero le sobraron 18 centésimas.
6957. Sergio Sánchez Martínez (13:38.48), acompañará en la final del 5.000 a Alemayehu Bezabeh Desta (13:34.44) y Jesús España Cobo (13:38.47)
Foto: http://www.la-cronica.netResultados del 5000
6956. Jesús España Cobo (13:38.47), se clasifica para la final del 5.000
Foto: http://www.bcn2010Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | FARAH, Mo | 13:38.26 Q | ||||
2 | ESPAÑA, Jesús | 13:38.47 Q | ||||
3 | SÁNCHEZ, Sergio | 13:38.48 Q | ||||
4 | SMAÏL, Noureddine | 13:38.49 Q |
6955. Alemayehu Bezabeh Desta (13:34.44), clasificado para la final de 5.000 metros, fue segundo en su semifinal
Foto: http://www.as.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | IBRAHIMOV, Hayle | 13:32.98 Q | NR | |||
2 | BEZABEH, Alemayehu | 13:34.44 Q | ||||
3 | MEUCCI, Daniele | 13:35.02 Q | SB | |||
4 | THOMPSON, Chris | 13:35.58 Q | ||||
5 | GIRMALEGESE, Mert | 13:36.32 Q | ||||
6 | CRAGG, Alistair | 13:37.66 | ||||
7 | GABIUS, Arne | 13:39.78 | ||||
8 | ORLOV, Aleksandr | 13:41.44 | ||||
9 | NURME, Tiidrek | 13:49.19 | ||||
10 | MBENGANI, Eduard | 13:50.22 | ||||
11 | YOSSEF, Gezachw | 13:55.97 |
6954. Patricia Sarrapio Martín (13.21), eliminada en la calificación de triple salto
Foto: http://www.facebook.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | ALEKHINA, Nadezhda | 14.93 Q | ||||
2 | VELDAKOVA, Dana | 14.59 Q | ||||
3 | SALADUHA, Olha | 14.49 Q | ||||
4 | GAVRILA, Adelina | 14.48 Q | SB | |||
5 | RODIC, Snezana | 14.47 Q | PB | |||
6 | TRYBANSKA, Malgorzata | 14.44 Q | NR | |||
7 | BOLSHAKOVA, Svetlana | 14.33 Q | ||||
8 | VIATKINA, Natallia | 14.30 Q | ||||
9 | PÉRRA, Athanasía | 14.25 Q | ||||
10 | LA MANTIA, Simona | 14.16 q | ||||
11 | MAMONA, Patrícia | 14.12 q | NR | |||
12 | MURTAZINA, Alsu | 14.07 q | SB | |||
13 | KULYK, Liliya | 14.04 | ||||
14 | TOMA, Carmen | 14.03 | SB | |||
15 | JAGACIAK, Anna | 14.03 | ||||
16 | DZETSUK, Kseniya | 14.01 | ||||
17 | BARANOVA, Veera | 13.97 | ||||
18 | BANOVA, Andriana | 13.95 | ||||
19 | KUTYAKOVA, Natalya | 13.94 | ||||
20 | POPESCU, Alina Elena | 13.58 | ||||
21 | FRØYSEDAL, Inger Anne | 13.51 | ||||
22 | SARRAPIO, Patricia | 13.21 |
6948. Jackson Amadeo Quiñonez Vernaza (13.78), se clasifica para semifinales en los 110 metros vallas
Foto: http://www.marca.com
El atleta español, de origen ecuatoriano, Jackson Quiñónez se clasificó para las semifinales de 110 metros vallas, mientras que el campeón de España, Felipe Vivancos, y Francisco Javier López quedaron eliminados en la primera ronda de la prueba en estos campeonatos de Europa de Barcelona.
El plusmarquista español salió muy bien pero cedió en los dos últimos obstáculos, pero aún así llegó tercero con un tiempo de 13.78, pasando así a semifinales, a las que pasan los tres primeros de cada serie y luego cuatro cuartos puestos en la repesca por tiempos.
"El primer objetivo está cumplido. He podido clasificar limpio, pese a que en las últimas semanas he tenido molestias físicas. Estar aquí en casa, con los amigos, es un sueño cumplido", declaró.
Vivancos, con una marca de 13.61 este año, la quinta de los siete contendientes en la tercera serie, corrió por la calle ocho. Se quedó en la salida y ya no pudo recuperar terreno. Acabó sexto en 13.82, pendiente de una repesca que no le dio el pase.
"He corrido muy mal, me he enganchado con todas las vallas. Malas sensaciones, cuesta desperezarse a estas horas. 13.82 no e4s una marca para pasar", declaró el ibicenco, que participaba por tercera vez en unos Europeos.
El cordobés Francisco Javier López presentaba la penúltima marca (13.74) en la segunda serie, de ocho participantes, y su pase a semifinales era prácticamente imposible. Salió bien pero a mitad de carrera perdió ritmo y terminó séptimo en 14.15.
"Dentro de lo que cabe, he estado bien", declaró López. "Las ansias me han llevado a perder el ritmo a mitad de carrera y me he desequilibrado, pero aquí quería coger sensaciones en categoría absoluta. Ahora, a corregir defectos para estar mejor".
6947. Felipe Vivancos Ruiz (13.82), no pudo pasar a la semifinal de 110 metros vallas
Foto: http://www.mennta.es6946. Francisco Javier López López (14.15), eliminado en 110 metros vallas
Foto: http://www.rfea.esRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | KISS, Dániel | 13.44 Q | ||||
2 | TURNER, Andy | 13.48 Q | ||||
3 | DARIEN, Garfield | 13.50 Q | ||||
3 | SVOBODA, Petr | 13.50 Q | ||||
5 | BOCHENEK, Dominik | 13.58 Q | ||||
5 | VAN DER WESTEN, Marcel | 13.58 Q | SB | |||
7 | SHARMAN, William | 13.60 Q | ||||
8 | JOHN, Alexander | 13.61 q | ||||
9 | BÜHLER, Matthias | 13.62 q | ||||
10 | BASCOU, Dimitri | 13.65 Q | ||||
10 | LYNSHA, Maksim | 13.65 q | SB | |||
12 | NOGA, Artur | 13.68 Q | ||||
13 | GRABUSIC, Jurica | 13.69 q | ||||
14 | NOSSMY, Philip | 13.71 Q | ||||
15 | SHABANOV, Konstantin | 13.73 | SB | |||
16 | QUIÑÓNEZ, Jackson | 13.78 Q | ||||
17 | DOUVALÍDIS, Konstadínos | 13.80 | ||||
18 | DOUCOURÉ, Ladji | 13.82 Q | ||||
18 | VIVANCOS, Felipe | 13.82 | ||||
20 | MAZÁC, Martin | 13.87 | ||||
21 | SONCK, Juha | 13.88 | ||||
22 | SEDOC, Gregory | 13.95 | ||||
23 | TEDESCO, Stefano | 13.96 | ||||
24 | MIHAILESCU, Alexandru | 13.99 | ||||
25 | BAJI, Balázs | 14.01 | ||||
26 | STAVRIDES, Alexandros | 14.04 | SB | |||
27 | LÓPEZ, Francisco Javier | 14.15 |
6945. Igor Bychkov Bychkova, eliminado en pértiga, no pudo franquear 5.30
Foto: http://www.facebook.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | GIBILISCO, Giuseppe | 5.65 Q | ||||
2 | MAZURYK, Maksym | 5.65 Q | ||||
3 | KUDLICKA, Jan | 5.65 Q | SB | |||
4 | LAVILLENIE, Renaud | 5.65 Q | ||||
4 | MICHALSKI, Lukasz | 5.65 Q | ||||
6 | HOLZDEPPE, Raphael | 5.65 Q | ||||
6 | MESNIL, Romain | 5.65 Q | ||||
8 | SCHULZE, Fabian | 5.65 Q | ||||
9 | DOSSÉVI, Damiel | 5.60 q | ||||
10 | CZERWINSKI, Przemyslaw | 5.60 q | ||||
11 | STARODUBTSEV, Dmitriy | 5.60 q | ||||
12 | DIDENKOW, Mateusz | 5.60 q | ||||
13 | BALNER, Michal | 5.60 | ||||
13 | SALOMÄKI, Eemeli | 5.60 | =PB | |||
15 | ROVAN, Jure | 5.50 | =SB | |||
16 | PIANTELLA, Giorgio | 5.50 | ||||
17 | MOHR, Malte | 5.50 | ||||
17 | RANTANEN, Vesa | 5.50 | =SB | |||
19 | JØRGENSEN, Rasmus Wejnold | 5.50 | PB | |||
20 | JANSEN, Robbert-Jan | 5.50 | ||||
21 | FILIPPÍDIS, Konstadínos | 5.40 | ||||
21 | KIVALOV, Leonid | 5.40 | ||||
23 | MONDSCHEIN, Brian | 5.30 | ||||
24 | OLKHOVSKIY, Yevgeniy | 5.30 | ||||
25 | BUHALOV, Spas | 5.30 | ||||
26 | MAIA, Edi | 5.10 | ||||
BYCHKOV, Igor | NM | |||||
GRIPICH, Aleksander | NM | |||||
YURCHENKO, Denys | NM |
6937. Reyes Estévez López (3:40.86), Arturo Casado Alda (3:40.98) y Manuel Olmedo Villar (3:41.47), a la final del 1.500
FOTO: Reuters (http://www.marca.com)6936. Arturo Casado Alda (3:40.98), estará en la final de 1.500 metros
Foto: http://www.bcn20106935. Manuel Olmedo Villar (3:41.47), muy bien, se clasifica para la final de 1.500 metros
Foto: http://www.adn.esRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | ESTÉVEZ, Reyes | 3:40.86 Q | ||||
2 | CASADO, Arturo | 3:40.98 Q | ||||
3 | BADDELEY, Andy | 3:41.46 Q | ||||
4 | OLMEDO, Manuel | 3:41.47 Q | ||||
5 | SCHLANGEN, Carsten | 3:41.65 Q | ||||
6 | LANCASHIRE, Tom | 3:41.68 Q | ||||
7 | MCCOURT, Colin | 3:41.77 Q | ||||
8 | OBRIST, Christian | 3:42.02 q | ||||
9 | KOWAL, Yoann | 3:42.06 q | ||||
10 | DEMCZYSZAK, Mateusz | 3:42.15 Q | ||||
11 | VOJTA, Andreas | 3:42.16 q | ||||
12 | NAVA, Goran | 3:42.40 q | ||||
13 | INGEBRIGTSEN, Henrik | 3:42.62 | ||||
14 | VAN MALDEREN, Kristof | 3:42.80 | ||||
15 | SANDELLS, Niclas | 3:42.82 | ||||
16 | RUELL, Kim | 3:42.94 | ||||
17 | MUNKHOLM, Morten Toft | 3:43.05 | ||||
18 | CHAMNEY, Thomas | 3:43.60 | ||||
19 | BERGDAHL, Mikael | 3:43.90 | ||||
20 | CHESSER, Rory | 3:44.01 | ||||
21 | DIRSHE, Rizak | 3:44.40 | ||||
22 | HAMM, Jonas | 3:44.98 | ||||
23 | VELDE, Morten | 3:45.20 | ||||
24 | JURKEVICS, Dmitrijs | 3:45.21 | ||||
25 | WALDMANN, Moritz | 3:48.60 | ||||
26 | SZEMETI, Péter | 3:52.14 | ||||
27 | VERWER, Niels | 3:52.67 |
Escrito por ÁLVARO ROCA
Grandes noticias desde el 1.500. Los tres españoles estarán en la final dejando adémas una muy grata impresión. Reyes Estévez se impuso en su serie a Arturo Casado.
Olmedo terminó segundo en su serie demostrando su gran estado de forma. El sevillano optó por empezar en la cola del grupo y no se hizo notar hasta los últimos 800 metros. Olmedo tuvo que hacer metros de más aunque no tardó en poscionarse en punta. En el último 200 el español se limitó a cuidar de que nadie le adelantase para llegar en segunda posición con un tiempo de 3.41,46 justo por detrás del británico Andy Baddeley.
"He gastado un poco de más y en la última vuelta no tenía tan buenas sensaciones como creía". aseguró el andaluz. "Tengo unas fascitis plantar y el músculo se está resintiendo de la mala pisada aunque espero no tener ningún problema en la final", sentenció Olmedo en TVE.
En la segunda serie le tocaba el turno a Estévez y Casado. Los españoles se encontraron con una carrera mucho más rápida que la primera y no desaprovecharon la oportunidad. Los españoles salieron sin dudar al ataque del británico Lancashire, cuidado con el inglés en la final, y terminaron imponiéndose en mete con el catalán por delante con un tiempo de 3,40,86.
"En la distancia de 1.500 siempre hemos sido una potencia y esperamos estar a la altura de las circustancias. Hay que dar el máximo en la final", aseguró Reyes. Por su parte Casado desveló la clave de su semifinal: "Este ritmo te evita sorpresas. Ha sido una carrera muy limpia y así se ve el nivel de cada uno. A la final vamos a llegar muy bien y va a ser muy bonito".
6934. Ángel David Rodríguez García (10.51), eliminado en la semifinal de 100 metros lisos (-1.0)
Foto: http://www.facebook.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | LEMAITRE, Christophe | 10.06 Q | ||||
2 | CHAMBERS, Dwain | 10.10 Q | ||||
3 | SAIDY NDURE, Jaysuma | 10.16 Q | ||||
4 | DI GREGORIO, Emanuele | 10.17 Q | PB | |||
5 | MBANDJOCK, Martial | 10.19 Q | ||||
6 | LEWIS-FRANCIS, Mark | 10.21 q | =SB | |||
7 | COLLIO, Simone | 10.23 q | ||||
8 | OBIKWELU, Francis | 10.25 Q | ||||
9 | MOSELEY, Ryan | 10.27 | ||||
10 | DASAOLU, James | 10.31 | ||||
11 | CERUTTI, Fabio | 10.33 | ||||
12 | KOSENKOW, Alexander | 10.38 | ||||
13 | POGNON, Ronald | 10.43 | ||||
14 | SMYTH, Jason | 10.46 | ||||
15 | ARAJS, Ronalds | 10.47 | ||||
16 | HÄMÄLÄINEN, Hannu | 10.47 | ||||
17 | GLUSHCHENKO, Dmitriy | 10.50 | ||||
18 | OSOVNIKAR, Matic | 10.51 | ||||
19 | RODRÍGUEZ, Ángel David | 10.51 | ||||
20 | UNGER, Tobias | 10.52 | ||||
21 | STEMPEL, Pawel | 10.53 | ||||
22 | KUBACZYK, Robert | 10.55 | ||||
23 | KUC, Dariusz | 10.65 | ||||
24 | BLUM, Christian | 10.69 |
6933. Marc Orozco Torres (46.96), eliminado en la semifinal de 400 metros lisos
Foto: http://comunitat.regio7Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | BORLÉE, Jonathan | 44.71 Q | NR EL | |||
2 | GILLICK, David | 44.79 Q | SB | |||
3 | DJHONE, Leslie | 44.87 Q | SB | |||
4 | BINGHAM, Michael | 44.88 Q | SB | |||
5 | ROONEY, Martyn | 45.00 q | ||||
6 | KOZLOWSKI, Kacper | 45.24 q | PB | |||
7 | BORLÉE, Kevin | 45.32 Q | ||||
8 | VISTALLI, Marco | 45.38 | PB | |||
9 | VENEL, Teddy | 45.55 | SB | |||
10 | MARCINISZYN, Marcin | 45.58 | SB | |||
11 | BARBERI, Andrea | 45.63 | SB | |||
12 | KRASNOV, Vladimir | 45.64 Q | ||||
13 | DYLDIN, Maksim | 45.66 | SB | |||
14 | OSTROVSKYY, Dmytro | 45.81 | ||||
15 | FONSAT, Yannick | 46.03 | ||||
16 | JAGARINEC, Sebastjan | 46.13 | PB | |||
17 | GRÁVALOS, Dimítrios | 46.30 | SB | |||
18 | DESTATTE, Arnaud | 46.38 | ||||
19 | CÎMPEANU, Catalin | 46.43 | ||||
20 | WILLIAMS, Conrad | 46.60 | ||||
21 | KLIMCZAK, Piotr | 46.68 | ||||
22 | KENNEDY, Gordon | 46.72 | ||||
23 | KIRIAKÍDIS, Pétros | 46.90 | ||||
24 | OROZCO, Marc | 46.96 |
Marc Orozco se ha quedado fuera de la final de los 400 metros después de terminar último en la primera semifinal. El belga Jonathan Borlee con un marca de 44'71 ha dominado la prueba dejando claro sus más que serias opciones de cara a hacerse con la medalla oro.
Después que la suerte acompañase al español en las series, el alto nivel de las semifinales ha hecho que Orozco no pudiese hacer nada. Sin embargo el atleta español terminó con una buena marca de 46.96. "Era casi imposible pasar de ronda, pero estoy contento con la marca que he hecho".
De cara a la gran final del 400 el atleta español no tiene dudas de quiénes son los favoritos para hacerse con el oro: "Los dos hermanos belgas (Kevin y Jonathan Borlee) están por ecnima del resto", sentenció Orozco.
6932. Begoña Garrido Barro (54.65), eliminada en 400 metros lisos
FOTO: Afp (http://www.marca.com)Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | USTALOVA, Kseniya | 50.96 Q | ||||
2 | GRENOT, Libania | 51.03 Q | SB | |||
3 | FIROVA, Tatyana | 51.11 Q | ||||
4 | KRIVOSHAPKA, Antonina | 51.52 Q | ||||
5 | YEFREMOVA, Antonina | 51.67 Q | ||||
6 | HURTIS-HOUAIRI, Muriel | 51.97 q | ||||
7 | ROSOLOVÁ, Denisa | 52.34 Q | ||||
8 | MILANI, Marta | 52.36 q | ||||
9 | MICHANOL, Virginie | 52.37 | ||||
10 | CUDDIHY, Joanne | 52.58 | ||||
11 | MÄGI, Maris | 52.85 | ||||
12 | MCCONNELL, Lee | 53.15 | ||||
13 | KARANDYUK, Kseniya | 53.18 | ||||
14 | PRYSTUPA, Darya | 53.48 | ||||
15 | NORDQUIST, Helene | 53.78 | ||||
16 | PETRÁHN, Barbara | 53.78 | ||||
17 | BARTONICKOVÁ, Jitka | 54.16 | ||||
17 | BEDNAREK, Agata | 54.16 | ||||
19 | REDIF, Meliz | 54.19 | ||||
20 | SAKA, Pinar | 54.33 | ||||
21 | GARRIDO, Begoña | 54.65 | ||||
22 | HOROZIC, Jasna | 55.97 |
6924. Diego Cabello Miñon (51.48), tampoco pudo pasar a semifinales
Foto: http://www.facebook.com
EFE
6923. Ignacio Sarmiento Soriano (51.82), eliminado en 400 metros vallas
Foto: http://www.facebook.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | WILLIAMS, Rhys | 49.35 Q | ||||
2 | IAKOVÁKIS, Periklís | 49.49 Q | SB | |||
3 | PROROK, Josef | 49.97 Q | PB | |||
4 | GREENE, David | 50.11 Q | ||||
5 | DEREVYAGIN, Aleksandr | 50.14 Q | ||||
6 | NAGY, Attila | 50.31 q | PB | |||
7 | BELLAABOUSS, Fadil | 50.32 Q | ||||
7 | MELNYKOV, Stanislav | 50.32 Q | ||||
9 | WOODWARD, Nathan | 50.45 Q | ||||
10 | UHLÍK, Michal | 50.47 q | SB | |||
11 | BULTHEEL, Michaël | 50.48 Q | ||||
12 | KECHI, Heni | 50.50 Q | ||||
13 | VANHAEREN, Stef | 50.71 q | PB | |||
14 | MAILLARD, Sébastien | 50.73 Q | ||||
15 | DUERINCK, Nils | 50.89 Q | ||||
16 | PANIZZA, Giacomo | 51.11 q | ||||
17 | PAPADÓPOULOS, Spirídon | 51.25 | ||||
18 | ÖRS, Tuncay | 51.41 | ||||
19 | SANTINI, Fausto | 51.43 | ||||
20 | CABELLO, Diego | 51.48 | ||||
21 | SARMIENTO, Ignacio | 51.82 | ||||
22 | FERREIRA, João | 52.27 | ||||
23 | HEIKKILÄ, Jussi | 52.46 | ||||
24 | OMELKO, Rafal | 52.54 | ||||
25 | NIRK, Aarne | 52.75 | ||||
26 | GUOGIS, Silvestras | 53.38 | ||||
27 | VIKINGSSON, Björgvin | 54.46 |
6922. David Bustos González (1:50.01), tercero en su serie, acompañará a Luis Alberto Marco Contreras y a Kevin López Yerga en la final del 800
Foto: http://www.rfea.es6921. Luis Alberto Marco Contreras (1:49.96), gana su eliminatoria y se clasifica para la semifinal del 800
Foto: http://www.interatletismo.es6920. Kevin López Yerga (1:48.13), segundo en su serie, se clasifica para la semifinal de 800 metros
Foto: http://www.rfea.esRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | HOLUSA, Jakub | 1:47.94 Q | ||||
2 | LÓPEZ, Kevin | 1:48.13 Q | ||||
3 | ETES, Brice | 1:48.54 Q | ||||
4 | ANANENKA, Anis | 1:49.29 q | ||||
5 | MCCARTHY, David | 1:49.53 q | ||||
