Acaba la segunda serie del 5.000
FOTO: Francesc Adelantado / MARCA.COM
FOTO: Francesc Adelantado / MARCA.COM
"En la final intentaré ser inteligente y gastar fuerzas en los momentos oportunos"
Jesús España, vigente campeón de Europa de 5.000 metros, clasificado para la final de la prueba tras acabar segundo en la semifinal, explicó que sus sensaciones "no son espléndidas, pero sí buenas" para la final del próximo sábado.
Con miras a la final, el español prevé que Mo Farah, "se esconderá todo lo que pueda", pero prometió "intentar ser inteligente, gastar fuerzas en los momentos oportunos y luchar por todo para intentar vengar a los españoles del 10.000".
Sergio Sánchez: "Hemos hecho la carrera perfecta"
Sergio Sánchez, por su parte, que también estarán en la final, aseguró que tanto él como sus competidores en la semifinal completaron "una carrera perfecta" y más rápida que la serie anterior
Sergio Sánchez: "Hemos hecho la carrera perfecta"
Sergio Sánchez, por su parte, que también estarán en la final, aseguró que tanto él como sus competidores en la semifinal completaron "una carrera perfecta" y más rápida que la serie anterior
"Hemos hecho la carrera perfecta, dos o tres segundos mejor que la otra serie, y mis sensaciones han sido muy buenas", comentó el leonés, que ha superado ya el "miedo que tenía después del campeonato de España, al haber renunciado al 10.000 pensé que me podía afectar".
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | IBRAHIMOV, Hayle | 13:32.98 Q | NR | |||
2 | BEZABEH, Alemayehu | 13:34.44 Q | ||||
3 | MEUCCI, Daniele | 13:35.02 Q | SB | |||
4 | THOMPSON, Chris | 13:35.58 Q | ||||
5 | GIRMALEGESE, Mert | 13:36.32 Q | ||||
6 | CRAGG, Alistair | 13:37.66 q | ||||
7 | FARAH, Mo | 13:38.26 Q | ||||
8 | ESPAÑA, Jesús | 13:38.47 Q | ||||
9 | SÁNCHEZ, Sergio | 13:38.48 Q | ||||
10 | SMAÏL, Noureddine | 13:38.49 Q | ||||
11 | LEBID, Serhiy | 13:38.51 Q | ||||
12 | LA ROSA, Stefano | 13:38.71 q | ||||
13 | GABIUS, Arne | 13:39.78 q | ||||
14 | ORLOV, Aleksandr | 13:41.44 q | ||||
15 | KOYUNCU, Kemal | 13:47.41 q | ||||
16 | NURME, Tiidrek | 13:49.19 | ||||
17 | MBENGANI, Eduard | 13:50.22 | ||||
18 | RYBAKOV, Yevgeniy | 13:52.58 | ||||
19 | MOEN, Sondre Nordstad | 13:53.69 | ||||
20 | YOSSEF, Gezachw | 13:55.97 | ||||
21 | BANDI, Philipp | 13:58.11 | ||||
22 | RÄSÄNEN, Matti | 14:01.35 | ||||
23 | BURAAS, Sindre | 14:03.93 | ||||
24 | AKKAS, Halil | 14:07.42 | ||||
25 | CHRISTIE, Mark | 14:12.68 | ||||
26 | UTRIAINEN, Jussi | 14:17.07 | ||||
27 | WALLERSTEIN, Johan | 14:43.34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario