Foto: http://www.lostiempos.com
· Lemaitre ganó la segunda serie de los 200 con una marca de 20.64.
· Lejos del récord de Francia que está en 20.16.
· El portugués Francis Obikwelu, actual campeón, ha renunciado a la defensa del título.
Christophe Lemaitre, se ha clasificado falcilmente para las semifinales de 200 metrosen los campeonatos de Europa de Barcelona. La nueva sensación del atletismo europeo y el niño de oro del deporte francés, emprendió el camino hacia su segunda medalla de oro en estos Europeos.
Sólo catorce horas después de convertirse en el primer velocista de raza blanca que conseguía el título europeo de los 100 metros, en 28 años, volvió a situarse en los tacos de salida para disputar la primera ronda de 200, cuya final se disputará el viernes, un día antes del comienzo de los relevos 4x100, en los que también participacipará.
Lemaitre ganó la segunda serie con una marca de 20.64 aunque modesta para quien este mismo año ha dejado en récord de Francia en 20.16. El portugués Francis Obikwelu, actual campeón, ha renunciado a la defensa del título.
Lemaitre, estudiante de ingeniería electrónica, piensa que los títulos son más importantes que las marcas. "Ser campeón de Europa es más que bajar de 10 segundos. Los títulos valen mucho más que los tiempos, y quedar por delante de Dwain Chambers o Francis Obikwelu tiene mucho valor, más que correr en 9.98", comentó el francés.
El año pasado, en los Mundiales de Berlín, Lemaitre fue descalificado por salida falsa en cuartos de final. "Ahora me he tomado el desquite de aquella falta de atención", comentó.
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | SAIDY NDURE, Jaysuma | 20.60 Q | ||||
2 | MALCOLM, Christian | 20.63 Q | ||||
3 | LEMAITRE, Christophe | 20.64 Q | ||||
4 | DEVONISH, Marlon | 20.68 Q | =SB | |||
5 | HESSION, Paul | 20.69 Q | ||||
6 | ALERTE, David | 20.70 Q | ||||
7 | ERNST, Sebastian | 20.72 Q | ||||
8 | TSÁKONAS, Likoúrgos-Stéfanos | 20.74 q | ||||
9 | ÅSTRAND, Jonathan | 20.78 q | PB | |||
10 | WISSMAN, Johan | 20.79 Q | ||||
11 | SCHNEEBERGER, Marc | 20.80 q | ||||
12 | KRYNSKI, Kamil | 20.81 Q | =PB | |||
13 | MBANDJOCK, Martial | 20.83 Q | ||||
14 | ABRANTES, Arnaldo | 20.87 Q | ||||
15 | LAWAL-BALOGUN, Jeffrey | 20.93 Q | ||||
16 | KOLESNICHENKO, Vyacheslav | 20.95 q | PB | |||
17 | GALVAN, Matteo | 20.96 | ||||
18 | BODROV, Igor | 20.98 | ||||
18 | SCHNELTING, Daniel | 20.98 | ||||
20 | VOJTÍK, Jirí | 21.02 | ||||
21 | SZETEI, Petr | 21.06 | ||||
22 | MOSELEY, Ryan | 21.07 | ||||
23 | GLUSHCHENKO, Dmitriy | 21.09 | ||||
24 | COLVERT, Steven | 21.14 | ||||
25 | ZUMER, Jan | 21.17 | ||||
26 | WIADEREK, Piotr | 21.20 | ||||
27 | KOKALOVIC, Gregor | 21.24 | ||||
28 | OSOVNIKAR, Matic | 21.36 | =SB | |||
29 | WILSON, Alex | 21.40 | ||||
30 | SAFER, Izzet | 21.41 | ||||
31 | ILINOV, Yordan | 21.65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario