Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | BORLÉE, Jonathan | 45.91 Q | | |||
2 | FONSAT, Yannick | 46.26 Q | | |||
3 | MARCINISZYN, Marcin | 46.31 Q | | |||
4 | GRÁVALOS, Dimítrios | 46.56 Q | | |||
5 | JAGARINEC, Sebastjan | 46.75 | | |||
6 | UJAKPOR, Mark | 46.85 | SB | |||
7 | KNYSH, Myhaylo | 46.86 |
6891. Úrsula Ruiz Pérez, eliminada en lanzamiento de peso, realizó 16.79 metros, fue octava en el grupo B
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | KLEINERT, Nadine | 18.98 Q | | |||
2 | LAMMERT, Petra | 18.48 Q | | |||
3 | OSTAPCHUK, Nadzeya | 18.44 Q | | |||
4 | IVANOVA, Olga | 17.93 Q | | |||
5 | BOEKELMAN, Melissa | 17.89 Q | | |||
6 | KEVKHISHVILI, Mariam | 17.78 Q | | |||
7 | ENGMAN, Helena | 17.55 Q | | |||
8 | RUIZ, Úrsula | 16.79 | | |||
9 | KÁRNÍKOVÁ, Jana | 15.56 |
6890. Irache Quintanal Franco, eliminada en lanzamiento de peso, lanzó 16.01 metros y fue novena en el grupo A
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | MIKHNEVICH, Natallia | 18.46 Q | | |||
2 | ROSA, Chiara | 18.26 Q | | |||
3 | MÁRTON, Anita | 17.84 Q | | |||
4 | HINRICHS, Denise | 17.72 Q | | |||
5 | PRAVALINSKAY-KAROLCHYK, Yanina | 17.68 Q | | |||
6 | AVDEYEVA, Anna | 17.66 Q | | |||
7 | SKUJYTE, Austra | 17.62 Q | SB | |||
8 | BORGES, Maria Antónia | 16.08 | | |||
9 | QUINTANAL, Irache | 16.01 | | |||
10 | MAVRODIEVA, Radoslava | 15.58 |
6889. Laia Forcadell Arenas (58.80), eliminada, fue séptima en la segunda serie de 400 metros vallas
Rank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | HEJNOVÁ, Zuzana | 55.36 Q | ||||
2 | ISAKOVA, Yevgeniya | 55.64 Q | ||||
3 | OUÉDRAOGO, Elodie | 55.80 Q | SB | |||
4 | YAROSHCHUK, Anna | 55.88 q | ||||
5 | CAREY, Michelle | 57.58 | SB | |||
6 | ÓLAFSDÓTTIR-JOHNSON, Kristín Birna | 58.34 | ||||
7 | FORCADELL, Laia | 58.80 |
6888. 20 kilómetros marcha: Oro para el ruso Stanislav Emelyanov (1:20.10)
Foto: http://www.daylife.comRank | Athlete | Nation | Result | |||
1 | EMELYANOV, Stanislav | 1:20:10 | ||||
2 | SCHWAZER, Alex | 1:20:38 | ||||
3 | VIEIRA, João | 1:20:49 | SB | |||
4 | HEFFERNAN, Robert | 1:21:00 | ||||
5 | RUBINO, Giorgio | 1:22:12 | SB | |||
6 | KRIVOV, Andrey | 1:22:20 | SB | |||
7 | TOTH, Matej | 1:22:20 | ||||
8 | JELONEK, Jakub | 1:22:24 | SB | |||
9 | MOLINA, Juan Manuel | 1:22:35 | ||||
10 | AUGUSTYN, Rafal | 1:22:40 | ||||
11 | KOVENKO, Andriy | 1:22:43 | SB | |||
12 | DMYTRENKO, Ruslan | 1:22:45 | ||||
13 | DAVAUX, Hervé | 1:24:12 | ||||
14 | LÓPEZ, Miguel Ángel | 1:24:28 | ||||
15 | CASANDRA, Silviu | 1:24:51 | ||||
16 | BERGER, Maik | 1:25:01 | ||||
17 | KUCMIN, Anton | 1:25:12 | ||||
18 | DÍAZ, José Ignacio | 1:25:36 | ||||
19 | TOMALA, Dawid | 1:25:50 | ||||
20 | COSTIN, Jamie | 1:26:05 | ||||
21 | VIEIRA, Sérgio | 1:27:07 | ||||
22 | LOSYEV, Ivan | 1:27:12 |
6887. Selección española de 20 kilómetros marcha: Miguel Ángel López Nicolás (1h23:08), José Ignacio Díaz Velázquez (1h23:09) y Juan Manuel Molina Morote (1h21:57)
Los 20 kilómetros marcha abren la competición a las 08.05 de la mañana. España estará representada por Juanma Molina, Miguel Ángel López y José Ignacio Díaz aunque ninguno de los tres entra en el cartel de favoritos. La baja por sanción de Paquillo Fernández, actual campeón de Europa, ha provocado que una medalla segura pase a ser una medalla casi imposible.
Fuente: http://www.sportresult.com
Web Oficial Barcelona 2010 Web Especial Selección Española
Placida Martínez (4x100)
No hay comentarios:
Publicar un comentario