Foto: Blas
· La atleta toledana fue la primera en cruzar la meta situada en el madrileño para que El Retiro.
· La prueba, todo un éxito, servirá para luchar contra el cáncer de mama.
La toledana Penélope Baños cruzó primera la meta en la VII Carrera de la Mujer de Madrid al frente de 16.000 corredoras que recorrieron este domingo seis kilómetros en el parque de El Retiro para luchar contra el cáncer de mama.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, acompañada de la presentadora Anne Igartiburu, cortó la cinta de salida a las nueve horas de una mañana soleada y puso en marcha la carrera femenina más populosa de Europa, hermanada con la de París.
Antes, se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Antonio Samaranch, ex presidente del COI fallecido el pasado 21 de abril, y se entregó un ramo de flores a una corredora que ha logrado sobrevivir al cáncer de mama.
Además de Igartiburu, en la línea de salida estuvieron también otras mujeres famosas como la presentadora Paula Vázquez, la actriz Dafne Fernández y la ex atleta Carlota Castrejana, en la actualidad directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid.
La carrera discurrió en un ambiente festivo y, pese a su declarado carácter femenino, cada año son más los hombres que, disfrazados de mujer, participan junto a sus parejas y familiares.
La participación creciente (este año un millar más que en 2009) obliga a los organizadores a pensar en una nueva ubicación, ya que El Retiro se ha quedado pequeño para acoger a semejante masa de corredoras. Algunas tuvieron que esperar más de diez minutos para poder tomar la salida.
Fuente: http://www.marca.com
Penélope Baños encabezó una muchedumbre de 16.000 corredoras
Fuente: http://www.as.com
El equipo femenino de la RFEA, triunfa en la Carrera de la Mujer
Fuente: http://www.rfea.es
Consulta las clasificaciones de la Carrera de la Mujer (6 km)
PUESTO | NOMBRE Y APELLIDOS | TIEMPO |
1 | Penelope Baños Gimenez | 0:20:48 |
2 | Amaya Sanfabio Rodriguez | 0:21:34 |
3 | Ana Gayarre Aguirre | 0:21:49 |
4 | Susana Segovia Mudie | 0:22:03 |
5 | Cristina Blazquez Villacastin | 0:22:08 |
6 | Isabel Martinez Gasco | 0:22:17 |
7 | Corredora Sin Datos | 0:22:44 |
8 | Amparo Güemes Gonzalez | 0:22:45 |
9 | Maria Teresa Iñiguez Villaplana | 0:23:10 |
10 | Silvia Martinez Blazquez | 0:23:12 |
11 | Marisa Ubierna Diez | 0:23:14 |
12 | Irene Caballero Sanz | 0:23:14 |
13 | Ana Martin Berlanas | 0:23:26 |
14 | Mayte Zuñiga Dominguez | 0:23:26 |
15 | Cristina Corella Ramos | 0:23:41 |
16 | Lola Chico Perles | 0:23:44 |
17 | Lola Chico Perles | 0:23:44 |
18 | Corredora Sin Datos | 0:23:47 |
19 | Merche Velasco Sanchez | 0:23:51 |
20 | Maria Gracia Valiente Salas | 0:23:52 |
21 | Paige Depetro | 0:23:52 |
22 | Anais Donoro Gallardo | 0:23:54 |
23 | Aurora Perez Gutierrez. | 0:23:56 |
24 | Ana Maria Centellas Perales | 0:23:59 |
25 | Patricia Arribas Perez | 0:23:59 |
26 | Isabel Duran Galletero | 0:24:03 |
27 | Cecilia Santa Maria Surroca | 0:24:05 |
28 | Nuria Devos Hernandez | 0:24:07 |
29 | Elena Lopez Martin | 0:24:11 |
30 | Dominique Lazaro Guesde | 0:24:21 |
31 | Marta Borrajo Vazquez | 0:24:27 |
32 | Noelia Pacheco Gonzalez | 0:24:33 |
33 | Maria Del Pilar Fernandez Alegre | 0:24:34 |
34 | Alba Garcia Perez | 0:24:37 |
35 | Loreto Pastor Sopelana | 0:24:40 |
36 | Sol Haro Rivas | 0:24:47 |
37 | Carolina Pacheco Gonzalez | 0:24:54 |
38 | Maitane Inchaurbe Rodriguez | 0:24:55 |
39 | Jane Blaabjerg Frandsen | 0:24:56 |
40 | Belen Torrero Rioegro | 0:24:59 |
41 | Nieves Rodriguez Garcia | 0:24:59 |
42 | Miriam Alonso Mantecea | 0:25:03 |
43 | Eva Cuchillo Garcia | 0:25:06 |
44 | Maria Jesus De La Mata Rodriguez | 0:25:12 |
45 | Itziar Ledema Lobo | 0:25:14 |
46 | Beatriz Gallego Bernardo | 0:25:14 |
47 | Maria Dolores Pozo Arjona | 0:25:15 |
48 | Marta Lopez Garcia | 0:25:21 |
49 | Carmen Villanueva Rentero | 0:25:29 |
50 | Cristina Lapeña Anton | 0:25:32 |
51 | Maria Asuncion Sinobas Revilla | 0:25:34 |
52 | Yolanda Encinas Gamero | 0:25:38 |
53 | Andrea Bienz Gallego | 0:25:39 |
54 | Monica Ballester Gomez | 0:25:45 |
55 | Elsa Del Val Enjolras | 0:25:46 |
56 | Maria Gabriela Garcia Medina | 0:25:50 |
57 | Vicky Pinto Izquierdo | 0:25:50 |
58 | Laura Sanchez Martin | 0:25:51 |
59 | Raquel Chamon De Alba | 0:25:53 |
60 | Corredora Sin Datos | 0:26:04 |
61 | Catalina Lorente Miñarro | 0:26:06 |
62 | Rosa Asensio Montesinos | 0:26:08 |
63 | Corredora Sin Datos | 0:26:10 |
64 | Martina Mary Rooney | 0:26:13 |
65 | Sara Espinoza Rosas | 0:26:14 |
66 | M Concepcion Espariz Campano | 0:26:16 |
67 | Carmen Martinez Perez-Herrera | 0:26:17 |
68 | Laura Tejedor Fuentes | 0:26:17 |
69 | Raquel Izquierdo Collados | 0:26:21 |
70 | Josefa Peña Tejero | 0:26:22 |
71 | Beatriz Miranda Sanchez | 0:26:22 |
72 | Nuria Rodrigo Cano | 0:26:23 |
73 | Miriam Lopez Hernandez | 0:26:23 |
74 | Ana Garcia Orden | 0:26:27 |
75 | Rosa Sanchez Bellon | 0:26:28 |
76 | Elena Stratopulos Carro | 0:26:34 |
77 | Marta Castilla Jimenez | 0:26:36 |
78 | Maria Jose Garcia Alonso | 0:26:40 |
79 | Susana Viñuela Martin | 0:26:41 |
80 | Leyre Sierra Luengo | 0:26:41 |
81 | Antonia Gonzalez Morales | 0:26:41 |
82 | Maria Pilar Crespo Iglesias | 0:26:42 |
83 | Virginia Crespo Iglesias | 0:26:43 |
84 | Maria Jesus Lopez Rivera | 0:26:43 |
85 | Raquel Villasante Soriano | 0:26:47 |
86 | Paula Cerrada | 0:26:47 |
87 | Cristina De Cozar De La Yglesia | 0:26:47 |
88 | Veronica Rodriguez Calvo | 0:26:48 |
89 | Margot Asimbaya Diaz | 0:26:50 |
90 | Olga Belen Trigo Dominguez | 0:26:53 |
91 | M Isabel Yagüe Lobo | 0:26:57 |
92 | Maria Prieto Del Campo | 0:26:58 |
93 | Lucia Corral Rivera | 0:26:58 |
94 | Emma Barahona Martin | 0:26:58 |
95 | Elena Mayor Guerra | 0:27:00 |
96 | Alicia Del Rio Hernandez | 0:27:00 |
97 | Carmen Hernandez Burgos | 0:27:01 |
98 | Corredora Sin Datos | 0:27:03 |
99 | Corredora Sin Datos | 0:27:03 |
100 | Zoila Arroyo | 0:27:04 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario