Fabiana de Almeida Murer, brasileña residente en Sao Paulo, quería ser gimnasta: justo como Yelena Isinbayeva. Murer e Isinbayeva se entrenaron juntas en 2007, en Italia. Tan buenas amigas se hicieron que Vitaly Petrov, entrenador de Bubka y de Isinbayeva, accedió a corregir la técnica de Murer.
Y En el Aspire Dome, Murer acabó con el reinado de Isinbayeva en los Mundiales bajo techo. Isinbayeva barrió en los tres últimos Campeonatos: 2004, 2006 y 2008. Aquí, Yelena pasó la calificación, en un salto agónico sobre 4,55 y ayer se estrelló en una altura casi infantil para ella: 4,75. Isinbayeva saltó 4,60 tras un 'no calentamiento': tirada como en una siesta, Yelena se cubría con una toalla. De vuelta a la vida, unas colosales gafas Oakley, color carmesí, enmascaraban a Isinbayeva.
Casi como un clon, Murer también hizo siesta, gafas incluidas pero ganó tras pasar 4,80 a la primera. Feofanova fue plata con la misma altura, Isinbayeva, cuarta tras Rogowska, se despidió al borde del llanto. "No sé qué pasa, quizá esté saturada emocionalmente. 2009 y 2010 no son mis mejores años", reconoció la hasta ayer imbatible Yelena.
Fuente: http://www.as.com
MUNDIAL INDOOR DE DOHA. España triplicó medallas y perdió tres finalistas
Beitia, Vlasic y Lowe, las tres medallistas, lo celebran.
FOTO: AFP (http://www.marca.com)
FOTO: AFP (http://www.marca.com)
Con tres medallas de plata (Ruth Beitia, Natalia Rodríguez y Sergio Sánchez) España ha triplicado en Doha el número de metales y ha perdido tres finalistas con respecto a la edición anterior de los Mundiales en pista cubierta (Valencia 2008).
París 1985 4 (1-3-0) medallas. 8 finalistas.Indianápolis 1987 1 (0-1-0) medallas. 3 finalistas.
Budapest 1989 2 (0-1-1) medallas. 7 finalistas.
Sevilla 1991 4 (0-3-1) medallas. 12 finalistas.
Toronto 1993 1 (0-0-1) medallas. 5 finalistas.
Barcelona 1995 3 (0-2-1) medallas. 10 finalistas.
París 1997 0 medallas. 4 finalistas.
Maebashi 1999 2 (0-1-1) medallas. 8 finalistas.
Lisboa 2001 4 (0-1-3) medallas. 9 finalistas.
Birmingham 2003 6 (1-4-1) medallas. 11 finalistas.
Budapest 2004 0 medallas. 7 finalistas.
Moscú 2006 2 (0-1-1) medallas. 7 finalistas.
Valencia 2008 1 (0-0-1) medallas. 8 finalistas.
Doha 2010 3 (0-3-0 medallas. 5 finalistas.
Fuente: http://www.as.com
Foto: http://ecodiario.eleconomista.es
PÉRTIGA (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | BRA | Fabiana Murer | 4.80 |
2. | RUS | Svetlana Feofanova | 4.80 |
3. | POL | Anna Rogowska | 4.70 |
4. | RUS | Elena Isinbaeva | 4.60 |
5. | CHE | Jirina Ptácniková | 4.60 |
6. | CAN | Kelsie Hendry | 4.50 |
7. | ALE | Kristina Gadschiew | 4.40 |
8. | GRE | Nikoléta Kiriakopoúlou | NM |
1.500 METROS (13 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ETI | Deresse Mekonnen | 3:41.86 |
2. | MAR | Abdalaati Iguider | 3:41.96 |
3. | KEN | Haron Keitany | 3:42.32 |
4. | ETI | Mekonnen Gebremedhin | 3:42.42 |
5. | MAR | Amine Laalou | 3:42.42 |
6. | SUR | Juan van Deventer | 3:43.77 |
7. | USA | Garrett Heath | 3:43.81 |
8. | FRA | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 3:45.22 |
9. | ESP | Diego Ruiz | 3:52.45 |
800 METROS (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | SUD | Abubaker Kaki | 1:46.23 |
2. | KEN | Boaz Kiplagat Lalang | 1:46.39 |
3. | POL | Adam Kszczot | 1:46.69 |
4. | SUD | Ismail Ahmed Ismail | 1:46.90 |
5. | CHE | Jakub Holuša | 1:47.28 |
6. | ESP | Luis Alberto Marco | 1:48.99 |
ALTURA (13 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | CRO | Blanka Vlašic | 2.00 |
2. | ESP | Ruth Beitia | 1.98 |
3. | USA | Chaunté Howard Lowe | 1.98 |
4. | RUS | Svetlana Shkolina | 1.96 |
5. | CHN | Xingjuan Zheng | 1.94 |
5. | SWE | Emma Green | 1.94 |
7. | KAZ | Marina Aitova | 1.91 |
7. | UZB | Nadiya Dusanova | 1.91 |
1.500 METROS (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ETI | Kalkidan Gezahegne | 4:08.14 |
2. | ESP | Natalia Rodríguez | 4:08.30 |
3. | ETI | Gelete Burka | 4:08.39 |
4. | POL | Sylwia Ejdys | 4:09.24 |
5. | KEN | Irene Jelagat | 4:09.57 |
6. | USA | Erin Donohue | 4:09.59 |
7. | RUS | Anna Alminova | 4:09.81 |
8. | GBR | Helen Clitheroe | 4:10.38 |
9. | USA | Sarah Bowman | 4:10.72 |
10. | BLR | Natallia Kareiva | 4:12.76 |
3.000 METROS (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | USA | Bernard Lagat | 7:37.97 |
2. | ESP | Sergio Sánchez | 7:39.55 |
3. | KEN | Sammy Alex Mutahi | 7:39.90 |
4. | ETI | Tariku Bekele | 7:40.10 |
5. | USA | Galen Rupp | 7:42.40 |
6. | ESP | Jesús España | 7:42.82 |
7. | MAR | Hicham Bellani | 7:44.15 |
8. | QAT | James Kwalia C'Kurui | 7:46.12 |
9. | QAT | Essa Ismail Rashed | 7:47.94 |
10. | ETI | Dejen Gebremeskel | 7:48.69 |
11. | KEN | Augustine Kiprono Choge | 7:53.42 |
12. | ERI | Hais Welday | 8:04.10 |
DOSSIER SELECCIÓN ESPAÑOLA
»» Web Oficial IAAF
»» Web Oficial Doha'2010 (Comité Organizador)
»» Historial Selección Española
No hay comentarios:
Publicar un comentario