Natalia besa a Burka tras el final de la carrera
FOTO: AFP (http://www.marca.com)
FOTO: AFP (http://www.marca.com)
La atleta española que fue segunda en 1.500 ya piensa en el Europeo de Barcelona, donde sólo faltarán las etíopes, para reafirmar su liderazgo mundial en esta distancia.
Resultados de Doha
Natalia Rodríguez se mostraba encantada por haber logrado en Doha su primera medalla en alta competición, la plata en 1.500, y también por haber vencido a su "espinita", la etíope Gelete Burka, con quien tropezó en la final de los Mundiales al aire libre de Berlín y que provocó que fuera desposeída de la medalla de oro.
La española admitía las ganas que le tenía a Burka: "He ganado a Burka, que era mi espinita, y estoy muy contenta. Desde que sonó el disparo de salida iba pensando en ganar, muy pendiente de la cabeza y es por lo que he luchado".
Natalia explicó su estrategia: "Estaba esperando a la recta final porque ya iba un poquito justa y quería llegar fuerte. No quería que ninguna me pasara ahí. Venía muy tensa a esta competición, mi primer gran campeonato después de Berlín y tenía muchísimas ganas de hacerlo bien. Las atletas que llevamos una espinita ahí lo disfrutamos más".
Rodríguez se considera ya líder de la prueba. "Después de haber ganado en Berlín, porque fui la primera, creo que ése es mi puesto a partir de ahora. El Campeonato de Europa de Barcelona para mí será como un Mundial porque están todas, sólo faltan las etíopes".
Natalia Rodríguez, subcampeona mundial de 1.500
1.500 METROS (13 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ETI | Deresse Mekonnen | 3:41.86 |
2. | MAR | Abdalaati Iguider | 3:41.96 |
3. | KEN | Haron Keitany | 3:42.32 |
4. | ETI | Mekonnen Gebremedhin | 3:42.42 |
5. | MAR | Amine Laalou | 3:42.42 |
6. | SUR | Juan van Deventer | 3:43.77 |
7. | USA | Garrett Heath | 3:43.81 |
8. | FRA | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 3:45.22 |
9. | ESP | Diego Ruiz | 3:52.45 |
800 METROS (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | SUD | Abubaker Kaki | 1:46.23 |
2. | KEN | Boaz Kiplagat Lalang | 1:46.39 |
3. | POL | Adam Kszczot | 1:46.69 |
4. | SUD | Ismail Ahmed Ismail | 1:46.90 |
5. | CHE | Jakub Holuša | 1:47.28 |
6. | ESP | Luis Alberto Marco | 1:48.99 |
ALTURA (13 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | CRO | Blanka Vlašic | 2.00 |
2. | ESP | Ruth Beitia | 1.98 |
3. | USA | Chaunté Howard Lowe | 1.98 |
4. | RUS | Svetlana Shkolina | 1.96 |
5. | CHN | Xingjuan Zheng | 1.94 |
5. | SWE | Emma Green | 1.94 |
7. | KAZ | Marina Aitova | 1.91 |
7. | UZB | Nadiya Dusanova | 1.91 |
1.500 METROS (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | ETI | Kalkidan Gezahegne | 4:08.14 |
2. | ESP | Natalia Rodríguez | 4:08.30 |
3. | ETI | Gelete Burka | 4:08.39 |
4. | POL | Sylwia Ejdys | 4:09.24 |
5. | KEN | Irene Jelagat | 4:09.57 |
6. | USA | Erin Donohue | 4:09.59 |
7. | RUS | Anna Alminova | 4:09.81 |
8. | GBR | Helen Clitheroe | 4:10.38 |
9. | USA | Sarah Bowman | 4:10.72 |
10. | BLR | Natallia Kareiva | 4:12.76 |
3.000 METROS (14 marzo de 2010)
POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA |
---|---|---|---|
1. | USA | Bernard Lagat | 7:37.97 |
2. | ESP | Sergio Sánchez | 7:39.55 |
3. | KEN | Sammy Alex Mutahi | 7:39.90 |
4. | ETI | Tariku Bekele | 7:40.10 |
5. | USA | Galen Rupp | 7:42.40 |
6. | ESP | Jesús España | 7:42.82 |
7. | MAR | Hicham Bellani | 7:44.15 |
8. | QAT | James Kwalia C'Kurui | 7:46.12 |
9. | QAT | Essa Ismail Rashed | 7:47.94 |
10. | ETI | Dejen Gebremeskel | 7:48.69 |
11. | KEN | Augustine Kiprono Choge | 7:53.42 |
12. | ERI | Hais Welday | 8:04.10 |
DOSSIER SELECCIÓN ESPAÑOLA
»» Web Oficial IAAF
»» Horario (modificado)
»» Web Oficial Doha'2010 (Comité Organizador)
»» Historial Selección Española
NUEVO HORARIO
» RESULTADOS
» Así fue la Actuación Española
Fuente: http://www.rfea.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario